Королевская Гвардия
(Различия между версиями)
Жу (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {{Не влезай | имя = Жу }} мешки примерно белый 1 зава 6 гвардии 24 опыта 0- 2 тайлен зеленый 3 ...») |
Жу (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Не влезай | имя = Жу }} | {{Не влезай | имя = Жу }} | ||
| + | Репутация Королевской Гвардии | ||
| − | + | Репутация Королевской Гвардиизарабатывается за выполнение ежедневных заданий в сражениях и отображается на шкале в правой части экрана вместо репутации Орден Короны. На разных рангах репутации игроку становятся доступны новые товары из Арсенала, которые можно приобрести за кровавые тайлены. | |
| − | + | ||
| − | + | Арсенал - раздел Легендарной лавки. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Ранг 0 - Новобранец | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Зеленое оружие (времянка 7 дней) | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Ранг 1 - Гвардеец | |
| − | + | 2 уровень | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Синее оружие (времянка 7 дней) | |
| + | Зеленые штаны (времянка 7 дней) | ||
| + | |||
| + | Ранг 2 - Ветеран Гвардии | ||
| + | 3 уровень | ||
| + | |||
| + | Синие штаны (времянка 7 дней) | ||
| + | Зеленый пояс (времянка 7 дней) | ||
| + | |||
| + | Ранг 3 - Знаменосец Гвардии | ||
| + | 4 уровень | ||
| + | |||
| + | Синий пояс (времянка 7 дней) | ||
| + | Зеленые сапоги (времянка 7 дней) | ||
| + | |||
| + | Ранг 4 - Чемпион Гвардии | ||
| + | 5 уровень | ||
| + | |||
| + | Синие сапоги (времянка 7 дней) | ||
| + | Зеленые перчатки (времянка 7 дней) | ||
| + | Красное оружие (постоянка) | ||
| + | |||
| + | Ранг 5 - Капитан Гвардии | ||
| + | 6 уровень | ||
| + | |||
| + | Синие перчатки (времянка 7 дней) | ||
| + | Зеленые наплечники (времянка 7 дней) | ||
| + | Красный пояс (постоянка) | ||
| + | |||
| + | Ранг 6 - Командор Гвардии | ||
| + | 7 уровень | ||
| + | |||
| + | Синие наплечники (времянка 7 дней) | ||
| + | Зеленая куртка (времянка 7 дней) | ||
| + | Красные перчи (постоянка) | ||
| + | |||
| + | Ранг 7 - Генерал Гвардии | ||
| + | 8 уровень | ||
| + | |||
| + | Синяя куртка (времянка 7 дней) | ||
| + | Зеленый шлем (времянка 7 дней) | ||
| + | Красная куртка (постоянка) | ||
| + | |||
| + | Ранг 8 - Маршал Гвардии | ||
| + | 9 уровень | ||
| + | |||
| + | Синий шлем (времянка 7 дней) | ||
| + | Зеленое второе оружие (времянка 7 дней) | ||
| + | Красное второе оружие (постоянка) | ||
Версия 18:28, 15 января 2012
| Жу активно редактирует эту статью. Направьте свою энергию в другое русло :) |
Репутация Королевской Гвардии
Репутация Королевской Гвардиизарабатывается за выполнение ежедневных заданий в сражениях и отображается на шкале в правой части экрана вместо репутации Орден Короны. На разных рангах репутации игроку становятся доступны новые товары из Арсенала, которые можно приобрести за кровавые тайлены.
Арсенал - раздел Легендарной лавки.
Ранг 0 - Новобранец
Зеленое оружие (времянка 7 дней)
Ранг 1 - Гвардеец 2 уровень
Синее оружие (времянка 7 дней) Зеленые штаны (времянка 7 дней)
Ранг 2 - Ветеран Гвардии 3 уровень
Синие штаны (времянка 7 дней) Зеленый пояс (времянка 7 дней)
Ранг 3 - Знаменосец Гвардии 4 уровень
Синий пояс (времянка 7 дней) Зеленые сапоги (времянка 7 дней)
Ранг 4 - Чемпион Гвардии 5 уровень
Синие сапоги (времянка 7 дней) Зеленые перчатки (времянка 7 дней) Красное оружие (постоянка)
Ранг 5 - Капитан Гвардии 6 уровень
Синие перчатки (времянка 7 дней) Зеленые наплечники (времянка 7 дней) Красный пояс (постоянка)
Ранг 6 - Командор Гвардии 7 уровень
Синие наплечники (времянка 7 дней) Зеленая куртка (времянка 7 дней) Красные перчи (постоянка)
Ранг 7 - Генерал Гвардии 8 уровень
Синяя куртка (времянка 7 дней) Зеленый шлем (времянка 7 дней) Красная куртка (постоянка)
Ранг 8 - Маршал Гвардии 9 уровень
Синий шлем (времянка 7 дней) Зеленое второе оружие (времянка 7 дней) Красное второе оружие (постоянка)
