Глубинный воитель 2014
Материал из Kor WiKi
(Различия между версиями)
Жу (обсуждение | вклад) (→Доступные предметы и цены на них) |
Жу (обсуждение | вклад) м (переименовал Глубинный воитель в Глубинный воитель 2014) |
||
(не показаны 16 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 42: | Строка 42: | ||
===Доступные предметы и цены на них=== | ===Доступные предметы и цены на них=== | ||
{| | {| | ||
− | | | + | |valign="top"| |
{| border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | {| border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
!Ранг | !Ранг | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
{{Предмет | файл = Пыль картежника.png| качество = 1| место = центр }} | {{Предмет | файл = Пыль картежника.png| качество = 1| место = центр }} | ||
{{Предмет | файл = Застежки.png| качество = 5| место = центр }} | {{Предмет | файл = Застежки.png| качество = 5| место = центр }} | ||
+ | {{Предмет | файл = Ава цератоса.PNG| качество = 20| место = центр }} | ||
+ | {{Предмет | файл = План атаки.png | качество = 5| место = центр }} | ||
+ | {{Предмет | файл = План атаки.png | качество = 20| место = центр }} | ||
+ | {{Предмет | файл = Решетка.png | качество = 5| место = центр }} | ||
| <br />по квесту, или за 20 [[Файл:Серебряная_монета.png]]<br /> | | <br />по квесту, или за 20 [[Файл:Серебряная_монета.png]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Строка 76: | Строка 80: | ||
10 [[Файл:Медная_монета.png]] или за 0,06 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | 10 [[Файл:Медная_монета.png]] или за 0,06 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | 1[[Файл:Серебряная_монета.png]] или за 0,1 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | + | 1 [[Файл:Серебряная_монета.png]] или за 0,1 [[Файл:Рубин.png]]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | 10[[Файл:Серебряная_монета.png]] или за 0,1 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | + | 10 [[Файл:Серебряная_монета.png]] или за 0,1 [[Файл:Рубин.png]]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
по квесту, в дропе, или за 0,03 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | по квесту, в дропе, или за 0,03 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
Строка 95: | Строка 99: | ||
<br /> | <br /> | ||
3 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | 3 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
− | <br /> | + | <br /> |
+ | 12[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1 [[Файл:Серебряная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1 [[Файл:Серебряная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
|} | |} | ||
| || | | || | ||
− | | | + | |valign="top"| |
{| border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | {| border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
!Ранг | !Ранг | ||
Строка 127: | Строка 139: | ||
<br /> | <br /> | ||
50[[Файл:Жемчуг+тайлен.png]] или за 0,5 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | 50[[Файл:Жемчуг+тайлен.png]] или за 0,5 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
− | |||
|- | |- | ||
|{{Предмет | файл = Глубины 3.PNG | качество = 666 | место = центр }} | |{{Предмет | файл = Глубины 3.PNG | качество = 666 | место = центр }} | ||
|{{Предмет | файл = Аквароид 2.PNG | качество = 10| место = центр }} | |{{Предмет | файл = Аквароид 2.PNG | качество = 10| место = центр }} | ||
− | |||
{{Предмет | файл = Ранящий разряд.png | качество = 10| место = центр }} | {{Предмет | файл = Ранящий разряд.png | качество = 10| место = центр }} | ||
{{Предмет | файл = Запчасти аквароида.png | качество = 10| место = центр }} | {{Предмет | файл = Запчасти аквароида.png | качество = 10| место = центр }} | ||
Строка 139: | Строка 149: | ||
{{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 15| место = центр }} | {{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 15| место = центр }} | ||
{{Предмет | файл = Магическая вода.png | качество = 10| место = центр }} | {{Предмет | файл = Магическая вода.png | качество = 10| место = центр }} | ||
+ | {{Предмет | файл = Часть аквариума.png | качество = 15| место = центр }} | ||
| <br /> 1000 [[Файл:Жемчуг+тайлен.png]] или 10[[Файл:Рубин.png]]<br /> | | <br /> 1000 [[Файл:Жемчуг+тайлен.png]] или 10[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | 7,50 [[Файл:Серебряная_монета.png]] или за 0,03 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | |
<br /> | <br /> | ||
+ | 25 [[Файл:Медная_монета.png]] или за 0,14 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 17 [[Файл:Медная_монета.png]] или за 0,1 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,29 [[Файл:Серебряная_монета.png]] или за 0,13 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 15,70 [[Файл:Серебряная_монета.png]] или за 0,16 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 900 [[Файл:Жемчуг+тайлен.png]] или за 9 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 100 [[Файл:Жемчуг+тайлен.png]] или за 1 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | по квесту,или за 0,1 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | {| border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
+ | !Ранг | ||
+ | !colspan="2"|Доступно, цена | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Глубины 4.PNG | качество = 666 | место = центр }} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 20| место = центр }} | ||
+ | {{Предмет | файл = Магическая вода.png | качество = 15| место = центр }} | ||
+ | {{Предмет | файл = Схема костюм.PNG | качество = 10| место = центр }} | ||
+ | {{Предмет | файл = Часть костюма.png | качество = 15| место = центр }} | ||
+ | {{Предмет | файл = Жемчуг осады.png | качество = 15| место = центр }} | ||
+ | {{Предмет | файл = Жемчуг осады.png | качество = 20| место = центр }} | ||
+ | |<br /> 1700[[Файл:Жемчуг+тайлен.png]] или 17 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 150 [[Файл:Жемчуг+тайлен.png]] или 1,5[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 15 [[Файл:Золотая_монета.png]] или 3 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 600 [[Файл:Жемчуг+тайлен.png]] или 6 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 0,5 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,5 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Дополнительная информация== | ||
+ | |||
+ | Информацию по расовой репутации можно почитать в разделе [[Хозяин пролива|Хозяин пролива]] | ||
+ | |||
+ | Все о локации Зов глубин, вы найдете в разделе [[Зов глубин|Временные события]] | ||
+ | |||
+ | Ответы на вопросы можно посмотреть в разделе [[FAQ по Глубинам|FAQ]] | ||
+ | |||
+ | Все о сражении и получении расовой репутации вы найдете в разделе [[Цена жемчуга]] | ||
+ | |||
+ | Все о заданиях в данной локации вы найдете в разделе [[Гайд Зов глубин|Гайды]] |
Текущая версия на 13:30, 18 мая 2015
Содержание |
Общая информация
Репутацию Глубинный воитель можно прокачать во время открытия локации Зов глубин. Репутация обнуляется раз в год.
Как прокачать репутацию?
Репутация прокачивается при помощи двух предметов : Кристаниумной пыли и Кристаниумных застежек.
При отркрытии дает 200 очков репутации Глубинный воитель
Данный предмет можно приобрести в Легендарной лавке за жемчужные тайлены, и в Королевской лавке за рубины.
Если вы хотите быстрей прокачать репутацию - вы можете приобрести Кристаниумные застежки со скидкой 40% в Королевской лавке. При открытии вы получите 5000 очков репутации Глубинный воитель.
Ранги репутации
Звание, доступ | Требуемые очки | ||
---|---|---|---|
|
Ныряльщик
на 3 уровне |
0 | |
|
Пилот аквароида
на 3 уровне |
18000 | |
|
Подводник
на 3 уровне |
27000 | |
|
Гроза глубин
на 3 уровне |
55000 |
Доступные предметы и цены на них
Дополнительная информация
Информацию по расовой репутации можно почитать в разделе Хозяин пролива
Все о локации Зов глубин, вы найдете в разделе Временные события
Ответы на вопросы можно посмотреть в разделе FAQ
Все о сражении и получении расовой репутации вы найдете в разделе Цена жемчуга
Все о заданиях в данной локации вы найдете в разделе Гайды