Перекресток Судеб
Жу (обсуждение | вклад) (→Военный лагерь) |
Ифли (обсуждение | вклад) (→Перекресток) |
||
(не показаны 18 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
[[Арены|Арена]] вы сразу же отправитесь в Военный лагерь. | [[Арены|Арена]] вы сразу же отправитесь в Военный лагерь. | ||
− | Для попадания на [[Арены Бессмертных]] вам необходимо 3 человека в группе. | + | Для попадания на [[Арены Бессмертных]] вам необходимо 3 человека в группе, состоящих в одном(!) клане. |
− | Управлять подачей заявок в данном случае может только глава [[Как играть|отряда]]. | + | Управлять подачей заявок в данном случае может только глава группы [[Как играть|отряда]]. |
Для попадания в [[Земли Мертвых|Земли мертвых]], группа не нужна, но вам пригодятся союзники, чтобы бороться с демонами. | Для попадания в [[Земли Мертвых|Земли мертвых]], группа не нужна, но вам пригодятся союзники, чтобы бороться с демонами. | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Применив камень на себя, вы отдаетесь на власть стихий, и отправляетесь на '''Перекресток судеб'''. | Применив камень на себя, вы отдаетесь на власть стихий, и отправляетесь на '''Перекресток судеб'''. | ||
+ | |||
+ | * Доступ на данные сражения доступен с 5-го уровня персонажа | ||
+ | |||
=== Военный лагерь=== | === Военный лагерь=== | ||
* Торговец Харон | * Торговец Харон | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
{|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
Строка 34: | Строка 39: | ||
! 5 | ! 5 | ||
! ''не требуется'' | ! ''не требуется'' | ||
− | | {{Предмет |файл = Камень_стихий.png | качество = 1| место = лево}}<br /> '''1'''[[Файл:Золотая монета.png]] | + | | {{Предмет |файл = Камень_стихий.png | качество = 1| место = лево}}<br /> '''1,5'''[[Файл:Золотая монета.png]] |
!''Камень стихий'' | !''Камень стихий'' | ||
|- | |- | ||
Строка 44: | Строка 49: | ||
! 5 | ! 5 | ||
! ''не требуется'' | ! ''не требуется'' | ||
− | | {{Предмет |файл = Энергия_защиты.png | качество = 1| место = лево}}<br /> '''9'''[[Файл: | + | | {{Предмет |файл = Энергия_защиты.png | качество = 1| место = лево}}<br /> '''9'''[[Файл:Медная монета.png]] |
!''Энергия защиты'' | !''Энергия защиты'' | ||
|- | |- | ||
Строка 101: | Строка 106: | ||
| {{Предмет |файл = Синий_кристалл.png | качество = 1| место = лево}}<br /> '''1'''[[Файл:Медная монета.png]] | | {{Предмет |файл = Синий_кристалл.png | качество = 1| место = лево}}<br /> '''1'''[[Файл:Медная монета.png]] | ||
!''Камень жизни'' | !''Камень жизни'' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * Отец Лазаурус | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Уровень | ||
+ | игрока | ||
+ | ! Репутация [[Экзорцист|Экзорциста]] | ||
+ | ! Предметы, | ||
+ | цена | ||
+ | ! Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | ! ''[[Экзорцист|Адепт]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Руна в боевую сумку.png | качество = 1| место = лево}} <br /> '''2,80'''[[Файл:Золотая монета.png]] | ||
+ | !''Руна Адепта'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | ! ''[[Экзорцист|Истребитель Нежити]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Игла.png | качество = 1| место = лево}} <br /> '''60'''[[Файл:Серебряная монета.png]] | ||
+ | ! ''Костяная игла'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | ! ''[[Экзорцист|Инквизитор]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Руна в боевую сумку.png | качество = 5| место = лево}} <br /> '''3,60'''[[Файл:Золотая монета.png]] | ||
+ | !''Руна Экзорциста I '' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | ! ''[[Экзорцист|Старший Инквизитор]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Игла.png | качество = 5| место = лево}} <br /> '''1,90'''[[Файл:Золотая монета.png]] | ||
+ | !''Костяная игла'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | ! ''[[Экзорцист|Экзорцист Первого Круга]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Руна в боевую сумку.png | качество = 10| место = лево}} <br /> '''4,60'''[[Файл:Золотая монета.png]] | ||
+ | !''Руна Экзорциста II '' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7 | ||
+ | ! ''[[Экзорцист|Экзорцист Второго Круга]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Игла.png | качество = 10| место = лево}} <br /> '''6,50'''[[Файл:Золотая монета.png]] | ||
+ | !''Костяная игла'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7 | ||
+ | ! ''[[Экзорцист|Экзорцист Третьего Круга]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Руна в боевую сумку.png | качество = 15| место = лево}} <br /> '''5,80'''[[Файл:Золотая монета.png]] | ||
+ | !''Руна Экзорциста III'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7 | ||
+ | ! ''[[Экзорцист|Великий Экзорцист]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Камень_стихий.png | качество = 10| место = лево}} <br /> '''2,50'''[[Файл:Золотая монета.png]] | ||
+ | !''Костюм Аватара Стихий'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 106: | Строка 167: | ||
=== Перекресток === | === Перекресток === | ||
− | [[Категория: | + | * Торговец Корман |
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Уровень | ||
+ | игрока | ||
+ | ! Нужна репутация | ||
+ | ! Предметы, | ||
+ | цена | ||
+ | ! Наименование | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | ! ''<small>ранг</small> "[[Завоеватель|Лидер]]" <small>[[репутации]]</small> | ||
+ | [[Завоеватель]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Завоеватель_3.png |качество = 5| место = лево}}<br /> '''8'''[[Файл:Серебряная монета.png]] | ||
+ | !''Знак Лидера'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | ! ''<small>ранг</small> "[[Завоеватель|Великий Завоеватель]]" <small>[[репутации]]</small> | ||
+ | [[Завоеватель]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Завоеватель_5.png |качество = 10| место = лево}}<br /> '''25'''[[Файл:Серебряная монета.png]] | ||
+ | !''Знак Великого Завоевателя'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4 | ||
+ | ! ''<small>ранг</small> "[[Охотники на демонов|Охотник 3-го круга]]" <small>[[репутации]]</small> | ||
+ | [[Охотники на демонов]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Демонолог_(3).png | качество = 5 | место = лево}}<br /> '''8'''[[Файл:Серебряная монета.png]] | ||
+ | !''Знак Охотника 3-го круга'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | ! ''<small>ранг</small> "[[Охотники на демонов|Охотник 6-го круга]]" <small>[[репутации]]</small> | ||
+ | [[Охотники на демонов]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Демонолог_(5).png | качество = 10 | место = лево}}<br /> '''25'''[[Файл:Серебряная монета.png]] | ||
+ | !''Знак Охотника 6-го круга'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | ! ''<small>ранг</small> "[[Гладиатор|Бронзовый меч]]" <small>[[репутации]]</small> | ||
+ | [[Гладиатор]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Гладиатор_3.png |качество = 5| место = лево}}<br /> '''8'''[[Файл:Серебряная монета.png]] | ||
+ | !''Знак Бронзового меча'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7 | ||
+ | ! ''<small>ранг</small> "[[Гладиатор|Золотой меч]]" <small>[[репутации]]</small> | ||
+ | [[Гладиатор]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Гладиатор_5.png |качество =10| место = лево}}<br />'''25'''[[Файл:Серебряная монета.png]] | ||
+ | !''Знак Золотого меча'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | ! ''<small>ранг</small> "[[Орден Короны|Рыцарь]]" <small>[[репутации]]</small> | ||
+ | [[Орден Короны]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Орден_короны_6.png | качество = 10 | место = лево}}<br />'''8'''[[Файл:Серебряная монета.png]] | ||
+ | !''Знак Рыцаря'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7 | ||
+ | ! ''<small>ранг</small> "[[Орден Короны|Командор]]" <small>[[репутации]]</small> | ||
+ | [[Орден Короны]]'' | ||
+ | | {{Предмет | файл = Орден_короны_11.png | качество = 10 | место = лево}}<br /> '''25'''[[Файл:Серебряная монета.png]] | ||
+ | !''Знак Командора'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | ! ''не требуется'' | ||
+ | | {{Предмет |файл = Заглушка.png | качество = 10| место = лево}}<br /> '''1'''[[Файл:Медная монета.png]] | ||
+ | !''Снятие знака'' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Дополнительно== | ||
+ | Информацию о [[Репутации|репутациях]] вы можете найти тут: [[Гладиатор]], [[Завоеватель]], [[Охотники на демонов|Охотник на демонов]], [[Орден Короны]], [[Экзорцист]] | ||
+ | |||
+ | Информацию о битвах в разделе: [[Арены Бессмертных]], [[Земли Мертвых]] | ||
+ | |||
+ | Информацию о Турнире - в разделе - [[Турнир]], [[Индивидуальный зачет]], [[Клановый зачет]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Готовые статьи|{{PAGENAME}}]] |
Текущая версия на 10:34, 7 февраля 2016
Содержание |
Общая информация
На перекресток судеб вы можете попасть только через кнопку Событий.
Как попасть на арену
Чтобы попасть на арену - вам необходимо в окне состязаний выбрать вид арены, на которую вы собрались, и нажать кнопку "Подать заявку".
Арена вы сразу же отправитесь в Военный лагерь.
Для попадания на Арены Бессмертных вам необходимо 3 человека в группе, состоящих в одном(!) клане.
Управлять подачей заявок в данном случае может только глава группы отряда.
Для попадания в Земли мертвых, группа не нужна, но вам пригодятся союзники, чтобы бороться с демонами.
Перед тем, как отправиться на Арены Бессмертных или в Земли Мертвых, вы попадает в Военный Лагерь.
В военном лагере у торговца Харона вам необходимо приобрести Камень стихий, или открыв Королевскую лавку, в разделе Земли Мертвых, купить Камень Аватара.
Применив камень на себя, вы отдаетесь на власть стихий, и отправляетесь на Перекресток судеб.
- Доступ на данные сражения доступен с 5-го уровня персонажа
Военный лагерь
- Торговец Харон
- Отец Лазаурус
Уровень
игрока |
Репутация Экзорциста | Предметы,
цена |
Наименование | |
---|---|---|---|---|
5 | Адепт |
2,80 |
Руна Адепта | |
5 | Истребитель Нежити |
60 |
Костяная игла | |
6 | Инквизитор |
3,60 |
Руна Экзорциста I | |
6 | Старший Инквизитор |
1,90 |
Костяная игла | |
6 | Экзорцист Первого Круга |
4,60 |
Руна Экзорциста II | |
7 | Экзорцист Второго Круга |
6,50 |
Костяная игла | |
7 | Экзорцист Третьего Круга |
5,80 |
Руна Экзорциста III | |
7 | Великий Экзорцист |
2,50 |
Костюм Аватара Стихий |
Перекресток
- Торговец Корман
Уровень
игрока |
Нужна репутация | Предметы,
цена |
Наименование | |
---|---|---|---|---|
5 | ранг "Лидер" репутации |
8 |
Знак Лидера | |
6 | ранг "Великий Завоеватель" репутации |
25 |
Знак Великого Завоевателя | |
4 | ранг "Охотник 3-го круга" репутации |
8 |
Знак Охотника 3-го круга | |
5 | ранг "Охотник 6-го круга" репутации |
25 |
Знак Охотника 6-го круга | |
6 | ранг "Бронзовый меч" репутации |
8 |
Знак Бронзового меча | |
7 | ранг "Золотой меч" репутации |
25 |
Знак Золотого меча | |
6 | ранг "Рыцарь" репутации |
8 |
Знак Рыцаря | |
7 | ранг "Командор" репутации |
25 |
Знак Командора | |
5 | не требуется |
1 |
Снятие знака |
Дополнительно
Информацию о репутациях вы можете найти тут: Гладиатор, Завоеватель, Охотник на демонов, Орден Короны, Экзорцист
Информацию о битвах в разделе: Арены Бессмертных, Земли Мертвых
Информацию о Турнире - в разделе - Турнир, Индивидуальный зачет, Клановый зачет