Глубинный воитель
Ифли (обсуждение | вклад) (→Доступные предметы и цены на них) |
Ифли (обсуждение | вклад) (→Доступные предметы и цены на них (2016)) |
||
Строка 65: | Строка 65: | ||
{{Предмет | файл = Мозайка.PNG | качество = 15| место = лево }} Колдовская мозаика<br/><br /> | {{Предмет | файл = Мозайка.PNG | качество = 15| место = лево }} Колдовская мозаика<br/><br /> | ||
{{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 1|место = лево}} Номерной жетон (0,5 атаки, 70 хп, 50 маны) <br/><br /> | {{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 1|место = лево}} Номерной жетон (0,5 атаки, 70 хп, 50 маны) <br/><br /> | ||
− | {{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 5| место = лево }} Удостоверение "Курсанта" (Номерной Жетон (редкий) = 1 атака, 80 хп, 100 маны, 1% эффективность атаки)<br /> | + | {{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 5| место = лево }} Удостоверение "Курсанта" (Номерной Жетон (редкий) = <br/>1 атака, 80 хп, 100 маны, 1% эффективность атаки)<br /> |
− | {{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 10| место = лево }} Удостоверение "Ныряльщика" (Номерной Жетон (элитный) = 1, | + | {{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 10| место = лево }} Удостоверение "Ныряльщика" (Номерной Жетон (элитный) = <br/>1,5атаки,90хп,150 маны,2% эфф.атаки,5% сила крит.урона)<br /> |
{{Предмет | файл = Застежки.png| качество = 5| место = лево }} Кристаниумные застежки (скидка 40%!)<br/><br /> | {{Предмет | файл = Застежки.png| качество = 5| место = лево }} Кристаниумные застежки (скидка 40%!)<br/><br /> | ||
{{Предмет | файл = Ава цератоса.PNG| качество = 20| место = лево }} Цератос<br/><br /> | {{Предмет | файл = Ава цератоса.PNG| качество = 20| место = лево }} Цератос<br/><br /> | ||
Строка 78: | Строка 78: | ||
{{Предмет | файл = Сумка чемпиона2.png| качество = 20| место = лево }} Зарядный боевой модуль на 7 слотов.<br/><br /> | {{Предмет | файл = Сумка чемпиона2.png| качество = 20| место = лево }} Зарядный боевой модуль на 7 слотов.<br/><br /> | ||
Детонатор<br/><br /> | Детонатор<br/><br /> | ||
− | {{Предмет | файл = Ментальная сеть.png | качество = 5| место = лево }} Ментальная сеть<br/><br /> | + | {{Предмет | файл = Ментальная сеть.png | качество = 5| место = лево }} Ментальная сеть<br/> |
− | | | + | |нет<br/><br /> |
+ | 0,20<br/><br /> | ||
+ | нет<br/><br /> | ||
+ | нет<br/><br /> | ||
+ | 0,05<br/><br /> | ||
+ | 0,05<br/><br /> | ||
+ | 0,05<br/><br /> | ||
+ | 0,05<br/><br /> | ||
+ | 0,12<br/><br /> | ||
+ | 0,20<br/><br /> | ||
+ | 0,45<br/><br /> | ||
+ | 0,80<br/><br /> | ||
+ | 0,04<br /><br /> | ||
+ | 5,00<br/><br /> | ||
+ | 9,00<br/><br /><br /> | ||
+ | 3,00<br/><br /><br /> | ||
+ | 12,00<br/><br /> | ||
+ | 0,01<br/><br /> | ||
+ | 0,06<br/><br /> | ||
+ | 0,06<br/><br /> | ||
+ | 0,10<br/><br /> | ||
+ | 0,10<br/><br /> | ||
+ | 0,03<br/><br /> | ||
+ | 1[[Файл:Медная монета.png]]<br/><br /> | ||
+ | 1[[Файл:Медная монета.png]]<br/><br /> | ||
+ | 5[[Файл:Серебряная монета.png]]<br/><br/> | ||
+ | 10[[Файл:Серебряная монета.png]] | ||
+ | |1[[Файл:Медная монета.png]]<br/><br/> | ||
+ | 20<br/><br/> | ||
+ | 10<br/><br /> | ||
+ | 100<br/><br /> | ||
+ | 5<br/><br /> | ||
+ | 5<br/><br /> | ||
+ | 5<br/><br /> | ||
+ | 5<br/><br /> | ||
+ | нет<br/><br /> | ||
+ | нет<br/><br /> | ||
+ | нет<br/><br /> | ||
+ | нет<br/><br /> | ||
+ | 20[[Файл:Серебряная монета.png]]<br/><br /> | ||
+ | 500<br/><br /> | ||
+ | 900<br/><br /> | ||
+ | нет<br/><br /> | ||
+ | нет<br/><br /> | ||
+ | 2[[Файл:Серебряная монета.png]]50[[Файл:Медная монета.png]]<br/><br /> | ||
+ | 10[[Файл:Медная монета.png]]/1 шт.<br/><br/> | ||
+ | 10[[Файл:Медная монета.png]]/1 шт.<br/><br/> | ||
+ | 1[[Файл:Серебряная монета.png]]/1 шт.<br/><br/> | ||
+ | 10[[Файл:Серебряная монета.png]]/1 шт.<br/><br /> | ||
+ | нет<br/><br /><br/> | ||
+ | 1[[Файл:Медная монета.png]]<br/><br /> | ||
+ | 1[[Файл:Медная монета.png]]<br/><br /><br/> | ||
+ | 5[[Файл:Серебряная монета.png]]<br/><br /> | ||
+ | 10[[Файл:Серебряная монета.png]]<br/><br/> | ||
|} | |} | ||
− | |||
===Доступные предметы и цены на них (2015)=== | ===Доступные предметы и цены на них (2015)=== |
Версия 17:01, 20 мая 2016
Содержание |
Общая информация
Репутацию Глубинный воитель можно прокачать во время открытия локации Зов глубин. Репутация обнуляется раз в год.
Как прокачать репутацию?
Репутация прокачивается при помощи двух предметов : Кристаниумной пыли и Кристаниумных застежек.
При отркрытии дает 200 очков репутации Глубинный воитель
Данный предмет можно приобрести в Легендарной лавке за жемчужные тайлены, и в Королевской лавке за рубины.
Если вы хотите быстрей прокачать репутацию - вы можете приобрести Кристаниумные застежки со скидкой 40% в Королевской лавке. При открытии вы получите 5000 очков репутации Глубинный воитель.
Ранги репутации
Звание, доступ | Требуемые очки | ||
---|---|---|---|
|
Ныряльщик
на 3 уровне |
0 | |
|
Пилот аквароида
на 3 уровне |
18000 | |
|
Подводник
на 3 уровне |
27000 | |
|
Гроза глубин
на 3 уровне |
55000 |
Доступные предметы и цены на них (2016)
Доступные предметы и цены на них (2015)
|
|
|
Дополнительная информация
Все о локации Зов глубин, вы найдете в разделе Временные события
Ответы на вопросы можно посмотреть в разделе FAQ
Все о заданиях в данной локации вы найдете в разделе Гайды