Пробуждение цветов
Жу (обсуждение | вклад) (→Розаны) |
Victor (обсуждение | вклад) (→Букеты) |
||
(не показаны 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
==Общая информация== | ==Общая информация== | ||
− | Месяц цветов - временное событие, которое начнется | + | Месяц цветов - временное событие, которое начнется 12 февраля и продлится до 9 марта включительно. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Найдите фею-путешественницу в регионе вашего уровня и поговорите с ней, чтобы отправиться в Обитель духов природы на встречу новым приключениям. | ||
==Что вас ждет на празднике?== | ==Что вас ждет на празднике?== | ||
Строка 71: | Строка 69: | ||
|Питомцы купидоны сохранят преданность навеки. Независимо от времени преданности, они требуют внимания, и обладают различной магией на стадии своего развития. | |Питомцы купидоны сохранят преданность навеки. Независимо от времени преданности, они требуют внимания, и обладают различной магией на стадии своего развития. | ||
|- | |- | ||
− | |{{Предмет | файл = Клетка.png| качество = | + | |{{Предмет | файл = Клетка.png| качество = 10| место = лево}} |
|Питомец - Воинственная Фея с радостью останется с вами навсегда. | |Питомец - Воинственная Фея с радостью останется с вами навсегда. | ||
|- | |- | ||
Строка 79: | Строка 77: | ||
− | Праздник Пробуждения цветов - время, когда чувства и эмоции бьют через край. Специально для тех, кому не терпится выразить свои эмоции, торговцы [[Легендарная лавка|Легендарной Лавки]] приготовили смайлики, они не расходуются при применении, срок годности до | + | Праздник Пробуждения цветов - время, когда чувства и эмоции бьют через край. Специально для тех, кому не терпится выразить свои эмоции, торговцы [[Легендарная лавка|Легендарной Лавки]] приготовили смайлики, они не расходуются при применении, срок годности до 31 марта включительно. |
{|border=0 cellspacing="0" cellpadding="0" | {|border=0 cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
|{{Предмет | файл = Изумление.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Крутой.png | качество = 10| место = лево}}{{Предмет | файл = Болею.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Любовь.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Молчу-молчу.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Обнимашки.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Печалька.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Поцелуй.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Праздник.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Сердце.png | качество = 10| место = лево}}{{Предмет | файл = Слезы.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Смех.png | качество = 10| место = лево}}{{Предмет | файл = Стесняшка.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Улыбка.png | качество = 10| место = лево}}{{Предмет | файл = Умник.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Ярость.png | качество = 10| место = лево}} | |{{Предмет | файл = Изумление.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Крутой.png | качество = 10| место = лево}}{{Предмет | файл = Болею.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Любовь.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Молчу-молчу.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Обнимашки.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Печалька.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Поцелуй.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Праздник.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Сердце.png | качество = 10| место = лево}}{{Предмет | файл = Слезы.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Смех.png | качество = 10| место = лево}}{{Предмет | файл = Стесняшка.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Улыбка.png | качество = 10| место = лево}}{{Предмет | файл = Умник.png | качество = 10| место = лево}} {{Предмет | файл = Ярость.png | качество = 10| место = лево}} | ||
Строка 87: | Строка 85: | ||
По всему королевству в Месяц цветов расцветают розаны. | По всему королевству в Месяц цветов расцветают розаны. | ||
− | {{Предмет | файл = Затупившийся резец.png | качество = 15 }}<br /> '''Садовый нож''' выдается раз в сутки [[Месяц Цветов (гайд)|по квесту '''Полезный подарок''' у Ларри Большерукого]] или приобретается в Легендарной лавке за | + | {{Предмет | файл = Затупившийся резец.png | качество = 15 }}<br /> '''Садовый нож''' выдается раз в сутки [[Месяц Цветов (гайд)|по квесту '''Полезный подарок''' у Ларри Большерукого]] или приобретается в Легендарной лавке за 7 [[Файл:Фейлир_лавка.png ]]<br /> |
{{Предмет | файл = Затупившийся резец.png | качество = 20 }}<br /> Волшебный нож можно приобрести в Королевской лавке за 0,07 [[Файл:Рубин.png]] | {{Предмет | файл = Затупившийся резец.png | качество = 20 }}<br /> Волшебный нож можно приобрести в Королевской лавке за 0,07 [[Файл:Рубин.png]] | ||
Строка 166: | Строка 164: | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет | файл = Букет.png | качество = 15 }}<br /> 0,32 [[Файл:Рубин.png]] | |{{Предмет | файл = Букет.png | качество = 15 }}<br /> 0,32 [[Файл:Рубин.png]] | ||
− | |" | + | |"Привилегия" |
|{{Предмет | файл = Желтоцвет.png | качество = 1 }}3<br /> | |{{Предмет | файл = Желтоцвет.png | качество = 1 }}3<br /> | ||
|{{Предмет | файл = Желтый_розан.png | качество = 1}}3<br /> | |{{Предмет | файл = Желтый_розан.png | качество = 1}}3<br /> | ||
Строка 177: | Строка 175: | ||
|"Сады Каэны" | |"Сады Каэны" | ||
|{{Предмет | файл = Желтоцвет.png | качество = 1 }}4<br /> | |{{Предмет | файл = Желтоцвет.png | качество = 1 }}4<br /> | ||
− | |{{Предмет | файл = | + | |{{Предмет | файл = Оранжевый_розан.png | качество = 5 }}3<br /> |
|{{Предмет | файл = Фиолетовый_розан.png | качество = 15 }}3<br /> | |{{Предмет | файл = Фиолетовый_розан.png | качество = 15 }}3<br /> | ||
|{{Предмет | файл = Красный_розан.png | качество = 20 }}3<br /> | |{{Предмет | файл = Красный_розан.png | качество = 20 }}3<br /> | ||
Строка 187: | Строка 185: | ||
|{{Предмет | файл = Желтый_розан.png | качество = 1 }}2<br /> | |{{Предмет | файл = Желтый_розан.png | качество = 1 }}2<br /> | ||
|{{Предмет | файл = Оранжевый_розан.png | качество = 5 }}2<br /> | |{{Предмет | файл = Оранжевый_розан.png | качество = 5 }}2<br /> | ||
− | |{{Предмет | файл = Синий_розан.png | качество = 10 }} | + | |{{Предмет | файл = Синий_розан.png | качество = 10 }}6<br /> |
|{{Предмет | файл = Фиолетовый_розан.png | качество = 15 }}6<br /> | |{{Предмет | файл = Фиолетовый_розан.png | качество = 15 }}6<br /> | ||
|{{Предмет | файл = Красный_розан.png | качество = 20 }}3<br /> | |{{Предмет | файл = Красный_розан.png | качество = 20 }}3<br /> | ||
Строка 195: | Строка 193: | ||
|"Колючая проволока" | |"Колючая проволока" | ||
|{{Предмет | файл = Желтоцвет.png | качество = 1}}40 <br /> | |{{Предмет | файл = Желтоцвет.png | качество = 1}}40 <br /> | ||
− | |{{Предмет | файл = Стальная проволока.png | качество = 20}}1 | + | |colspan=6 | {{Предмет | файл = Стальная проволока.png | качество = 20}}1 |
|- | |- | ||
|}<br /><br /> | |}<br /><br /> | ||
Строка 207: | Строка 205: | ||
{{Предмет | файл = Ленточка.png | качество = 20 }}<br /> 8 [[Файл:Серебряная_монета.png]] 20 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | {{Предмет | файл = Ленточка.png | качество = 20 }}<br /> 8 [[Файл:Серебряная_монета.png]] 20 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
{{Предмет | файл = Ленточка.png | качество = 666}}<br /> 9 [[Файл:Серебряная_монета.png]] 70 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | {{Предмет | файл = Ленточка.png | качество = 666}}<br /> 9 [[Файл:Серебряная_монета.png]] 70 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
− | {{Предмет | файл = Стальная проволока.png | качество = 20}}<br /> 5 [[Файл:Серебряная_монета.png]] <br /> | + | {{Предмет | файл = Стальная проволока.png | качество = 20}}<br /> 5 [[Файл:Серебряная_монета.png]] <br /> <br /> |
+ | |||
+ | '''Бафы букетов:''' | ||
+ | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
+ | !colspan=2|Букет | ||
+ | !colspan=1|Кол-во бафов | ||
+ | !Атака | ||
+ | !Запас здоровья | ||
+ | !Входящий урон | ||
+ | !Кровопийка | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Букет.png | качество = 1 }}<br /> 0,07 [[Файл:Рубин.png]] | ||
+ | |"Шутка флориста" | ||
+ | !1 | ||
+ | !5,49 | ||
+ | !75 | ||
+ | !2% | ||
+ | !2% | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Букет.png | качество = 5 }}<br /> 0,12[[Файл:Рубин.png]] | ||
+ | |"Утро в лесу" | ||
+ | !1 | ||
+ | !20,14 | ||
+ | !270 | ||
+ | !6% | ||
+ | !8% | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Букет.png | качество =10 }}<br /> 0,28[[Файл:Рубин.png]] | ||
+ | |"Розановая мозаика" | ||
+ | !1 | ||
+ | !59,5 | ||
+ | !800 | ||
+ | !18% | ||
+ | !22% | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Букет.png | качество = 15 }}<br /> 0,32 [[Файл:Рубин.png]] | ||
+ | |"Привилегия" | ||
+ | !2 | ||
+ | !33,87 | ||
+ | !460 | ||
+ | !11% | ||
+ | !13% | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Букет.png | качество = 20 }}<br /> 0,45 [[Файл:Рубин.png]] | ||
+ | |"Сады Каэны" | ||
+ | !3 | ||
+ | !50,04 | ||
+ | !680 | ||
+ | !17% | ||
+ | !19% | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Букет2.png | качество = 666 }}<br /> 0,80 [[Файл:Рубин.png]] | ||
+ | |"Королевский каприз" | ||
+ | !4 | ||
+ | !59,95 | ||
+ | !820 | ||
+ | !19% | ||
+ | !23% | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Колючий букет.png | качество = 20}}<br /> 0,07 [[Файл:Рубин.png]] | ||
+ | |"Колючая проволока" | ||
+ | !1 | ||
+ | !-20,14 | ||
+ | !-270 | ||
+ | !-6% | ||
+ | !-8% | ||
+ | |} | ||
+ | *Вам могут упасть одинаковые бафы с одного букеты. Например, 2 бафа на атаку и 2 бафа за здоровье с букета "Королевский каприз". | ||
+ | *"Колючая проволока" кидается только на противников. | ||
==Создание амулета== | ==Создание амулета== | ||
Строка 214: | Строка 280: | ||
Его можно приобрести в любой лавке. | Его можно приобрести в любой лавке. | ||
− | + | Романтический(красный) амулет вы получаете в подарок у нпс Ларри "День Валентина" | |
Полученный и улучшенный амулет '''не имеет срока годности.''' | Полученный и улучшенный амулет '''не имеет срока годности.''' | ||
Строка 228: | Строка 294: | ||
!Сила крит.удара | !Сила крит.удара | ||
!Эффективность атаки | !Эффективность атаки | ||
+ | !Эффективность защиты | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет | файл = Valentin_amulet.png| качество = 1| место = лево}} | |{{Предмет | файл = Valentin_amulet.png| качество = 1| место = лево}} | ||
Строка 233: | Строка 300: | ||
! 1,2 | ! 1,2 | ||
!50 | !50 | ||
− | ! 0 | + | !0 |
− | ! 0 | + | !0 |
− | ! 0 | + | !0 |
+ | !0 | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет | файл = Valentin_amulet.png| качество = 5| место = лево}} | |{{Предмет | файл = Valentin_amulet.png| качество = 5| место = лево}} | ||
!{{Предмет | файл = Valentin_amulet_upgrade.png| качество = 5| место = центр}} | !{{Предмет | файл = Valentin_amulet_upgrade.png| качество = 5| место = центр}} | ||
!1,5 | !1,5 | ||
− | ! 50 | + | !50 |
!5% | !5% | ||
+ | !0 | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
Строка 248: | Строка 317: | ||
!{{Предмет | файл = Valentin_amulet_upgrade.png| качество = 10| место = центр}} | !{{Предмет | файл = Valentin_amulet_upgrade.png| качество = 10| место = центр}} | ||
!2 | !2 | ||
− | ! 75 | + | !75 |
!5% | !5% | ||
− | ! 10% | + | !10% |
+ | !0 | ||
!0 | !0 | ||
|- | |- | ||
Строка 259: | Строка 329: | ||
! 85 | ! 85 | ||
!7% | !7% | ||
− | ! 15% | + | !15% |
+ | !0 | ||
!0 | !0 | ||
|- | |- | ||
Строка 267: | Строка 338: | ||
! 150 | ! 150 | ||
!10% | !10% | ||
− | ! 15% | + | !15% |
+ | !0 | ||
!0 | !0 | ||
|- | |- | ||
Строка 273: | Строка 345: | ||
!{{Предмет | файл = Valentin_amulet_upgrade.png| качество = 666| место = центр}} | !{{Предмет | файл = Valentin_amulet_upgrade.png| качество = 666| место = центр}} | ||
!7 | !7 | ||
− | ! 200 | + | !200 |
!10% | !10% | ||
− | ! 15% | + | !15% |
− | ! 5 | + | !5% |
+ | !0 | ||
|- | |- | ||
|{{Предмет | файл = Весенний амулет.png| качество = 5| место = лево}} | |{{Предмет | файл = Весенний амулет.png| качество = 5| место = лево}} | ||
!{{Предмет | файл = Зачарованный хрусталь.png| качество = 5| место = центр}} | !{{Предмет | файл = Зачарованный хрусталь.png| качество = 5| место = центр}} | ||
− | ! | + | !10 |
− | ! | + | !300 |
− | ! | + | !10% |
− | ! | + | !15% |
− | !|- | + | !5% |
+ | !5% | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Весенний амулет.png| качество = 10| место = лево}} | ||
+ | !{{Предмет | файл = Зачарованный хрусталь.png| качество = 10| место = центр}} | ||
+ | !14 | ||
+ | !500 | ||
+ | !13% | ||
+ | !18% | ||
+ | !8% | ||
+ | !8% | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Весенний амулет.png| качество = 15| место = лево}} | ||
+ | !{{Предмет | файл = Зачарованный хрусталь.png| качество = 15| место = центр}} | ||
+ | !18 | ||
+ | !700 | ||
+ | !14% | ||
+ | !19% | ||
+ | !10% | ||
+ | !10% | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Весенний амулет.png| качество = 20| место = лево}} | ||
+ | !{{Предмет | файл = Зачарованный хрусталь.png| качество = 20| место = центр}} | ||
+ | !22 | ||
+ | !900 | ||
+ | !15% | ||
+ | !20% | ||
+ | !12% | ||
+ | !10% | ||
|} | |} | ||
* Изношенный амулет при апгрейде обновляет свои исходные характеристики | * Изношенный амулет при апгрейде обновляет свои исходные характеристики |
Текущая версия на 07:24, 24 февраля 2018
страница в работе
Содержание |
Что это?
Месяц пробуждения цветов - это единый евент, который объединил в себе два прошлогодних : День влюбленных и 8 марта.
Такой подход должен упростить игру (вам не нужно привыкать через неделю к новым заданиям и подбирать себе новый вариант прокачки) и не лишит вас наград и подарков.
Общая информация
Месяц цветов - временное событие, которое начнется 12 февраля и продлится до 9 марта включительно.
Найдите фею-путешественницу в регионе вашего уровня и поговорите с ней, чтобы отправиться в Обитель духов природы на встречу новым приключениям.
Что вас ждет на празднике?
Ключом ко всему празднику являются Фейлиры. А прокачав репутацию цветов их можно обменять на полезные магические свитки, валентинки, праздничные костюмы, прирученных купидонов и фей и многие другие полезные предметы!
|
Особые Валентинки для признания в своих чувствах друзьям. | ||
|
Волшебные свитки Валентина заставляют пылать любовью даже патрульных и шахтеров Хорраса. | ||
|
Применив на себя соответствующий свиток, вы сможете безопасно гулять в данной локации, не опасаясь их сетей и ржавых оков.Но помните, как только действие свитка закончится, монстры снова будут готовы напасть на вас! | ||
|
Костюм Надежного парня | ||
|
Костюм Прекрасного принца | ||
|
Костюм Феи грез | ||
|
Костюм Соблазнительницы | ||
|
Костюм Ковбоя | ||
|
Костюм Девушки-валентинки | ||
|
Вы также сможете испытать себя в роли амура, примерив наряд Гнома-Купидона | ||
|
или Гоблина-купидона | ||
|
Питомцы купидоны сохранят преданность навеки. Независимо от времени преданности, они требуют внимания, и обладают различной магией на стадии своего развития. | ||
|
Питомец - Воинственная Фея с радостью останется с вами навсегда. | ||
|
Не забывайте кормить своих милых питомцев сладостями! |
Праздник Пробуждения цветов - время, когда чувства и эмоции бьют через край. Специально для тех, кому не терпится выразить свои эмоции, торговцы Легендарной Лавки приготовили смайлики, они не расходуются при применении, срок годности до 31 марта включительно.
|
Розаны
По всему королевству в Месяц цветов расцветают розаны.
Садовый нож выдается раз в сутки по квесту Полезный подарок у Ларри Большерукого или приобретается в Легендарной лавке за 7
Волшебный нож можно приобрести в Королевской лавке за 0,07
Собирать розаны вы можете с помощью Садового ножа, полученного за задание или приобретенного за фейлиры, либо Волшебного ножа , продающегося в Королевской лавке. Волшебный нож не имеет кулдана в отличие от Садового.
Букеты
У флориста вы сможете приобрести ленточки для букетов различного качества. Качество ленточки соответствует качеству получаемого букета. Собрав указанное на ленточке количество розанов, двойным кликом по ленточке вы сможете собрать целый букет, который затем сможете применить его на себя или подарить другу.
Для тех, кто желает навредить врагам - у флориста продается специальная стальная сеть, с помощью листвы розанов вы можете сплести букет "Колючая проволока" и понизить характеристики врага, уколов его шипами.
Букеты случайным образом увеличивают некоторые параметры персонажа, причем чем элитней букет, тем больше и сильнее увеличение характеристик.
Букет и действие бафов от него закончится через 10 минут.
Букет в Королевской лавке | Что нужно для самостоятельного сбора букета | ||||||||||||||||
0,07 |
"Шутка флориста" |
|
1 | ||||||||||||||
0,12 |
"Утро в лесу" |
|
|
1 | |||||||||||||
0,28 |
"Розановая мозаика" |
|
|
|
1 | ||||||||||||
0,32 |
"Привилегия" |
|
|
|
|
|
1 | ||||||||||
0,45 |
"Сады Каэны" |
|
|
|
|
1 | |||||||||||
0,80 |
"Королевский каприз" |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
0,07 |
"Колючая проволока" |
|
|
- Ленточки и стальную сеть для букетов можно приобрести у Торговца - Флориста.
5
5 60
6 50
7 30
8 20
9 70
5
Бафы букетов:
Букет | Кол-во бафов | Атака | Запас здоровья | Входящий урон | Кровопийка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,07 |
"Шутка флориста" | 1 | 5,49 | 75 | 2% | 2% | |
0,12 |
"Утро в лесу" | 1 | 20,14 | 270 | 6% | 8% | |
0,28 |
"Розановая мозаика" | 1 | 59,5 | 800 | 18% | 22% | |
0,32 |
"Привилегия" | 2 | 33,87 | 460 | 11% | 13% | |
0,45 |
"Сады Каэны" | 3 | 50,04 | 680 | 17% | 19% | |
0,80 |
"Королевский каприз" | 4 | 59,95 | 820 | 19% | 23% | |
0,07 |
"Колючая проволока" | 1 | -20,14 | -270 | -6% | -8% |
- Вам могут упасть одинаковые бафы с одного букеты. Например, 2 бафа на атаку и 2 бафа за здоровье с букета "Королевский каприз".
- "Колючая проволока" кидается только на противников.
Создание амулета
Для улучшения амулета требуется Розовый хрусталь. Его можно приобрести в любой лавке.
Романтический(красный) амулет вы получаете в подарок у нпс Ларри "День Валентина"
Полученный и улучшенный амулет не имеет срока годности.
Износ амулета 19/19(190)
Амулет | Требуемый предмет | Атака | Здоровье | Шанс крит.удара | Сила крит.удара | Эффективность атаки | Эффективность защиты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1,5 | 50 | 5% | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 75 | 5% | 10% | 0 | 0 | ||
|
|
2,6 | 85 | 7% | 15% | 0 | 0 | ||
|
|
4,65 | 150 | 10% | 15% | 0 | 0 | ||
|
|
7 | 200 | 10% | 15% | 5% | 0 | ||
|
|
10 | 300 | 10% | 15% | 5% | 5% | ||
|
|
14 | 500 | 13% | 18% | 8% | 8% | ||
|
|
18 | 700 | 14% | 19% | 10% | 10% | ||
|
|
22 | 900 | 15% | 20% | 12% | 10% |
- Изношенный амулет при апгрейде обновляет свои исходные характеристики