Паладин
Тарри (обсуждение | вклад) |
Тарри (обсуждение | вклад) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
!Удар веры | !Удар веры | ||
!Праведный гнев | !Праведный гнев | ||
+ | ''<small>(действует 15 сек.)'' | ||
!Небесная карта | !Небесная карта | ||
+ | ''<small>(обездвиживает)</small>'' | ||
!Клеймо еретика | !Клеймо еретика | ||
+ | ''<small>(действует 30 сек.)'' | ||
!Святое слово | !Святое слово | ||
+ | ''<small>(увеличивает здоровье)''<small> | ||
!Молот возмездия | !Молот возмездия | ||
|- | |- | ||
Строка 35: | Строка 39: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <small>Действие | ||
+ | ! <small>5,87 ед. урона | ||
+ | ! <small>118,82 ед. урона | ||
+ | ! <small>14,08 ед. урона | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
|- | |- | ||
|'''2 уровень''' | |'''2 уровень''' | ||
Строка 44: | Строка 57: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <small>Действие | ||
+ | ! <small>6,67 ед. урона | ||
+ | ! <small>135,03 ед. урона | ||
+ | ! <small>16,00 ед. урона | ||
+ | ! <small>10 сек. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
|- | |- | ||
|'''3 уровень''' | |'''3 уровень''' | ||
Строка 53: | Строка 75: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <small>Действие | ||
+ | ! <small>8,00 ед. урона | ||
+ | ! <small>162,03 ед. урона | ||
+ | ! <small>19,20 ед. урона | ||
+ | ! <small>10 сек. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
|- | |- | ||
|'''4 уровень''' | |'''4 уровень''' | ||
Строка 62: | Строка 93: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <small>Действие | ||
+ | ! <small>8,88 ед. урона | ||
+ | ! <small>164,31 ед. урона | ||
+ | ! <small>19,47 ед. урона | ||
+ | ! <small>10 сек. | ||
+ | ! <small>17,06 ед. урона | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
|- | |- | ||
|'''5 уровень''' | |'''5 уровень''' | ||
Строка 71: | Строка 111: | ||
![[Файл:Святое слово.png]] | ![[Файл:Святое слово.png]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <small>Действие | ||
+ | ! <small>10,03 ед. урона | ||
+ | ! <small>169,24 ед. урона | ||
+ | ! <small>20,06 ед. урона | ||
+ | ! <small>10 сек. | ||
+ | ! <small>40,78 ед. урона | ||
+ | ! <small> на 5% | ||
+ | ! | ||
|- | |- | ||
|'''6 уровень''' | |'''6 уровень''' | ||
Строка 80: | Строка 129: | ||
![[Файл:Святое слово.png]] | ![[Файл:Святое слово.png]] | ||
![[Файл:Молот возмездия.png]] | ![[Файл:Молот возмездия.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <small>Действие | ||
+ | ! <small>11,20 ед. урона | ||
+ | ! <small>194,44 ед. урона | ||
+ | ! <small>20,06 ед. урона | ||
+ | ! <small>10 сек. | ||
+ | ! <small>47,48 ед. урона | ||
+ | ! <small> на 8% | ||
+ | ! <small>488,10 ед. урона | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 18:37, 19 января 2012
Тарри активно редактирует эту статью. Направьте свою энергию в другое русло :) |
Паладин
Паладин - один из представителей Школы Света
Вооружённые могучим молотом, паладины отважно бросаются в самую гущу битвы. Сердце паладина наполнено непоколебимой верой в магическую силу Света, а тех, кто в этом усомнится, ожидает встреча с его грозным молотом, один удар которого способен превратить противника в мешанину обломков. Паладины бьются с врагом лицом к лицу, полагаясь на тяжелые доспехи и весьма устойчивы к физическим атакам, его не устрашит ни меч, ни кинжалы, но против магии его броня бессильна.. Победить врага измором для них не составит особого труда, ведь их физической форме и здоровью можно только позавидовать. Молитвы-осуждения паладина заставляют врагов в бессилии опускать оружие, а союзники исцеляются от прикосновения его ласковых лучей света.
Для класса предусмотрено 5 видов Экипировки
По мере развития персонажу будут становиться доступны новые умения