Дрессировщик 2010
(Различия между версиями)
Fgjhds (обсуждение | вклад) |
Fgjhds (обсуждение | вклад) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
Питомцы | Питомцы | ||
− | {{Предмет | файл = Яйцо_лев.png | качество = 1}} | + | {| class="standard" |
+ | |Предметы, необходимые для выполнения задания | ||
+ | |Получаемый питомец | ||
+ | |Заклинание питомца | ||
+ | |Потребление корма при призыве | ||
+ | |Потребление корма при отзыве | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Яйцо_лев.png | качество = 1}}, ошейник, зерно | ||
+ | |{{Предмет | файл = Детеныш_лев.png | качество = 1 }} | ||
+ | |Ячейка 3*2 | ||
+ | |Ячейка 4*2 | ||
+ | |Ячейка 5*2 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Детеныш_лев.png | качество = 1 }}, ошейник, зерно | ||
+ | |{{Предмет | файл = Львенок.png | качество = 1 }} | ||
+ | |Ячейка 3*3 | ||
+ | |Ячейка 4*3 | ||
+ | |Ячейка 5*3 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Львенок.png | качество = 1 }}, ошейник, яйцо | ||
+ | |{{Предмет | файл = Молодой_лев.png | качество = 1 }} | ||
+ | |Ячейка 3*4 | ||
+ | |Ячейка 4*4 | ||
+ | |Ячейка 5*4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ячейка 1*5 | ||
+ | |Ячейка 2*5 | ||
+ | |Ячейка 3*5 | ||
+ | |Ячейка 4*5 | ||
+ | |Ячейка 5*5 | ||
+ | |} |
Версия 14:30, 20 января 2012
fgjhds активно редактирует эту статью. Направьте свою энергию в другое русло :) |
Корм Упаковка корма Волшебный кнут Аркоса Волшебный кнут Добленга (кор лавка) Яйцо огненного дракона (кор лавка) Яйцо ледяного дракона (кор лавка) Обычные зерна роста для драконов (кор лавка) Питательные зерна роста для драконов (кор лавка) Особые зерна роста для драконов (кор лавка) Волшебные зерна роста для драконов (кор лавка) Королевские зерна роста для драконов (кор лавка)
Волшебный кнут Нимейи Простой ошейник для кошки Простой ошейник для дракона (кор лавка) Волшебный кнут Торбаха (кор лавка)
Питомцы
Предметы, необходимые для выполнения задания | Получаемый питомец | Заклинание питомца | Потребление корма при призыве | Потребление корма при отзыве | ||
|
|
Ячейка 3*2 | Ячейка 4*2 | Ячейка 5*2 | ||
|
|
Ячейка 3*3 | Ячейка 4*3 | Ячейка 5*3 | ||
|
|
Ячейка 3*4 | Ячейка 4*4 | Ячейка 5*4 | ||
Ячейка 1*5 | Ячейка 2*5 | Ячейка 3*5 | Ячейка 4*5 | Ячейка 5*5 |