Расовая репутация
Жу (обсуждение | вклад) (→Что становится доступно?) |
Жу (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 8 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Общая информация== | == Общая информация== | ||
+ | |||
+ | Данная репутация прокачивается всей расой. И далее будет доступно на прокачивание в других [[События|событиях]]. | ||
+ | |||
+ | === 2015 год === | ||
+ | |||
+ | Данная репутация доступна была в событии "Месяц цветущего хмеля" <small>(описание в вики отсутствует)</small> | ||
+ | |||
+ | === 2014 год Глубинный воитель=== | ||
+ | |||
+ | * <small>В 2015 году состязание Цена жемчуга закрыто на реконструкцию. (ориентировочно до 2016 года)</small> | ||
[[Файл:Рас_репа.jpg|right]] | [[Файл:Рас_репа.jpg|right]] | ||
− | + | Появилась данная репутация с старта эвента [[Зов глубин|Зов глубин ( в проливе Хорраса)]] в 2014 году. | |
Чтобы прокачать репутацию в эвенте [[Зов глубин]], необходимо отправится на событие [[Цена жемчуга]]. | Чтобы прокачать репутацию в эвенте [[Зов глубин]], необходимо отправится на событие [[Цена жемчуга]]. | ||
Строка 17: | Строка 27: | ||
{{Предмет | файл = Жемчуг шкатулка.png | качество = 10| место = лево}}<br /> за '''1''' ларец с жемчугом раса получает '''150''' очков репутации [[Хозяин пролива]]<br /> | {{Предмет | файл = Жемчуг шкатулка.png | качество = 10| место = лево}}<br /> за '''1''' ларец с жемчугом раса получает '''150''' очков репутации [[Хозяин пролива]]<br /> | ||
− | + | == Что становится доступно? == | |
При получении ранга репутации всей расе доступны титаниты, которые позволят улучшить имеющиеся руны на титанитовые. | При получении ранга репутации всей расе доступны титаниты, которые позволят улучшить имеющиеся руны на титанитовые. | ||
Титанит доступен как в Королвской лавке, так и за золото. | Титанит доступен как в Королвской лавке, так и за золото. | ||
+ | |||
+ | * В 2015 году игроки прокачали первый ранг данной репутации (обе расы) | ||
{|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
!Ранг расовой репутации | !Ранг расовой репутации | ||
− | !colspan=4|Доступно | + | !colspan=4|Доступно, Цена в рубинах , Цена в медных монетах |
!colspan=2|Соединяется с рунами | !colspan=2|Соединяется с рунами | ||
!Титанитовые руны | !Титанитовые руны | ||
Строка 296: | Строка 308: | ||
<br /> | <br /> | ||
Титанит для руны усиленной защиты Халиэмы<br /> | Титанит для руны усиленной защиты Халиэмы<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | !<br /> | ||
+ | 0,36[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 0,75[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 0,61[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,27[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 0,61[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,27[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 0,61[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,27[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,04[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 2,16[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,04[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 2,16[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,04[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 2,16[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |<br /> | ||
+ | 18000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 37500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 30500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 63500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 30500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 63500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 30500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 63500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 52000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 108000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 52000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 108000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 52000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 108000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
|{{Предмет | файл = Руна_гэтана.png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл = Руна_халиэмы.png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл = Средняя_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Средняя_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Средняя_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Средняя_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Средняя_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Средняя_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} | |{{Предмет | файл = Руна_гэтана.png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл = Руна_халиэмы.png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл = Средняя_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Средняя_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Средняя_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Средняя_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Средняя_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Средняя_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} | ||
Строка 472: | Строка 542: | ||
<br /> | <br /> | ||
Титанит для руны усиленной защиты Мехила<br /> | Титанит для руны усиленной защиты Мехила<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | !<br /> | ||
+ | 0,43 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 0,90[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 0,73[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,52[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 0,73[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,52[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 0,73[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,52[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,25[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 2,59[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,25[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 2,59[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,25[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 2,59 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |<br /> | ||
+ | 21500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 45000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 36500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 76000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 36500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 76000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 36500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 76000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 62500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 129500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 62500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 129500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 62500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 129500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
!{{Предмет | файл =руна_вархин.png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл =руна_в_боевую_сумку.png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Искусная_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Искусная_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Искусная_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Искусная_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Искусная_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Искусная_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} | !{{Предмет | файл =руна_вархин.png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл =руна_в_боевую_сумку.png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Искусная_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Искусная_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Искусная_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Искусная_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Искусная_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Искусная_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} | ||
Строка 647: | Строка 775: | ||
<br /> | <br /> | ||
Титанит для руны усиленной защиты Хорлата<br /> | Титанит для руны усиленной защиты Хорлата<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | !<br /> | ||
+ | 0,52 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,07 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 0,88 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,83 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 0,88 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,83 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 0,88 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,83 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,50 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 3,11 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,50 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 3,11 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1,50 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 3,11 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |<br /> | ||
+ | 26000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 53500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 44000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 91500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 44000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 91500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 44000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 91500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 75000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 155500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 75000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 155500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 75000 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 155500 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
!{{Предмет | файл = Руна_орноса.png| качество = 1| место = центр }} {{Предмет | файл = Руна_хорлата.png| качество = 1| место = центр }} {{Предмет | файл = Идеальная_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Двойная_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Идеальная_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Двойная_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Идеальная_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Двойная_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Идеальная_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Двойная_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Идеальная_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Двойная_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Идеальная_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Двойная_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} | !{{Предмет | файл = Руна_орноса.png| качество = 1| место = центр }} {{Предмет | файл = Руна_хорлата.png| качество = 1| место = центр }} {{Предмет | файл = Идеальная_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Двойная_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Идеальная_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Двойная_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Идеальная_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Двойная_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Идеальная_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Двойная_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Идеальная_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Двойная_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Идеальная_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Двойная_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} |
Текущая версия на 13:25, 18 мая 2015
Содержание |
Общая информация
Данная репутация прокачивается всей расой. И далее будет доступно на прокачивание в других событиях.
2015 год
Данная репутация доступна была в событии "Месяц цветущего хмеля" (описание в вики отсутствует)
2014 год Глубинный воитель
- В 2015 году состязание Цена жемчуга закрыто на реконструкцию. (ориентировочно до 2016 года)
Появилась данная репутация с старта эвента Зов глубин ( в проливе Хорраса) в 2014 году.
Чтобы прокачать репутацию в эвенте Зов глубин, необходимо отправится на событие Цена жемчуга.
В сражении Цена жемчуга выдержав защиту/или пробив защиту и попав через акульи врата в Жемчужные леса.
Как прокачать?
В Жемчужном лесу 1 игрок может украсть 1 жемчужину и сдав ее по заданиям, получить в награду Ларец с жемчугом.
за 1 ларец с жемчугом раса получает 150 очков репутации Хозяин пролива
Что становится доступно?
При получении ранга репутации всей расе доступны титаниты, которые позволят улучшить имеющиеся руны на титанитовые.
Титанит доступен как в Королвской лавке, так и за золото.
- В 2015 году игроки прокачали первый ранг данной репутации (обе расы)
Дополнительная информация
Информацию по личной репутации можно почитать в разделе Глубинный воитель
Все о локации Зов глубин, вы найдете в разделе Временные события
Ответы на вопросы можно посмотреть в разделе FAQ
Все о сражении и получении расовой репутации вы найдете в разделе Цена жемчуга
Все о заданиях в данной локации вы найдете в разделе Гайды