Крылатый воитель
Жу (обсуждение | вклад) (→В 2014 году) |
Жу (обсуждение | вклад) (→В 2014 году) |
||
(не показаны 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
− | |||
Чтобы попасть в Небесную Страну, Вам необходимо пройти через Астральные Врата (появляются в городе во время события) и применить на себя Облик Дракона. | Чтобы попасть в Небесную Страну, Вам необходимо пройти через Астральные Врата (появляются в городе во время события) и применить на себя Облик Дракона. | ||
− | Репутация "'''Крылатый Воитель'''", как и небесная локация, доступна для посещения в сентябре-октябре 2012 | + | Репутация "'''Крылатый Воитель'''", как и небесная локация, доступна для посещения в сентябре-октябре 2012, в июле-августе 2013 и в сентябре 2014 гг |
+ | |||
+ | === Как заработать репутацию=== | ||
Репутацию "Крылатый Воитель" можно заработать, выполняя ежедневные задания в Старейшины Рода. | Репутацию "Крылатый Воитель" можно заработать, выполняя ежедневные задания в Старейшины Рода. | ||
Ежедневные задания станут доступны, как только вы пройдете вступительную линейку заданий. | Ежедневные задания станут доступны, как только вы пройдете вступительную линейку заданий. | ||
+ | |||
+ | Получить очки репутации вы можете выполняя [[Драконы (гайд)14|квесты]] или приобретя Тусклые чешуйки | ||
+ | |||
+ | * Тусклая чешуйка по цене 0,1 [[Файл:Рубин.png]] при открытии даст '''28''' очков репутации | ||
+ | |||
+ | * Очищенная чешуйка со скидкой 40% за 4 [[Файл:Рубин.png]]при открытии даст '''1800''' очков репутации | ||
==Что доступно?== | ==Что доступно?== | ||
Строка 24: | Строка 31: | ||
! Предметы | ! Предметы | ||
! Цена [[Файл:Рубин.png]] | ! Цена [[Файл:Рубин.png]] | ||
+ | ! Цена [[Файл:Dragons_token.png|18px]] | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_1.png]] | |[[Файл:Дракон_1.png]] | ||
Строка 55: | Строка 63: | ||
Целебный сироп (30 шт.)<br /> | Целебный сироп (30 шт.)<br /> | ||
Волшебная микстура (30 шт.)<br /> | Волшебная микстура (30 шт.)<br /> | ||
+ | Праздничные тайлены (5 шт.)<br /> | ||
|0.1 | |0.1 | ||
4<br /> | 4<br /> | ||
Строка 82: | Строка 91: | ||
0.05<br /> | 0.05<br /> | ||
0.06<br /> | 0.06<br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | |6 | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | 5<br /> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_2.png]] | |[[Файл:Дракон_2.png]] | ||
Строка 96: | Строка 134: | ||
3<br /> | 3<br /> | ||
0.3<br /> | 0.3<br /> | ||
+ | |на 4 ранге | ||
+ | 300<br /> | ||
+ | 300<br /> | ||
+ | 300<br /> | ||
+ | 30<br /> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_3.png]] | |[[Файл:Дракон_3.png]] | ||
Строка 101: | Строка 144: | ||
|'''5000''' | |'''5000''' | ||
|Облик Могучего дракона | |Облик Могучего дракона | ||
− | Облик Могучего дракона | + | Облик Могучего дракона<br /> |
− | Чешуйка Могучего Алмазного дракона | + | Чешуйка Могучего Алмазного дракона<br /> |
− | Чешуйка Могучего Изумрудного дракона | + | Чешуйка Могучего Изумрудного дракона<br /> |
− | Воздушный щит (100 шт.) | + | Воздушный щит (100 шт.)<br /> |
− | Гул обвала (100 шт.) | + | Гул обвала (100 шт.)<br /> |
− | Воздушная воронка (100 шт.) | + | Воздушная воронка (100 шт.)<br /> |
− | Кислота (100 шт.) | + | Кислота (100 шт.)<br /> |
− | Холодный огонь (100 шт.) | + | Холодный огонь (100 шт.)<br /> |
− | Огненный камень (100 шт.) | + | Огненный камень (100 шт.)<br /> |
− | Милость Муун (100 шт.) | + | Милость Муун (100 шт.)<br /> |
− | Милость Муун (100 шт.) | + | Милость Муун (100 шт.)<br /> |
− | Покровительство Муун (100 шт.) | + | Покровительство Муун (100 шт.)<br /> |
− | Слеза Муун (100 шт.) | + | Слеза Муун (100 шт.)<br /> |
− | Целебный сироп (30 шт.) | + | Целебный сироп (30 шт.)<br /> |
− | Волшебная микстура (30 шт.) | + | Волшебная микстура (30 шт.)<br /> |
|5 | |5 | ||
− | 5 | + | 5<br /> |
− | 4 | + | 4<br /> |
− | 4 | + | 4<br /> |
− | 0.12 | + | 0.12<br /> |
− | 0.06 | + | 0.06<br /> |
− | 0.03 | + | 0.03<br /> |
− | 0.12 | + | 0.12<br /> |
− | 0.06 | + | 0.06<br /> |
− | 0.03 | + | 0.03<br /> |
− | 0.12 | + | 0.12<br /> |
− | 0.12 | + | 0.12<br /> |
− | 0.06 | + | 0.06<br /> |
− | 0.24 | + | 0.24<br /> |
− | 0.06 | + | 0.06<br /> |
− | 0.08 | + | 0.08<br /> |
+ | |500 | ||
+ | 500<br /> | ||
+ | 400<br /> | ||
+ | 400<br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_4.png]] | |[[Файл:Дракон_4.png]] | ||
Строка 137: | Строка 196: | ||
|'''5700''' | |'''5700''' | ||
|Статуэтка Героической Свиньи | |Статуэтка Героической Свиньи | ||
− | Статуэтка Героического Барана | + | Статуэтка Героического Барана<br /> |
− | Статуэтка Героического Грифона | + | Статуэтка Героического Грифона<br /> |
− | Древний свиток | + | Древний свиток<br /> |
|6 | |6 | ||
− | 6 | + | 6<br /> |
− | 6 | + | 6<br /> |
− | 0.3 | + | 0.3<br /> |
+ | |600 | ||
+ | 600<br /> | ||
+ | 600<br /> | ||
+ | 30<br /> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_5.png]] | |[[Файл:Дракон_5.png]] | ||
Строка 149: | Строка 212: | ||
|'''6400''' | |'''6400''' | ||
|Облик Смертоносного дракона | |Облик Смертоносного дракона | ||
− | Облик Смертоносного дракона | + | Облик Смертоносного дракона<br /> |
− | Чешуйка Смертоносного Алмазного дракона | + | Чешуйка Смертоносного Алмазного дракона<br /> |
− | Чешуйка Смертоносного Изумрудного дракона | + | Чешуйка Смертоносного Изумрудного дракона<br /> |
− | Воздушный щит (100 шт.) | + | Воздушный щит (100 шт.)<br /> |
− | Гул обвала (100 шт.) | + | Гул обвала (100 шт.)<br /> |
− | Воздушная воронка (100 шт.) | + | Воздушная воронка (100 шт.)<br /> |
− | Кислота (100 шт.) | + | Кислота (100 шт.)<br /> |
− | Холодный огонь (100 шт.) | + | Холодный огонь (100 шт.)<br /> |
− | Огненный камень (100 шт.) | + | Огненный камень (100 шт.)<br /> |
− | Милость Муун (100 шт.) | + | Милость Муун (100 шт.)<br /> |
− | Милость Муун (100 шт.) | + | Милость Муун (100 шт.)<br /> |
− | Покровительство Муун (100 шт.) | + | Покровительство Муун (100 шт.)<br /> |
− | Слеза Муун (100 шт.) | + | Слеза Муун (100 шт.)<br /> |
− | Целебный сироп (30 шт.) | + | Целебный сироп (30 шт.)<br /> |
− | Волшебная микстура (30 шт.) | + | Волшебная микстура (30 шт.)<br /> |
− | Легендарная статуэтка свиньи | + | Легендарная статуэтка свиньи<br /> |
− | Легендарная статуэтка барана | + | Легендарная статуэтка барана<br /> |
− | Легендарная статуэтка грифона | + | Легендарная статуэтка грифона<br /> |
+ | Мощь обсидиановой башни <br /> | ||
|10 | |10 | ||
− | 10 | + | 10<br /> |
− | 7 | + | 7<br /> |
− | 7 | + | 7<br /> |
− | 0.16 | + | 0.16<br /> |
− | 0.08 | + | 0.08<br /> |
− | 0.04 | + | 0.04<br /> |
− | 0.16 | + | 0.16<br /> |
− | 0.08 | + | 0.08<br /> |
− | 0.04 | + | 0.04<br /> |
− | 0.16 | + | 0.16<br /> |
− | 0.16 | + | 0.16<br /> |
− | 0.08 | + | 0.08<br /> |
− | 0.32 | + | 0.32<br /> |
− | 0.07 | + | 0.07<br /> |
− | 0.11 | + | 0.11<br /> |
− | 14 | + | 14<br /> |
− | 14 | + | 14<br /> |
− | 14 | + | 14<br /> |
+ | на 1 ранге <br /> | ||
+ | |1000 | ||
+ | 1000<br /> | ||
+ | 700<br /> | ||
+ | 700<br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | 1400<br /> | ||
+ | 1400<br /> | ||
+ | 1400<br /> | ||
+ | 60<br /> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_6.png]] | |[[Файл:Дракон_6.png]] | ||
Строка 191: | Строка 276: | ||
|'''8500''' | |'''8500''' | ||
|Эпическая статуэтка свиньи | |Эпическая статуэтка свиньи | ||
− | Эпическая статуэтка барана | + | Эпическая статуэтка барана<br /> |
− | Эпическая статуэтка грифона | + | Эпическая статуэтка грифона<br /> |
− | Рецепт Сферы Дзен | + | Рецепт Сферы Дзен<br /> |
− | Крылья южного мотылька | + | Крылья южного мотылька<br /> |
− | Крылья горного мотылька | + | Крылья горного мотылька<br /> |
|20 | |20 | ||
− | 20 | + | 20<br /> |
− | 20 | + | 20<br /> |
− | 1 | + | 1<br /> |
− | 1 | + | 1<br /> |
− | 1 | + | 1<br /> |
+ | |2000 | ||
+ | 2000<br /> | ||
+ | 2000<br /> | ||
+ | 100<br /> | ||
+ | 100<br /> | ||
+ | 100<br /> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 16:44, 31 августа 2014
Содержание |
Общая информация
В Тайлене существует немало видов драконов, от маленьких морских дракончиков до могущественного Черного Дракона, который обитает где-то на юге, и которого никто не видел уже очень давно. Тем не менее, прародителями всех их считаются Небесные драконы, обитающие в древних воздушных замках высоко в небе и никогда не спускающиеся на землю.
Небесные драконы - высокомерная раса, однако с недавних пор им пришлось смирить свою гордыню. В бесконечных драконьих войнах за сокровища предков и древние артефакты погибло большинство чистокровных драконов. Впервые за свою долгую историю они вынуждены спуститься на землю и обратиться за помощью к отважным героям Королевства.
Чтобы попасть в Небесную Страну, Вам необходимо пройти через Астральные Врата (появляются в городе во время события) и применить на себя Облик Дракона.
Репутация "Крылатый Воитель", как и небесная локация, доступна для посещения в сентябре-октябре 2012, в июле-августе 2013 и в сентябре 2014 гг
Как заработать репутацию
Репутацию "Крылатый Воитель" можно заработать, выполняя ежедневные задания в Старейшины Рода.
Ежедневные задания станут доступны, как только вы пройдете вступительную линейку заданий.
Получить очки репутации вы можете выполняя квесты или приобретя Тусклые чешуйки
Что доступно?
В 2014 году
В 2013 году
в 2012 году
Всего 9000