Крылатый воитель
Жу (обсуждение | вклад) (→Общая информация) |
Жу (обсуждение | вклад) (→В 2014 году) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
− | |||
Чтобы попасть в Небесную Страну, Вам необходимо пройти через Астральные Врата (появляются в городе во время события) и применить на себя Облик Дракона. | Чтобы попасть в Небесную Страну, Вам необходимо пройти через Астральные Врата (появляются в городе во время события) и применить на себя Облик Дракона. | ||
Репутация "'''Крылатый Воитель'''", как и небесная локация, доступна для посещения в сентябре-октябре 2012, в июле-августе 2013 и в сентябре 2014 гг | Репутация "'''Крылатый Воитель'''", как и небесная локация, доступна для посещения в сентябре-октябре 2012, в июле-августе 2013 и в сентябре 2014 гг | ||
+ | |||
+ | === Как заработать репутацию=== | ||
Репутацию "Крылатый Воитель" можно заработать, выполняя ежедневные задания в Старейшины Рода. | Репутацию "Крылатый Воитель" можно заработать, выполняя ежедневные задания в Старейшины Рода. | ||
Строка 17: | Строка 18: | ||
Получить очки репутации вы можете выполняя [[Драконы (гайд)14|квесты]] или приобретя Тусклые чешуйки | Получить очки репутации вы можете выполняя [[Драконы (гайд)14|квесты]] или приобретя Тусклые чешуйки | ||
− | Тусклая чешуйка по цене 0,1 [[Файл:Рубин.png]] при открытии даст '''28''' очков репутации | + | * Тусклая чешуйка по цене 0,1 [[Файл:Рубин.png]] при открытии даст '''28''' очков репутации |
− | + | * Очищенная чешуйка со скидкой 40% за 4 [[Файл:Рубин.png]]при открытии даст '''1800''' очков репутации | |
==Что доступно?== | ==Что доступно?== | ||
Строка 30: | Строка 31: | ||
! Предметы | ! Предметы | ||
! Цена [[Файл:Рубин.png]] | ! Цена [[Файл:Рубин.png]] | ||
+ | ! Цена [[Файл:Dragons_token.png|18px]] | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_1.png]] | |[[Файл:Дракон_1.png]] | ||
Строка 61: | Строка 63: | ||
Целебный сироп (30 шт.)<br /> | Целебный сироп (30 шт.)<br /> | ||
Волшебная микстура (30 шт.)<br /> | Волшебная микстура (30 шт.)<br /> | ||
+ | Праздничные тайлены (5 шт.)<br /> | ||
|0.1 | |0.1 | ||
4<br /> | 4<br /> | ||
Строка 88: | Строка 91: | ||
0.05<br /> | 0.05<br /> | ||
0.06<br /> | 0.06<br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | |6 | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | 5<br /> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_2.png]] | |[[Файл:Дракон_2.png]] | ||
Строка 102: | Строка 134: | ||
3<br /> | 3<br /> | ||
0.3<br /> | 0.3<br /> | ||
+ | |на 4 ранге | ||
+ | 300<br /> | ||
+ | 300<br /> | ||
+ | 300<br /> | ||
+ | 30<br /> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_3.png]] | |[[Файл:Дракон_3.png]] | ||
Строка 138: | Строка 175: | ||
0.06<br /> | 0.06<br /> | ||
0.08<br /> | 0.08<br /> | ||
+ | |500 | ||
+ | 500<br /> | ||
+ | 400<br /> | ||
+ | 400<br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_4.png]] | |[[Файл:Дракон_4.png]] | ||
Строка 150: | Строка 203: | ||
6<br /> | 6<br /> | ||
0.3<br /> | 0.3<br /> | ||
+ | |600 | ||
+ | 600<br /> | ||
+ | 600<br /> | ||
+ | 30<br /> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_5.png]] | |[[Файл:Дракон_5.png]] | ||
Строка 173: | Строка 230: | ||
Легендарная статуэтка барана<br /> | Легендарная статуэтка барана<br /> | ||
Легендарная статуэтка грифона<br /> | Легендарная статуэтка грифона<br /> | ||
+ | Мощь обсидиановой башни <br /> | ||
|10 | |10 | ||
10<br /> | 10<br /> | ||
Строка 192: | Строка 250: | ||
14<br /> | 14<br /> | ||
14<br /> | 14<br /> | ||
+ | на 1 ранге <br /> | ||
+ | |1000 | ||
+ | 1000<br /> | ||
+ | 700<br /> | ||
+ | 700<br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | нет <br /> | ||
+ | 1400<br /> | ||
+ | 1400<br /> | ||
+ | 1400<br /> | ||
+ | 60<br /> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_6.png]] | |[[Файл:Дракон_6.png]] | ||
Строка 208: | Строка 287: | ||
1<br /> | 1<br /> | ||
1<br /> | 1<br /> | ||
+ | |2000 | ||
+ | 2000<br /> | ||
+ | 2000<br /> | ||
+ | 100<br /> | ||
+ | 100<br /> | ||
+ | 100<br /> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 16:44, 31 августа 2014
Содержание |
Общая информация
В Тайлене существует немало видов драконов, от маленьких морских дракончиков до могущественного Черного Дракона, который обитает где-то на юге, и которого никто не видел уже очень давно. Тем не менее, прародителями всех их считаются Небесные драконы, обитающие в древних воздушных замках высоко в небе и никогда не спускающиеся на землю.
Небесные драконы - высокомерная раса, однако с недавних пор им пришлось смирить свою гордыню. В бесконечных драконьих войнах за сокровища предков и древние артефакты погибло большинство чистокровных драконов. Впервые за свою долгую историю они вынуждены спуститься на землю и обратиться за помощью к отважным героям Королевства.
Чтобы попасть в Небесную Страну, Вам необходимо пройти через Астральные Врата (появляются в городе во время события) и применить на себя Облик Дракона.
Репутация "Крылатый Воитель", как и небесная локация, доступна для посещения в сентябре-октябре 2012, в июле-августе 2013 и в сентябре 2014 гг
Как заработать репутацию
Репутацию "Крылатый Воитель" можно заработать, выполняя ежедневные задания в Старейшины Рода.
Ежедневные задания станут доступны, как только вы пройдете вступительную линейку заданий.
Получить очки репутации вы можете выполняя квесты или приобретя Тусклые чешуйки
Что доступно?
В 2014 году
В 2013 году
в 2012 году
Всего 9000