Месяц цветов
Жу (обсуждение | вклад) (→Общая информация) |
Victor (обсуждение | вклад) (→Доступ и цены) |
||
(не показаны 23 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <big>Страница в работе</big> | ||
+ | |||
+ | |||
==Что это?== | ==Что это?== | ||
Строка 14: | Строка 17: | ||
− | {{Предмет | файл = Тайлен_фей.png | качество = 10 }} Фейлиры — символическая валюта этого праздника. Выполняя [[Месяц Цветов (гайд)|ежедневные задания | + | {{Предмет | файл = Тайлен_фей.png | качество = 10 }} Фейлиры — символическая валюта этого праздника. Выполняя [[Месяц Цветов (гайд)|ежедневные задания Ларри Большерукого]] в регионе вашего уровня, вы будете получать их в награду. |
Каждый день вы сможете получить до 400 Фейлиров. (За исключением первого дня праздника, где вы в подарок получите 2000 фейлиров) | Каждый день вы сможете получить до 400 Фейлиров. (За исключением первого дня праздника, где вы в подарок получите 2000 фейлиров) | ||
Строка 25: | Строка 28: | ||
При открытии такого вы получите '''1500''' очков Репутации Цветов. | При открытии такого вы получите '''1500''' очков Репутации Цветов. | ||
+ | |||
+ | ==Ранги репутаций== | ||
+ | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
+ | !colspan="2"|Звание, доступ | ||
+ | !Требуемые очки | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Репутация фея_0.png | качество = 666 | место = центр }} | ||
+ | |''' Любитель цветов''' | ||
+ | <small> на 3 уровне | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Репутация фея_1.png| качество = 666| место = центр }} | ||
+ | |''' Собиратель цветов''' | ||
+ | <small> на 3 уровне | ||
+ | |1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Репутация фея_2.png| качество = 666| место = центр }} | ||
+ | |'''Собиратель меда''' | ||
+ | <small> на 3 уровне | ||
+ | |4000 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Репутация фея_3.png| качество = 666| место = центр }} | ||
+ | |'''Охотник на купидонов''' | ||
+ | <small> на 3 уровне | ||
+ | |5000 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Репутация фея_4.png| качество = 666| место = центр }} | ||
+ | |''' Спасатель фей''' | ||
+ | <small> на 3 уровне | ||
+ | |10000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Репутация фея5.png| качество = 666| место = центр }} | ||
+ | |''' Разрушитель заклятья''' | ||
+ | <small> на 3 уровне | ||
+ | |10000 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Доступ и цены== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Название !! Ранг !! Цена в [[Файл:Фейлир_лавка.png ]] Фейлирах !! Цена в [[Файл:Рубин.png ]] Рубинах | ||
+ | |- | ||
+ | |Дорожная стрела купидона ||0 ||16 || 0,16 | ||
+ | |- | ||
+ | |Боевая стрела купидона ||0 ||10 || 0,10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Дорожная стрела купидона ||5 ||8 || 0,08 | ||
+ | |- | ||
+ | |Боевая стрела купидона ||5 ||5 || 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | |Гравировка быка ||0 ||6 || 0,06 | ||
+ | |- | ||
+ | |Гравировка гарпуна ||0 ||6 || 0,06 | ||
+ | |- | ||
+ | |Гравировка быка ||5 ||3 || 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | |Гравировка гарпуна ||5 ||3 || 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | |Золотой лепесток ||0 ||50 || 0,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Золотой лепесток (Скидка 40%) ||0 ||- ||3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Праздничные тайлены (10 шт.) ||0 ||10 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |Праздничные тайлены (100 шт.) ||0 ||100 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |Упаковка Валентинок (10 штук) (син.) ||0 ||5 || 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | |Упаковка Валентинок (10 штук) (фиол.) ||1 ||6 || 0,06 | ||
+ | |- | ||
+ | |Упаковка Валентинок (10 штук) (крас.) ||2 ||7 ||0,07 | ||
+ | |- | ||
+ | |Садовый нож ||0 ||7 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |Волшебный нож ||0 ||- || 0,07 | ||
+ | |- | ||
+ | |Значок клуба стрелков ||5 ||2200 || 22 | ||
+ | |- | ||
+ | |Эмоции ||1 ||80 || 0,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Военный свиток Валентина ||2 ||48 || 0,48 | ||
+ | |- | ||
+ | |Шахтерский свиток Валентина ||2 ||61 || 0,61 | ||
+ | |- | ||
+ | |Каменное сердце ||0 ||- ||0,3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ядовитый лист ||0 ||- ||0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | |Метеорит ||0 ||- ||0,1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зеленый звенящий ключ ||0 ||- ||0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | |Синий звенящий ключ ||0 ||- ||0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | |Фиолетовый звенящий ключ ||0 ||- ||0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=4| Костюмы | ||
+ | |- | ||
+ | |Костюм Надежного парня ||1 ||100 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Костюм Феи грез ||1 ||100 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Костюм Прекрасного принца ||2 ||100 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Костюм Соблазнительницы ||2 ||100 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Костюм Ковбоя ||3 ||100 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Костюм Девушки-Валентинки ||3 ||100 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Костюм Гоблина-купидона ||4 ||100 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Костюм Гнома-купидона ||4 ||100 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Прочный костюм Надежного парня ||5 ||900 || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Прочный костюм Феи грез ||5 ||900 || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Прочный костюм Прекрасного принца ||5 ||900 || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Прочный костюм Соблазнительницы ||5 ||900 || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Прочный костюм Ковбоя ||5 ||900 || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Прочный костюм Девушки-Валентинки ||5 ||900 || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Прочный костюм Гоблина-купидона ||5 ||900 || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Прочный костюм Гнома-купидона ||5 ||900 || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=4| Амулет | ||
+ | |- | ||
+ | |Розовый хрусталь (Легендарный Розовый хрусталь ||0 ||200 ||2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Розовый хрусталь (Эпический Романтический амулет) ||1 ||200 ||2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зачарованный Хрусталь (Весенний амулет) ||2 ||300 ||3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зачарованный Хрусталь (Весенний амулет (элитного качества) ||3 ||500 ||5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зачарованный Хрусталь (Весенний амулет (героического качества) ||4 ||800 ||8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Зачарованный Хрусталь (Весенний амулет (легендарного качества) ||5 ||2500 ||25 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=4| Гоблин-купидон и Гном-купидон | ||
+ | |- | ||
+ | |Гоблин-купидон ||1 ||200 ||2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Гном-купидон ||1 ||200 ||2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Сахарная вата (Пухлый Гоблин-купидон) ||2|| 300 ||4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ванильная глазурь (Пухлый Гном-купидон) ||2|| 300 ||4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Сахарная вата (Забавный Гоблин-купидон) ||3|| 500 ||6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ванильная глазурь (Забавный Гном-купидон) ||3|| 500 ||6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Сахарная вата (Меткий Гоблин-купидон) ||4|| 800 ||8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ванильная глазурь (Меткий Гном-купидон) ||4|| 800 ||8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Сахарная вата (Обаятельный Гоблин-купидон) ||5|| 2500 ||25 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ванильная глазурь (Обаятельный Гном-купидон) ||5|| 2500 ||25 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=4| Фея | ||
+ | |- | ||
+ | |Фея ||1 ||200 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Цветочная пыльца (Цветочная фея) ||3 ||500 || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Цветочная пыльца (Воинственная фея) ||4 ||800 || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Цветочная пыльца (Воинственная фея Лейны) ||5 ||2500 || 25 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=4| Терновый жезл и Дубовое копье | ||
+ | |- | ||
+ | |Терновый жезл ||1|| 200 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Дубовое копье ||1|| 200 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Капля нектара (Терновый жезл или Дубовое копье (редкого качества)) ||2|| 300 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Капля нектара (Терновый жезл или Дубовое копье (элитного качества)) ||3|| 500 || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Капля нектара (Терновый жезл или Дубовое копье (героического качества)) ||4|| 800 || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Капля нектара (Терновый жезл или Дубовое копье (легендарного качества)) ||5|| 2500 || 25 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=4| Весеннее 2 оружие | ||
+ | |- | ||
+ | |Весенний Щит Решимости ||1 ||100 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Весенний Нож Пройдохи ||1 ||100 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Весенний Колчан Следопыта ||1 ||100 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Весенний Шар Прозорливости ||1 ||100 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Весенняя Книга Смирения ||1 ||100 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Весенняя Реликвия Праведника ||1 ||100 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Острый шип (зел. 2 ор.) ||2 ||150 || 1,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Острый шип (син. 2 ор.) ||3 ||250 || 2,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Острый шип (фиол. 2 ор.) ||4 ||600 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Острый шип (фиол. 2 ор.) ||5 ||1000 || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=4| Букеты | ||
+ | |- | ||
+ | |Шутка флориста ||1 ||- || 0,07 | ||
+ | |- | ||
+ | |Утро в лесу ||1 ||- || 0,12 | ||
+ | |- | ||
+ | |Розановая мозаика ||1 ||- || 0,28 | ||
+ | |- | ||
+ | |Привелегия ||1 ||- || 0,32 | ||
+ | |- | ||
+ | |Сады Каэны ||1 ||- || 0,45 | ||
+ | |- | ||
+ | |Королевский каприз ||1 ||- || 0,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Колючая проволока ||1 ||- || 0,07 | ||
+ | |} |
Текущая версия на 11:19, 12 февраля 2018
Страница в работе
Содержание |
Что это?
Репутация "Месяц цветов" относится к событию "Месяц пробуждения цветов".
Это единая репутация, которая введена вместо репутации влюбленных, и репутации фей.
При этом, награды, которые вы планировали получить за обе прошлые репутации, останутся, но будут достигаться путем прокачивания одной репутации, вместо двух.
Общая информация
Репутацию цветов можно получить открывая лепестки необычных цветов.
Обычные и Золотые лепестки можно приобрести в Королевской и Легендарной лавках за рубины или за Фейлиры.
Каждый день вы сможете получить до 400 Фейлиров. (За исключением первого дня праздника, где вы в подарок получите 2000 фейлиров)
При открытии Лепестка вы гарантированно получите 150 очков Репутации Цветов.
Если же вам хочется получить очки репутации поскорее — покупайте редкие Золотые лепестки в Королевской лавке со скидкой в 40%!
При открытии такого вы получите 1500 очков Репутации Цветов.
Ранги репутаций
Звание, доступ | Требуемые очки | ||
---|---|---|---|
|
Любитель цветов
на 3 уровне |
0 | |
|
Собиратель цветов
на 3 уровне |
1000 | |
|
Собиратель меда
на 3 уровне |
4000 | |
|
Охотник на купидонов
на 3 уровне |
5000 | |
|
Спасатель фей
на 3 уровне |
10000 | |
|
Разрушитель заклятья
на 3 уровне |
10000 |
Доступ и цены