Глубинный воитель
Жу (обсуждение | вклад) (→Дополнительная информация) |
Ифли (обсуждение | вклад) (→Доступные предметы и цены на них (2016)) |
||
(не показаны 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 41: | Строка 41: | ||
|} | |} | ||
− | ===Доступные предметы и цены на них=== | + | ===Доступные предметы и цены на них (2016)=== |
+ | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
+ | !colspan="2"|Звание, доступ | ||
+ | ! Требуемые очки | ||
+ | ! Предметы | ||
+ | ! Цена [[Файл:Рубин.png]] | ||
+ | ! Цена [[Файл:Жемчуг+тайлен.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="27"|{{Предмет | файл = Глубины 1.PNG | качество = 666 | место = центр }} | ||
+ | ! rowspan="27"|Ныряльщик | ||
+ | ! rowspan="27"|'''0''' | ||
+ | !{{Предмет | файл = Аквароид.PNG | качество = 1|место = лево}} Аквароид | ||
+ | !нет | ||
+ | !1[[Файл:Медная монета.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Пыль картежника.png| качество = 1| место = лево }} Кристаниумная пыль | ||
+ | !0,20 | ||
+ | !20 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Tailen_event.png| качество = 15| место = лево }} Праздничные тайлены (8 шт.) | ||
+ | !нет | ||
+ | !10 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Tailen_event.png| качество = 20| место = лево }} Праздничные тайлены (80 шт.) | ||
+ | !нет | ||
+ | !100 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Схема мозайка.PNG | качество = 1| место = лево }} Схема тусклой мозаики | ||
+ | !0,05 | ||
+ | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Схема мозайка.PNG | качество = 5| место = лево }} Схема цветной мозаики | ||
+ | !0,05 | ||
+ | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Схема мозайка.PNG | качество = 10| место = лево }} Схема сверкающей мозаики | ||
+ | !0,05 | ||
+ | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Схема мозайка.PNG | качество = 15| место = лево }} Схема колдовской мозаики | ||
+ | !0,05 | ||
+ | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Мозайка.PNG | качество = 1| место = лево }} Тусклая мозаика | ||
+ | !0,12 | ||
+ | !нет | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Мозайка.PNG | качество = 5| место = лево }} Цветная мозаика | ||
+ | !0,20 | ||
+ | !нет | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Мозайка.PNG | качество = 10| место = лево }} Сверкающая мозаика | ||
+ | !0,45 | ||
+ | !нет | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Мозайка.PNG | качество = 15| место = лево }} Колдовская мозаика | ||
+ | !0,80 | ||
+ | !нет | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 1|место = лево}} Номерной жетон (0,5 атаки, 70 хп, 50 маны) | ||
+ | !0,04 | ||
+ | !20[[Файл:Серебряная монета.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 5| место = лево }} Удостоверение "Курсанта" (Номерной Жетон (редкий) = <br/>1 атака, 80 хп, 100 маны, 1% эффективность атаки) | ||
+ | !5,00 | ||
+ | !500 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 10| место = лево }} Удостоверение "Ныряльщика" (Номерной Жетон (элитный) = <br/>1,5атаки,90хп,150 маны,2% эфф.атаки,5% сила крит.урона) | ||
+ | !9,00 | ||
+ | !900 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Застежки.png| качество = 5| место = лево }} Кристаниумные застежки (скидка 40%!) | ||
+ | !3,00 | ||
+ | !нет | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Ава цератоса.PNG| качество = 20| место = лево }} Цератос | ||
+ | !12,00 | ||
+ | !нет | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Ранящий разряд.png | качество = 1| место = лево }} Ранящий заряд | ||
+ | !0,01 | ||
+ | !2[[Файл:Серебряная монета.png]]50[[Файл:Медная монета.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Электрокристалл.png | качество = 1| место = лево }} Электрокристалл (300 шт.) | ||
+ | !0,06 | ||
+ | !10[[Файл:Медная монета.png]]/1 шт. | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Запчасти аквароида.png | качество = 1| место = лево }} Запчасти аквароида (300 шт.) | ||
+ | !0,06 | ||
+ | !10[[Файл:Медная монета.png]]/1 шт. | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Узел перезагрузки.png | качество = 1| место =лево }} Узел перегрузки (50 шт.) | ||
+ | !0,10 | ||
+ | !1[[Файл:Серебряная монета.png]]/1 шт. | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Вызов ремонтника.png | качество = 1| место = лево }} Вызов ремонтника (5 шт.) | ||
+ | !0,10 | ||
+ | !10[[Файл:Серебряная монета.png]]/1 шт. | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Махнизм погружения.png | качество = 5| место = лево }} Механизм погружения | ||
+ | !0,03 | ||
+ | !нет | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Ментальная сеть.png | качество = 20| место = лево }} Экстренное всплытие | ||
+ | !нет | ||
+ | !1[[Файл:Медная монета.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Сумка чемпиона2.png| качество = 20| место = лево }} Зарядный боевой модуль на 7 слотов. | ||
+ | !нет | ||
+ | !1[[Файл:Медная монета.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Детонатор.png | качество = 5| место = лево }}Детонатор | ||
+ | !нет | ||
+ | !5[[Файл:Серебряная монета.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Ментальная сеть.png | качество = 5| место = лево }} Ментальная сеть | ||
+ | !нет | ||
+ | !10[[Файл:Серебряная монета.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="10"|{{Предмет | файл = Глубины 2.PNG | качество = 666 | место = центр }} | ||
+ | ! rowspan="10"|Пилот аквароида | ||
+ | ! rowspan="10"|'''18000''' | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 15| место = лево }}Удостовререние "Пилота" (Номерной жетон (героический) = 2 атаки, 100 хп, 200 маны, 3% эфф.атаки, 10% сила крит.урона, 5% шанс силы крита) | ||
+ | !17 | ||
+ | !1700 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Руна гнева1.png | качество = 5| место = лево }} Руна пролива = 1 атака, 30 хп | ||
+ | !0,5 | ||
+ | !50 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Аквароид 1.PNG | качество = 5| место = лево }}Тяжелый аквароид | ||
+ | !5 | ||
+ | !500 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Ранящий разряд.png | качество = 5| место = лево }} Калечащий разряд | ||
+ | !0,02 | ||
+ | !4[[Файл:Серебряная монета.png]]80[[Файл:Медная монета.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Электрокристалл.png | качество = 5| место = лево }} Электрокристалл (300 шт.) | ||
+ | !0,08 | ||
+ | !13[[Файл:Медная монета.png]]/1 шт. | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Запчасти аквароида.png | качество = 5| место = лево }} Запчасти аквароида (300 шт.) | ||
+ | !0,1 | ||
+ | !16[[Файл:Медная монета.png]]/1 шт. | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Узел перезагрузки.png | качество = 5| место =лево }} Узел перегрузки (50 шт.) | ||
+ | !0,11 | ||
+ | !1[[Файл:Серебряная монета.png]]14[[Файл:Медная монета.png]]/1 шт. | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Вызов ремонтника.png | качество = 5| место = лево }} Вызов ремонтника (5 шт.) | ||
+ | !0,13 | ||
+ | !12[[Файл:Серебряная монета.png]]80[[Файл:Медная монета.png]]/1 шт. | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Жемчуг шкатулка.png | качество = 5| место = лево}}Ларец мелководья | ||
+ | !нет | ||
+ | !1[[Файл:Медная монета.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="11"|{{Предмет | файл = Глубины 3.PNG | качество = 666 | место = центр }} | ||
+ | ! rowspan="11"|Подводник | ||
+ | ! rowspan="11"|'''27000''' | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 20| место = лево}} Удостоверение "Подводника" (Номерной Жетон (легендарный) = 3 атаки, 120 хп, 250 маны, 5% эфф.атаки, 5% эфф.защиты, 10% сила крит.урона, 5% шанс крит.удара) | ||
+ | !30 | ||
+ | !3000 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Магическая вода.png | качество = 10| место = лево }} Глубинная вода (Руна глубин = 1,5 атаки, 40 хп) | ||
+ | !1 | ||
+ | !100 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Аквароид 2.PNG | качество = 10| место = лево }} Глубинный аквароид | ||
+ | !10 | ||
+ | !1000 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Ранящий разряд.png | качество = 10| место = лево}}Разрывающий разряд | ||
+ | !0,03 | ||
+ | !7[[Файл:Серебряная монета.png]]50[[Файл:Медная монета.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Запчасти аквароида.png | качество = 10| место = лево}}Запчасти аквароида (300 шт.) | ||
+ | !0,14 | ||
+ | !25[[Файл:Медная монета.png]]/1 шт. | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Электрокристалл.png | качество = 10| место =лево}}Электрокристалл (300 шт.) | ||
+ | !0,1 | ||
+ | !17[[Файл:Медная монета.png]]/1 шт. | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Узел перезагрузки.png | качество = 10| место =лево}}Узел перегрузки (50 шт.) | ||
+ | !0,13 | ||
+ | !1[[Файл:Серебряная монета.png]]29[[Файл:Медная монета.png]]/1 шт. | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Вызов ремонтника.png | качество = 10| место =лево}}Вызов ремонтника (5 шт.) | ||
+ | !0,16 | ||
+ | !15[[Файл:Серебряная монета.png]]70[[Файл:Медная монета.png]]/1 шт. | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Часть аквариума.png | качество = 15| место =лево}}Часть аквариума | ||
+ | !0,1 | ||
+ | !нет | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Жемчуг шкатулка.png | качество = 10| место =лево}}Ларец пролива | ||
+ | !нет | ||
+ | !1[[Файл:Медная монета.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="11"|{{Предмет | файл = Глубины 4.PNG | качество = 666 | место = центр }} | ||
+ | ! rowspan="11"|Гроза глубин | ||
+ | ! rowspan="11"|'''55000''' | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Номерной жетон.PNG | качество = 666| место = лево}} Удостоверение "Грозы глубин" (Номерной Жетон (эпический) = 4,5 атаки, 150 хп, 300 маны, 8% эфф.атаки, 8% эфф.защиты, 10% сила крит.урона, 5% шанс крит.удара) | ||
+ | !40 | ||
+ | !4000 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Магическая вода.png | качество = 15| место =лево}}Магическая вода (Руна Рог = 3 атаки, 50 хп) | ||
+ | !1,5 | ||
+ | !150 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Часть костюма.png | качество = 15| место =лево}}Деталь строительного костюма | ||
+ | !6 | ||
+ | !600 | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Схема костюм.PNG | качество = 10| место = лево}}Сборка строительного костюма | ||
+ | !3 | ||
+ | !15[[Файл:Золотая монета.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | !{{Предмет | файл = Жемчуг шкатулка.png | качество = 15| место = лево}} Ларец глубин | ||
+ | !нет | ||
+ | !1[[Файл:Медная монета.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Доступные предметы и цены на них (2015)=== | ||
{| | {| | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
Строка 114: | Строка 342: | ||
0,8 [[Файл:Рубин.png]] <br /> | 0,8 [[Файл:Рубин.png]] <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | 20 [[Файл:Жемчуг+тайлен.png]] 0, | + | 20 [[Файл:Жемчуг+тайлен.png]] 0,2 [[Файл:Рубин.png]] <br /> |
<br /> | <br /> | ||
3 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | 3 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
Строка 221: | Строка 449: | ||
== Дополнительная информация== | == Дополнительная информация== | ||
− | |||
− | |||
Все о локации Зов глубин, вы найдете в разделе [[Зов глубин|Временные события]] | Все о локации Зов глубин, вы найдете в разделе [[Зов глубин|Временные события]] |
Текущая версия на 15:50, 22 мая 2016
Содержание |
Общая информация
Репутацию Глубинный воитель можно прокачать во время открытия локации Зов глубин. Репутация обнуляется раз в год.
Как прокачать репутацию?
Репутация прокачивается при помощи двух предметов : Кристаниумной пыли и Кристаниумных застежек.
При отркрытии дает 200 очков репутации Глубинный воитель
Данный предмет можно приобрести в Легендарной лавке за жемчужные тайлены, и в Королевской лавке за рубины.
Если вы хотите быстрей прокачать репутацию - вы можете приобрести Кристаниумные застежки со скидкой 40% в Королевской лавке. При открытии вы получите 5000 очков репутации Глубинный воитель.
Ранги репутации
Звание, доступ | Требуемые очки | ||
---|---|---|---|
|
Ныряльщик
на 3 уровне |
0 | |
|
Пилот аквароида
на 3 уровне |
18000 | |
|
Подводник
на 3 уровне |
27000 | |
|
Гроза глубин
на 3 уровне |
55000 |
Доступные предметы и цены на них (2016)
Доступные предметы и цены на них (2015)
|
|
|
Дополнительная информация
Все о локации Зов глубин, вы найдете в разделе Временные события
Ответы на вопросы можно посмотреть в разделе FAQ
Все о заданиях в данной локации вы найдете в разделе Гайды