Маг
Kleveroq (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Не влезай | имя = Тарри }}») |
Жу (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | { | + | == Маг == |
| + | [[Файл:Маг.jpg|мини|right|250px|Маг]] | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Класс Бмаг.png]] '''Маг''' - один из представителей [[Классы#Школа Огня|Школа Ветра]]. | ||
| + | |||
| + | Оглушительный гром и вспышки молний знаменуют появление мага на поле боя, внушая благоговейный трепет даже богам. | ||
| + | Особенность магов заключается в том, что они очень могущественны и в то же время уязвимы. Что бы изучить заклятия и стать могущественным магом приходится провести ни один десяток лет в тайных библиотеках, познавая секреты чар. Поэтому времени на изнурительные физические тренировки у них нет, носить тяжелые доспехи на нетренированном теле довольно таки сложно и они выбирают самое тонкое и легкое снаряжение. Из-за этого в ближнем бою они сравнительно слабы, ведь пронзить острым лезвием такую экипировку не составит труда. | ||
| + | Но тем не менее маги сумели выбрать правильную тактику боя - они сражаются на расстоянии — могучие ураганы наполняют силой его оружие, а ледяные кандалы — удел тех, кто посмеет к нему приблизиться. | ||
| + | Маги, обладающие холодным разумом и горячим сердцем | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Для класса предусмотрено 5 видов [[Экипировка:Экипировка: Маг|Экипировки]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | По мере развития персонажу будут становиться доступны новые умения | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
| + | !rowspan="2"| Уровень | ||
| + | персонажа | ||
| + | !colspan=8 |Название скила | ||
| + | |- | ||
| + | !Автоатака | ||
| + | !Искры | ||
| + | !Молния | ||
| + | ''<small>(действует 15 сек.)'' | ||
| + | !Оковы льда | ||
| + | ''<small>(обездвиживает)</small>'' | ||
| + | !Голодный ветер | ||
| + | ''<small>(действует 30 сек.)'' | ||
| + | !Ураган | ||
| + | ''<small>(увеличивает атаку)''<small> | ||
| + | !Копьё бури | ||
| + | |- | ||
| + | | '''1 уровень''' | ||
| + | ![[Файл:Авто атака.png]] | ||
| + | ![[Файл:Искры.png]] | ||
| + | ![[Файл:Молния.png]] | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>Действие | ||
| + | ! <small>3,10 ед. урона | ||
| + | ! <small>109,37 ед. урона | ||
| + | ! <small>12,96 ед. урона | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |'''2 уровень''' | ||
| + | ![[Файл:Авто атака.png]] | ||
| + | ![[Файл:Искры.png]] | ||
| + | ![[Файл:Молния.png]] | ||
| + | ![[Файл:Оковы льда.png]] | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>Действие | ||
| + | ! <small>3,48 ед. урона | ||
| + | ! <small>124,28 ед. урона | ||
| + | ! <small>14,73 ед. урона | ||
| + | ! <small>10 сек. | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |'''3 уровень''' | ||
| + | ![[Файл:Авто атака.png]] | ||
| + | ![[Файл:Искры.png]] | ||
| + | ![[Файл:Молния.png]] | ||
| + | ![[Файл:Оковы льда.png]] | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>Действие | ||
| + | ! <small>3,53 ед. урона | ||
| + | ! <small>149,14 ед. урона | ||
| + | ! <small>17,68 ед. урона | ||
| + | ! <small>10 сек. | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |'''4 уровень''' | ||
| + | ![[Файл:Авто атака.png]] | ||
| + | ![[Файл:Искры.png]] | ||
| + | ![[Файл:Молния.png]] | ||
| + | ![[Файл:Оковы льда.png]] | ||
| + | ![[Файл:Голодный ветер.png]] | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>Действие | ||
| + | ! <small>4,23 ед. урона | ||
| + | ! <small>152,63 ед. урона | ||
| + | ! <small>18,09 ед. урона | ||
| + | ! <small>10 сек. | ||
| + | ! <small>15,92 ед. урона | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |'''5 уровень''' | ||
| + | ![[Файл:Авто атака.png]] | ||
| + | ![[Файл:Искры.png]] | ||
| + | ![[Файл:Молния.png]] | ||
| + | ![[Файл:Оковы льда.png]] | ||
| + | ![[Файл:Голодный ветер.png]] | ||
| + | ![[Файл:Ураган.png]] | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>Действие | ||
| + | ! <small>4,42 ед. урона | ||
| + | ! <small>159,08 ед. урона | ||
| + | ! <small>18,85 ед. урона | ||
| + | ! <small>10 сек. | ||
| + | ! <small>37,01 ед. урона | ||
| + | ! <small> на 8% | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |'''6 уровень''' | ||
| + | ![[Файл:Авто атака.png]] | ||
| + | ![[Файл:Искры.png]] | ||
| + | ![[Файл:Молния.png]] | ||
| + | ![[Файл:Оковы льда.png]] | ||
| + | ![[Файл:Голодный ветер.png]] | ||
| + | ![[Файл:Ураган.png]] | ||
| + | ![[Файл:Копьё бури.png]] | ||
| + | |- | ||
| + | | <small>Действие | ||
| + | ! <small>5,64 ед. урона | ||
| + | ! <small>177,70 ед. урона | ||
| + | ! <small>21,06 ед. урона | ||
| + | ! <small>10 сек. | ||
| + | ! <small>43,01 ед. урона | ||
| + | ! <small> на 15% | ||
| + | ! <small>430,14 ед. урона | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Категория:Классы|{{PAGENAME}}]] | ||
Текущая версия на 10:41, 26 июня 2012
[править] Маг
Маг - один из представителей Школа Ветра.
Оглушительный гром и вспышки молний знаменуют появление мага на поле боя, внушая благоговейный трепет даже богам. Особенность магов заключается в том, что они очень могущественны и в то же время уязвимы. Что бы изучить заклятия и стать могущественным магом приходится провести ни один десяток лет в тайных библиотеках, познавая секреты чар. Поэтому времени на изнурительные физические тренировки у них нет, носить тяжелые доспехи на нетренированном теле довольно таки сложно и они выбирают самое тонкое и легкое снаряжение. Из-за этого в ближнем бою они сравнительно слабы, ведь пронзить острым лезвием такую экипировку не составит труда. Но тем не менее маги сумели выбрать правильную тактику боя - они сражаются на расстоянии — могучие ураганы наполняют силой его оружие, а ледяные кандалы — удел тех, кто посмеет к нему приблизиться. Маги, обладающие холодным разумом и горячим сердцем
Для класса предусмотрено 5 видов Экипировки
По мере развития персонажу будут становиться доступны новые умения
