Головорез
Тарри (обсуждение | вклад) (→Головорез) |
Жу (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
== Головорез == | == Головорез == | ||
− | [[Файл:Головорезы.jpg| | + | [[Файл:Головорезы.jpg|мини|right|250px|Головорез]] |
− | [[Файл:Класс | + | [[Файл:Класс Бголоворез.png]] '''Головорез''' - один из представителей [[Классы#Школа Огня |Школы Огня]]<br /> |
Воплощение коварства и беспощадности. Незаметно подкрадывается к противнику, ошеломляет его хитрыми трюками и пускает в ход смертоносные кинжалы, поражая того в самые уязвимые места, не давая времени на ответный удар. Свои кинжалы он с легкостью вонзает в плоть противника, оставляя горящие раны, вылечить которые не так уж и просто. | Воплощение коварства и беспощадности. Незаметно подкрадывается к противнику, ошеломляет его хитрыми трюками и пускает в ход смертоносные кинжалы, поражая того в самые уязвимые места, не давая времени на ответный удар. Свои кинжалы он с легкостью вонзает в плоть противника, оставляя горящие раны, вылечить которые не так уж и просто. | ||
Но нелегко вонзить кинжал под железные латы паладинов и монахов, поэтому их стоит остерегаться, их грозный вид может привести в ступор и прежде чем головорез прейдет в себя, он уже получит серию мощных ударов от противника. | Но нелегко вонзить кинжал под железные латы паладинов и монахов, поэтому их стоит остерегаться, их грозный вид может привести в ступор и прежде чем головорез прейдет в себя, он уже получит серию мощных ударов от противника. | ||
Строка 12: | Строка 10: | ||
− | Для класса предусмотрено 5 видов [[Экипировка|Экипировки]] | + | Для класса предусмотрено 5 видов [[Экипировка:Экипировка: Головорез|Экипировки]] |
Строка 26: | Строка 24: | ||
!Коварный удар | !Коварный удар | ||
!Рассечение | !Рассечение | ||
+ | ''<small>(действует 15 сек.)'' | ||
!Ошеломление | !Ошеломление | ||
+ | ''<small>(обездвиживает)</small>'' | ||
!Горящие раны | !Горящие раны | ||
+ | ''<small>(действует 30 сек.)'' | ||
!Дар теней | !Дар теней | ||
+ | ''<small>(уменьшает урон)''<small> | ||
!Расправа | !Расправа | ||
|- | |- | ||
Строка 36: | Строка 38: | ||
![[Файл:Рассечение.png]] | ![[Файл:Рассечение.png]] | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <small>Действие | ||
+ | ! <small>6,86 ед. урона | ||
+ | ! <small>138,89 ед. урона | ||
+ | ! <small>16,46 ед. урона | ||
+ | ! | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 48: | Строка 59: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | <small>Действие | ||
+ | ! <small>7,79 ед. урона | ||
+ | ! <small>157,83 ед. урона | ||
+ | ! <small>18,71 ед. урона | ||
+ | ! <small>10 сек. | ||
+ | | | ||
+ | ! | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''3 уровень''' | |'''3 уровень''' | ||
Строка 57: | Строка 77: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | <small>Действие | ||
+ | ! <small>9,35 ед. урона | ||
+ | ! <small>189,39 ед. урона | ||
+ | ! <small>22,45 ед. урона | ||
+ | ! <small>10 сек. | ||
+ | | | ||
+ | ! | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''4 уровень''' | |'''4 уровень''' | ||
Строка 65: | Строка 94: | ||
![[Файл:Горящие раны.png]] | ![[Файл:Горящие раны.png]] | ||
! | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | <small>Действие | ||
+ | ! <small>10,38 ед. урона | ||
+ | ! <small>192,06 ед. урона | ||
+ | ! <small>22,76 ед. урона | ||
+ | ! <small>10 сек. | ||
+ | !<small>19,94 ед. урона | ||
+ | | | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 74: | Строка 112: | ||
![[Файл:Горящие раны.png]] | ![[Файл:Горящие раны.png]] | ||
![[Файл:Дар теней.png]] | ![[Файл:Дар теней.png]] | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | <small>Действие | ||
+ | ! <small>11,72 ед. урона | ||
+ | ! <small>197,81 ед. урона | ||
+ | ! <small>23,44 ед. урона | ||
+ | ! <small>10 сек. | ||
+ | ! <small>47,67 ед. урона | ||
+ | !<small>на 5% | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 84: | Строка 131: | ||
![[Файл:Дар теней.png]] | ![[Файл:Дар теней.png]] | ||
![[Файл:Расправа.png]] | ![[Файл:Расправа.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <small>Действие | ||
+ | ! <small>13,09 ед. урона | ||
+ | ! <small>227,27 ед. урона | ||
+ | ! <small>26,94 ед. урона | ||
+ | ! <small>10 сек. | ||
+ | ! <small>55,15 ед. урона | ||
+ | ! <small> на 8% | ||
+ | ! <small>570,51 ед. урона | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Классы|{{PAGENAME}}]] |
Текущая версия на 10:41, 26 июня 2012
Головорез
Головорез - один из представителей Школы Огня
Воплощение коварства и беспощадности. Незаметно подкрадывается к противнику, ошеломляет его хитрыми трюками и пускает в ход смертоносные кинжалы, поражая того в самые уязвимые места, не давая времени на ответный удар. Свои кинжалы он с легкостью вонзает в плоть противника, оставляя горящие раны, вылечить которые не так уж и просто.
Но нелегко вонзить кинжал под железные латы паладинов и монахов, поэтому их стоит остерегаться, их грозный вид может привести в ступор и прежде чем головорез прейдет в себя, он уже получит серию мощных ударов от противника.
Игрок, выбравший этот класс должен использовать скорость и ловкость, что бы быстро настичь врага и нанести серию мощнейших ударов. Но нельзя забывать о своем уязвимом месте (ведь здоровьем он, увы, не блещет), поэтому важно не прозевать момент и вовремя отступить для восстановления своих сил.
При должном уровне мастерства игрока и желании побеждать, головорез становится поистине непобедимым героем. Поединки с его участием невероятно красивы и зрелищны.
Для класса предусмотрено 5 видов Экипировки
По мере развития персонажу будут становиться доступны новые умения