Экипировка: Маг
Тарри (обсуждение | вклад) |
Жу (обсуждение | вклад) (→Комплект Архимага(уровень 1-9)) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Не влезай | имя = Тарри }} | {{Не влезай | имя = Тарри }} | ||
+ | ===Комплект Решимости (уровень 1-9)=== | ||
+ | Можно приобрести у торговца экипировки в любой столице | ||
− | == | + | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" |
+ | !rowspan="2"| Название | ||
+ | экиперовки | ||
+ | !colspan=2| Изображение | ||
+ | экиперовки | ||
− | == | + | !colspan=8 |Характеристики |
− | + | |rowspan="11"|[[Файл:Белый Маг.png]] | |
− | [[Файл: | + | :::'''''Характеристики''''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Атака _____________________ NaN | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Сопр. магии ветра __________ NaN | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Запас здоровья ____________ NaN | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Запас маны ________________ NaN | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Защита____________________ NaN | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Эффективность лечения _____ NaN | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Защита стихий _____________ NaN | |
− | + | |- | |
− | + | !Людская | |
− | + | !Эльф-кая | |
− | + | ! атака | |
− | + | !сопр. | |
− | + | магии | |
− | + | !запас | |
− | + | хп | |
− | + | !запас | |
+ | маны | ||
+ | !защита | ||
+ | !защита | ||
+ | стихий | ||
+ | !эффек-ть | ||
+ | лечения | ||
+ | |- | ||
+ | !Посох | ||
+ | Прозорливости | ||
+ | !{{Предмет | файл = Посох Прозорливости Люд.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | !{{Предмет | файл = Посох Прозорливости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | !4,20 | ||
+ | !0,40 | ||
+ | !150 | ||
+ | !5 | ||
+ | !28,60 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Штаны | ||
+ | Прозорливости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Штаны Прозорливости Люд.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Штаны Прозорливости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | !5,05 | ||
+ | !0,40 | ||
+ | !160 | ||
+ | !8 | ||
+ | !18,42 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Пояс | ||
+ | Прозорливости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Пояс Прозорливости Люд.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Пояс Прозорливости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | !5,35 | ||
+ | !0,40 | ||
+ | !165 | ||
+ | !10 | ||
+ | !10,32 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Сапоги | ||
+ | Прозорливости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Сапоги Прозорливости Люд.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Сапоги Прозорливости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | !7,15 | ||
+ | !0,40 | ||
+ | !175 | ||
+ | !12 | ||
+ | !7,03 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Перчатки | ||
+ | Прозорливости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Перчатки Прозорливости Люд.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Перчатки Прозорливости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | !7,40 | ||
+ | !0,40 | ||
+ | !180 | ||
+ | !14 | ||
+ | !5,02 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Накидка | ||
+ | Прозорливости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Накидка Прозорливости Люд.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Накидка Прозорливости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | !7,65 | ||
+ | !0,40 | ||
+ | !190 | ||
+ | !16 | ||
+ | !3,69 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Туника | ||
+ | Прозорливости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Туника Прозорливости Люд.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Туника Прозорливости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | !7,95 | ||
+ | !0,40 | ||
+ | !200 | ||
+ | !18 | ||
+ | !2,77 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Шляпа | ||
+ | Прозорливости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шляпа Прозорливости Люд.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шляпа Прозорливости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | !8,20 | ||
+ | !0,40 | ||
+ | !210 | ||
+ | !20 | ||
+ | !2,10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Шар | ||
+ | Прозорливости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шар Прозорливости Люд.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шар Прозорливости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | !8,50 | ||
+ | !0,40 | ||
+ | !220 | ||
+ | ! | ||
+ | !1,61 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | ===Комплект Знания (уровень 1-9)=== | |
− | [[ | + | Можно получить в награду от Карлеганна Бесстрашного, выполнив его поручение в [[Потерянные Земли|Потерянных землях]] или же приобрести в [[Королевская лавка|Королевской лавке]] . |
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | |
− | [[Файл: | + | !rowspan="2"| Название |
− | + | экиперовки | |
− | + | !colspan=2| Изображение | |
− | [[Файл: | + | экиперовки |
− | + | ||
− | [[Файл: | + | !colspan=8 |Характеристики |
− | + | |rowspan="11"|[[Файл:Зеленый стрелок.png]] | |
− | [[ | + | :::'''''Характеристики''''' |
− | + | ||
+ | Атака _____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас здоровья ____________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас маны ________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Эффективность лечения _____ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита стихий _____________ NaN | ||
+ | |- | ||
+ | !Людская | ||
+ | !Эльф-кая | ||
+ | ! атака | ||
+ | !сопр. | ||
+ | магии | ||
+ | !запас | ||
+ | хп | ||
+ | !запас | ||
+ | маны | ||
+ | !защита | ||
+ | !защита | ||
+ | стихий | ||
+ | !эффек-ть | ||
+ | лечения | ||
+ | |- | ||
+ | !Посох | ||
+ | Знания | ||
+ | |{{Предмет | файл = Посох Знания Люд.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Посох Знания.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | !6,30 | ||
+ | !0,5 | ||
+ | !225 | ||
+ | !15 | ||
+ | !38,39 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Штаны | ||
+ | Знания | ||
+ | |{{Предмет | файл = Штаны Знания Люд.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Штаны Знания.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | !7,45 | ||
+ | !0,5 | ||
+ | !240 | ||
+ | !24 | ||
+ | !20,37 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Пояс | ||
+ | Знания | ||
+ | |{{Предмет | файл = Пояс Знания Люд.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Пояс Знания.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | !7,95 | ||
+ | !0,5 | ||
+ | !245 | ||
+ | !30 | ||
+ | !10,81 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Сапоги | ||
+ | Знания | ||
+ | |{{Предмет | файл = Сапоги Знания Люд.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Сапоги Знания.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | !10,70 | ||
+ | !0,5 | ||
+ | !250 | ||
+ | !36 | ||
+ | !7,18 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Перчатки | ||
+ | Знания | ||
+ | |{{Предмет | файл = Перчатки Знания Люд.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Перчатки Знания.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | !11,05 | ||
+ | !0,5 | ||
+ | !260 | ||
+ | !42 | ||
+ | !5,07 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Накидка | ||
+ | Знания | ||
+ | |{{Предмет | файл = Накидка Знания Люд.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Накидка Знания.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | !11,45 | ||
+ | !0,5 | ||
+ | !270 | ||
+ | !48 | ||
+ | !3,71 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Туника | ||
+ | Знания | ||
+ | |{{Предмет | файл = Туника Знания Люд.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Туника Знания.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | !11,85 | ||
+ | !0,5 | ||
+ | !285 | ||
+ | !54 | ||
+ | !2,78 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Шляпа | ||
+ | Знания | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шляпа Знания Люд.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шляпа Знания.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | !12,25 | ||
+ | !0,5 | ||
+ | !295 | ||
+ | !60 | ||
+ | !2,11 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Шар | ||
+ | Знания | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шар Знания Люд.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шар Знания.png | качество = 5| место = центр}} | ||
+ | !12,70 | ||
+ | !0,5 | ||
+ | !310 | ||
+ | ! | ||
+ | !162 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Комплект Ясного ума (уровень 1-9)=== | ||
+ | Можно получить в награду от Карлеганна Бесстрашного, выполнив его поручение в [[Потерянные Земли|Потерянных землях]] или же приобрести в [[Королевская лавка|Королевской лавке]]. | ||
+ | |||
+ | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
+ | !rowspan="2"| Название | ||
+ | экиперовки | ||
+ | !colspan=2| Изображение | ||
+ | экиперовки | ||
+ | |||
+ | !colspan=8 |Характеристики | ||
+ | |rowspan="11"|[[Файл:Синий Стрелок.png]] | ||
+ | :::'''''Характеристики''''' | ||
+ | |||
+ | Атака _____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас здоровья ____________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас маны ________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Эффективность лечения _____ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита стихий _____________ NaN | ||
+ | |- | ||
+ | !Людская | ||
+ | !Эльф-кая | ||
+ | ! атака | ||
+ | !сопр. | ||
+ | магии | ||
+ | !запас | ||
+ | хп | ||
+ | !запас | ||
+ | маны | ||
+ | !защита | ||
+ | !защита | ||
+ | стихий | ||
+ | !эффек-ть | ||
+ | лечения | ||
+ | |- | ||
+ | !Посох | ||
+ | Ясного ума | ||
+ | |{{Предмет | файл = Посох Ясного ума Люд.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Посох Ясного ума.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | !7,75 | ||
+ | !0,65 | ||
+ | !280 | ||
+ | !45 | ||
+ | !44,09 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Штаны | ||
+ | Ясного ума | ||
+ | |{{Предмет | файл = Штаны Ясного ума Люд.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Штаны Ясного ума.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | !9,05 | ||
+ | !0,65 | ||
+ | !290 | ||
+ | !55 | ||
+ | !21,55 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Пояс | ||
+ | Ясного ума | ||
+ | |{{Предмет | файл = Пояс Ясного ума Люд.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Пояс Ясного ума.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | !9,65 | ||
+ | !0,65 | ||
+ | !295 | ||
+ | !80 | ||
+ | !11,10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Сапоги | ||
+ | Ясного ума | ||
+ | |{{Предмет | файл = Сапоги Ясного ума Люд.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Сапоги Ясного ума.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | !12,75 | ||
+ | !0,65 | ||
+ | !300 | ||
+ | !100 | ||
+ | !7,27 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Перчатки | ||
+ | Ясного ума | ||
+ | |{{Предмет | файл = Перчатки Ясного ума Люд.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Перчатки Ясного ума.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | !13,20 | ||
+ | !0,65 | ||
+ | !310 | ||
+ | !120 | ||
+ | !5,10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Накидка | ||
+ | Ясного ума | ||
+ | |{{Предмет | файл = Накидка Ясного ума Люд.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Накидка Ясного ума.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | !13,65 | ||
+ | !0,65 | ||
+ | !320 | ||
+ | !145 | ||
+ | !3,72 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Туника | ||
+ | Ясного ума | ||
+ | |{{Предмет | файл = Накидка Ясного ума Люд.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Накидка Ясного ума.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | !15,55 | ||
+ | !0,65 | ||
+ | !390 | ||
+ | !170 | ||
+ | !3,90 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Шляпа | ||
+ | Ясного ума | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шляпа Ясного ума Люд.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шляпа Ясного ума.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | !14,70 | ||
+ | !0,65 | ||
+ | !345 | ||
+ | !190 | ||
+ | !2,12 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Шар | ||
+ | Ясного ума | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шар Ясного ума Люд.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шар Ясного ума.png | качество = 10| место = центр}} | ||
+ | !15,25 | ||
+ | !0,65 | ||
+ | !360 | ||
+ | ! | ||
+ | !1,62 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Комплект Мудрости(уровень 1-9)=== | ||
+ | Создается из элитной экипировки при соответствующей репутации [[Властитель земель|Властителя земель]]. | ||
+ | |||
+ | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
+ | !rowspan="2"| Название | ||
+ | экиперовки | ||
+ | !colspan=2| Изображение | ||
+ | экиперовки | ||
+ | |||
+ | !colspan=8 |Характеристики | ||
+ | |rowspan="11"|[[Файл:Фиолетовый Стрелок.png]] | ||
+ | :::'''''Характеристики''''' | ||
+ | |||
+ | Атака _____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас здоровья ____________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас маны ________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Эффективность лечения _____ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита стихий _____________ NaN | ||
+ | |- | ||
+ | !Людская | ||
+ | !Эльф-кая | ||
+ | ! атака | ||
+ | !сопр. | ||
+ | магии | ||
+ | !запас | ||
+ | хп | ||
+ | !запас | ||
+ | маны | ||
+ | !защита | ||
+ | !защита | ||
+ | стихий | ||
+ | !эффек-ть | ||
+ | лечения | ||
+ | |- | ||
+ | !Посох | ||
+ | Мудрости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Посох Мудрости Люд.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Посох Мудрости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | !8,20 | ||
+ | !0,75 | ||
+ | !295 | ||
+ | !60 | ||
+ | !45,58 | ||
+ | !35 | ||
+ | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | !Штаны | ||
+ | Мудрости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Штаны Мудрости Люд.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Штаны Мудрости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | !9,50 | ||
+ | !0,75 | ||
+ | !305 | ||
+ | !80 | ||
+ | !21,81 | ||
+ | !53 | ||
+ | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | !Пояс | ||
+ | Мудрости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Пояс Мудрости Люд.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Пояс Мудрости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | !10,15 | ||
+ | !0,75 | ||
+ | !305 | ||
+ | !110 | ||
+ | !11,19 | ||
+ | !72 | ||
+ | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | !Сапоги | ||
+ | Мудрости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Сапоги Мудрости Люд.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Сапоги Мудрости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | !13,40 | ||
+ | !0,75 | ||
+ | !310 | ||
+ | !130 | ||
+ | !7,30 | ||
+ | !92 | ||
+ | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | !Перчатки | ||
+ | Мудрости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Перчатки Мудрости Люд.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Перчатки Мудрости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | !13,90 | ||
+ | !0,75 | ||
+ | !320 | ||
+ | !150 | ||
+ | !5,13 | ||
+ | !124 | ||
+ | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | !Накидка | ||
+ | Мудрости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Накидка Мудрости Люд.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Накидка Мудрости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | !14,35 | ||
+ | !0,75 | ||
+ | !330 | ||
+ | !170 | ||
+ | !3,75 | ||
+ | !146 | ||
+ | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | !Туника | ||
+ | Мудрости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Туника Мудрости Люд.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Туника Мудрости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | !14,90 | ||
+ | !0,75 | ||
+ | !345 | ||
+ | !190 | ||
+ | !2,80 | ||
+ | !169 | ||
+ | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | !Шляпа | ||
+ | Мудрости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шляпа Мудрости Люд.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шляпа Мудрости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | !15,45 | ||
+ | !0,75 | ||
+ | !355 | ||
+ | !210 | ||
+ | !2,13 | ||
+ | !193 | ||
+ | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | !Шар | ||
+ | Мудрости | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шар Мудрости Люд.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шар Мудрости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
+ | !16,00 | ||
+ | !0,75 | ||
+ | !370 | ||
+ | ! | ||
+ | !1,64 | ||
+ | !232 | ||
+ | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Комплект Архимага(уровень 1-9)=== | ||
+ | Можно приобрести в Легендарной лавке за [[Ежемесячный турнир|турнирные тайлены]] | ||
+ | |||
+ | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
+ | !rowspan="2"| Название | ||
+ | экиперовки | ||
+ | !colspan=2| Изображение | ||
+ | экиперовки | ||
+ | |||
+ | !colspan=8 |Характеристики | ||
+ | !rowspan="11"| Информация | ||
+ | |- | ||
+ | !Людская | ||
+ | !Эльф-кая | ||
+ | ! атака | ||
+ | !сопр. | ||
+ | магии | ||
+ | !запас | ||
+ | хп | ||
+ | !запас | ||
+ | маны | ||
+ | !защита | ||
+ | !защита | ||
+ | стихий | ||
+ | !эффек-ть | ||
+ | лечения | ||
+ | |- | ||
+ | !Посох | ||
+ | Архимага | ||
+ | |{{Предмет | файл = Посох Архимага Люд.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Посох Архимага.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Штаны | ||
+ | Архимага | ||
+ | |{{Предмет | файл = Штаны Архимага Люд.png | качество = 20| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Штаны Архимага.png | качество = 20| место = центр}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Сапоги | ||
+ | Архимага | ||
+ | |{{Предмет | файл = Сапоги Архимага Люд.png | качество = 20| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Сапоги Архимага.png | качество = 20| место = центр}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Накидка | ||
+ | Архимага | ||
+ | |{{Предмет | файл = Накидка Архимага Люд.png | качество = 20| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Накидка Архимага.png | качество = 20| место = центр}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Шляпа | ||
+ | Архимага | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шляпа Архимага Люд.png | качество = 20| место = центр}} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Шляпа Архимага.png | качество = 20| место = центр}} | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Предметы|{{PAGENAME}}]] |
Текущая версия на 12:41, 2 июля 2012
Тарри активно редактирует эту статью. Направьте свою энергию в другое русло :) |
Содержание |
Комплект Решимости (уровень 1-9)
Можно приобрести у торговца экипировки в любой столице
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Белый Маг.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
хп |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Посох
Прозорливости |
|
|
4,20 | 0,40 | 150 | 5 | 28,60 | ||||
Штаны
Прозорливости |
|
|
5,05 | 0,40 | 160 | 8 | 18,42 | ||||
Пояс
Прозорливости |
|
|
5,35 | 0,40 | 165 | 10 | 10,32 | ||||
Сапоги
Прозорливости |
|
|
7,15 | 0,40 | 175 | 12 | 7,03 | ||||
Перчатки
Прозорливости |
|
|
7,40 | 0,40 | 180 | 14 | 5,02 | ||||
Накидка
Прозорливости |
|
|
7,65 | 0,40 | 190 | 16 | 3,69 | ||||
Туника
Прозорливости |
|
|
7,95 | 0,40 | 200 | 18 | 2,77 | ||||
Шляпа
Прозорливости |
|
|
8,20 | 0,40 | 210 | 20 | 2,10 | ||||
Шар
Прозорливости |
|
|
8,50 | 0,40 | 220 | 1,61 |
Комплект Знания (уровень 1-9)
Можно получить в награду от Карлеганна Бесстрашного, выполнив его поручение в Потерянных землях или же приобрести в Королевской лавке .
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Зеленый стрелок.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
хп |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Посох
Знания |
|
|
6,30 | 0,5 | 225 | 15 | 38,39 | ||||
Штаны
Знания |
|
|
7,45 | 0,5 | 240 | 24 | 20,37 | ||||
Пояс
Знания |
|
|
7,95 | 0,5 | 245 | 30 | 10,81 | ||||
Сапоги
Знания |
|
|
10,70 | 0,5 | 250 | 36 | 7,18 | ||||
Перчатки
Знания |
|
|
11,05 | 0,5 | 260 | 42 | 5,07 | ||||
Накидка
Знания |
|
|
11,45 | 0,5 | 270 | 48 | 3,71 | ||||
Туника
Знания |
|
|
11,85 | 0,5 | 285 | 54 | 2,78 | ||||
Шляпа
Знания |
|
|
12,25 | 0,5 | 295 | 60 | 2,11 | ||||
Шар
Знания |
|
|
12,70 | 0,5 | 310 | 162 |
Комплект Ясного ума (уровень 1-9)
Можно получить в награду от Карлеганна Бесстрашного, выполнив его поручение в Потерянных землях или же приобрести в Королевской лавке.
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Синий Стрелок.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
хп |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Посох
Ясного ума |
|
|
7,75 | 0,65 | 280 | 45 | 44,09 | ||||
Штаны
Ясного ума |
|
|
9,05 | 0,65 | 290 | 55 | 21,55 | ||||
Пояс
Ясного ума |
|
|
9,65 | 0,65 | 295 | 80 | 11,10 | ||||
Сапоги
Ясного ума |
|
|
12,75 | 0,65 | 300 | 100 | 7,27 | ||||
Перчатки
Ясного ума |
|
|
13,20 | 0,65 | 310 | 120 | 5,10 | ||||
Накидка
Ясного ума |
|
|
13,65 | 0,65 | 320 | 145 | 3,72 | ||||
Туника
Ясного ума |
|
|
15,55 | 0,65 | 390 | 170 | 3,90 | ||||
Шляпа
Ясного ума |
|
|
14,70 | 0,65 | 345 | 190 | 2,12 | ||||
Шар
Ясного ума |
|
|
15,25 | 0,65 | 360 | 1,62 |
Комплект Мудрости(уровень 1-9)
Создается из элитной экипировки при соответствующей репутации Властителя земель.
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Фиолетовый Стрелок.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
хп |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Посох
Мудрости |
|
|
8,20 | 0,75 | 295 | 60 | 45,58 | 35 | 5 | ||
Штаны
Мудрости |
|
|
9,50 | 0,75 | 305 | 80 | 21,81 | 53 | 5 | ||
Пояс
Мудрости |
|
|
