Экипировка: Стрелок
Тарри (обсуждение | вклад) (→Комплект Меткости (уровень 1-9)) |
Victor (обсуждение | вклад) (→Комплект Снайпера (уровень 1-9)) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
===Комплект Следопыта (уровень 1-9)=== | ===Комплект Следопыта (уровень 1-9)=== | ||
Строка 296: | Строка 296: | ||
!310 | !310 | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !1,62 |
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 310: | Строка 310: | ||
!colspan=8 |Характеристики | !colspan=8 |Характеристики | ||
− | + | |rowspan="11"|[[Файл:Синий Стрелок.png]] | |
+ | :::'''''Характеристики''''' | ||
+ | |||
+ | Атака _____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас здоровья ____________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас маны ________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Эффективность лечения _____ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита стихий _____________ NaN | ||
|- | |- | ||
!Людская | !Людская | ||
Строка 331: | Строка 346: | ||
|{{Предмет | файл = Лук Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Лук Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Лук Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Лук Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !7,75 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !280 | |
− | + | !45 | |
− | + | !44,09 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Штаны | !Штаны | ||
Строка 343: | Строка 358: | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !9,05 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !290 | |
− | + | !55 | |
− | + | !21,55 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Пояс | !Пояс | ||
Строка 355: | Строка 370: | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !9,65 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !295 | |
− | + | !80 | |
− | + | !11,10 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Сапоги | !Сапоги | ||
Строка 367: | Строка 382: | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !12,75 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !300 | |
− | + | !100 | |
− | + | !7,27 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Перчатки | !Перчатки | ||
Строка 379: | Строка 394: | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !13,20 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !310 | |
− | + | !120 | |
− | + | !5,10 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Наплечники | !Наплечники | ||
Строка 391: | Строка 406: | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !13,65 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !320 | |
− | + | !145 | |
− | + | !3,72 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Нагрудник | !Нагрудник | ||
Строка 403: | Строка 418: | ||
|{{Предмет | файл = Нагрудник Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нагрудник Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Нагрудник Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нагрудник Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !15,55 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !390 | |
− | + | !170 | |
− | + | !3,90 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Повязка | !Повязка | ||
Строка 415: | Строка 430: | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !14,70 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !345 | |
− | + | !190 | |
− | + | !2,12 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Колчан | !Колчан | ||
Строка 427: | Строка 442: | ||
|{{Предмет | файл = Колчан Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Колчан Тысячи стрел.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Колчан Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Колчан Тысячи стрел Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !15,25 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !360 | |
− | + | ! | |
− | + | !1,62 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 445: | Строка 460: | ||
!colspan=8 |Характеристики | !colspan=8 |Характеристики | ||
− | + | |rowspan="11"|[[Файл:Фиолетовый Стрелок.png]] | |
− | |- | + | :::'''''Характеристики''''' |
+ | |||
+ | Атака _____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас здоровья ____________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас маны ________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Эффективность лечения _____ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита стихий _____________ NaN | ||
+ | |- | ||
!Людская | !Людская | ||
!Эльф-кая | !Эльф-кая | ||
Строка 466: | Строка 496: | ||
|{{Предмет | файл = Лук Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Лук Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Лук Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Лук Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !8,20 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !295 | |
− | + | !60 | |
− | + | !45,58 | |
− | + | !35 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Штаны | !Штаны | ||
Строка 478: | Строка 508: | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !9,50 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !305 | |
− | + | !80 | |
− | + | !21,81 | |
− | + | !53 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Пояс | !Пояс | ||
Строка 490: | Строка 520: | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !10,15 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !305 | |
− | + | !110 | |
− | + | !11,19 | |
− | + | !72 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Сапоги | !Сапоги | ||
Строка 502: | Строка 532: | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !13,40 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !310 | |
− | + | !130 | |
− | + | !7,30 | |
− | + | !92 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Перчатки | !Перчатки | ||
Строка 514: | Строка 544: | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !13,90 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !320 | |
− | + | !150 | |
− | + | !5,13 | |
− | + | !124 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Наплечники | !Наплечники | ||
Строка 526: | Строка 556: | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !14,35 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !330 | |
− | + | !170 | |
− | + | !3,75 | |
− | + | !146 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Нагрудник | !Нагрудник | ||
Строка 538: | Строка 568: | ||
|{{Предмет | файл = Нагрудник Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нагрудник Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Нагрудник Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нагрудник Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !14,90 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !345 | |
− | + | !190 | |
− | + | !2,80 | |
− | + | !169 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Повязка | !Повязка | ||
Строка 550: | Строка 580: | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !15,45 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !355 | |
− | + | !210 | |
− | + | !2,13 | |
− | + | !193 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Колчан | !Колчан | ||
Строка 562: | Строка 592: | ||
|{{Предмет | файл = Колчан Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Колчан Ястреба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Колчан Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Колчан Ястреба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !16,00 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !370 | |
− | + | ! | |
− | + | !1,64 | |
− | + | !232 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 599: | Строка 629: | ||
!Лук | !Лук | ||
Снайпера | Снайпера | ||
− | |{{Предмет | файл = Лук Снайпера.png | качество = | + | |{{Предмет | файл = Лук Снайпера.png | качество = 20| место = центр}} |
− | |{{Предмет | файл = Лук Снайпера Эл.png | качество = | + | |{{Предмет | файл = Лук Снайпера Эл.png | качество = 20| место = центр}} |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 658: | Строка 688: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Предметы|{{PAGENAME}}]] |
Текущая версия на 09:10, 2 августа 2013
Содержание |
Комплект Следопыта (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Белый Стрелок.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
хп |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Лук
Следопыта |
|
|
4,20 | 0,40 | 150 | 5 | 28,60 | ||||
Штаны
Следопыта |
|
|
5,05 | 0,40 | 160 | 8 | 18,42 | ||||
Пояс
Следопыта |
|
|
5,35 | 0,40 | 165 | 10 | 10,32 | ||||
Сапоги
Следопыта |
|
|
7,15 | 0,40 | 175 | 12 | 7,03 | ||||
Перчатки
Следопыта |
|
|
7,40 | 0,40 | 180 | 14 | 5,02 | ||||
Наплечники
Следопыта |
|
|
7,65 | 0,40 | 190 | 16 | 3,69 | ||||
Нагрудник
Следопыта |
|
|
7,95 | 0,40 | 200 | 18 | 2,77 | ||||
Повязка
Следопыта |
|
|
8,20 | 0,40 | 210 | 20 | 2,10 | ||||
Колчан
Следопыта |
|
|
8,50 | 0,40 | 220 | 1,61 |
Комплект Меткости (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Зеленый стрелок.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
хп |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Лук
Меткости |
|
|
6,30 | 0,5 | 225 | 15 | 38,39 | ||||
Штаны
Меткости |
|
|
7,45 | 0,5 | 240 | 24 | 20,37 | ||||
Пояс
Меткости |
|
|
7,95 | 0,5 | 245 | 30 | 10,81 | ||||
Сапоги
Меткости |
|
|
10,70 | 0,5 | 250 | 36 | 7,18 | ||||
Перчатки
Меткости |
|
|
11,05 | 0,5 | 260 | 42 | 5,07 | ||||
Наплечники
Меткости |
|
|
11,45 | 0,5 | 270 | 48 | 3,71 | ||||
Нагрудник
Меткости |
|
|
11,85 | 0,5 | 285 | 54 | 2,78 | ||||
Повязка
Меткости |
|
|
12,25 | 0,5 | 295 | 60 | 2,11 | ||||
Колчан
Меткости |
|
|
12,70 | 0,5 | 310 | 1,62 |
Комплект Тысячи стрел (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Синий Стрелок.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
хп |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Лук
Тысячи стрел |
|
|
7,75 | 0,65 | 280 | 45 | 44,09 | ||||
Штаны
Тысячи стрел |
|
|
9,05 | 0,65 | 290 | 55 | 21,55 | ||||
Пояс
Тысячи стрел |
|
|
9,65 | 0,65 | 295 | 80 | 11,10 | ||||
Сапоги
Тысячи стрел |
|
|
12,75 | 0,65 | 300 | 100 | 7,27 | ||||
Перчатки
Тысячи стрел |
|
|
13,20 | 0,65 | 310 | 120 | 5,10 | ||||
Наплечники
Тысячи стрел |
|
|
13,65 | 0,65 | 320 | 145 | 3,72 | ||||
Нагрудник
Тысячи стрел |
|
|
15,55 | 0,65 | 390 | 170 | 3,90 | ||||
Повязка
Тысячи стрел |
|
|
14,70 | 0,65 | 345 | 190 | 2,12 | ||||
Колчан
Тысячи стрел |
|
|
15,25 | 0,65 | 360 | 1,62 |
Комплект Ястреба (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Фиолетовый Стрелок.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
хп |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Лук
Ястреба |
|
|
8,20 | 0,75 | 295 | 60 | 45,58 | 35 | 5 | ||
Штаны
Ястреба |
|
|
9,50 | 0,75 | 305 | 80 | 21,81 | 53 | 5 | ||
Пояс
Ястреба |
|
|
10,15 | 0,75 | 305 | 110 | 11,19 | 72 | 5 | ||
Сапоги
Ястреба |
|
|
13,40 | 0,75 | 310 | 130 | 7,30 | 92 | 5 | ||
Перчатки
Ястреба |
|
|
13,90 | 0,75 | 320 | 150 | 5,13 | 124 | 5 | ||
Наплечники
Ястреба |
|
|
14,35 | 0,75 | 330 | 170 | 3,75 | 146 | 5 | ||
Нагрудник
Ястреба |
|
|
14,90 | 0,75 | 345 | 190 | 2,80 | 169 | 5 | ||
Повязка
Ястреба |
|
|
15,45 | 0,75 | 355 | 210 | 2,13 | 193 | 5 | ||
Колчан
Ястреба |
|
|
16,00 | 0,75 | 370 | 1,64 | 232 | 5 |
Комплект Снайпера (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
хп |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Лук
Снайпера |
|
|
|||||||||
Штаны
Снайпера |
|
|
|||||||||
Сапоги
Снайпера |
|
|
|||||||||
Наплечники
Снайпера |
|
|
|||||||||
Повязка
Снайпера |
|
|