Крылатый воитель
Жу (обсуждение | вклад) |
Жу (обсуждение | вклад) (→В 2014 году) |
||
| (не показаны 19 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | == Общая информация== | ||
| + | |||
В Тайлене существует немало видов драконов, от маленьких морских дракончиков до могущественного Черного Дракона, который обитает где-то на юге, и которого никто не видел уже очень давно. Тем не менее, прародителями всех их считаются Небесные драконы, обитающие в древних воздушных замках высоко в небе и никогда не спускающиеся на землю. | В Тайлене существует немало видов драконов, от маленьких морских дракончиков до могущественного Черного Дракона, который обитает где-то на юге, и которого никто не видел уже очень давно. Тем не менее, прародителями всех их считаются Небесные драконы, обитающие в древних воздушных замках высоко в небе и никогда не спускающиеся на землю. | ||
| Строка 4: | Строка 6: | ||
| − | |||
Чтобы попасть в Небесную Страну, Вам необходимо пройти через Астральные Врата (появляются в городе во время события) и применить на себя Облик Дракона. | Чтобы попасть в Небесную Страну, Вам необходимо пройти через Астральные Врата (появляются в городе во время события) и применить на себя Облик Дракона. | ||
| − | Репутация "Крылатый Воитель", как и небесная локация, доступна для посещения в сентябре-октябре | + | Репутация "'''Крылатый Воитель'''", как и небесная локация, доступна для посещения в сентябре-октябре 2012, в июле-августе 2013 и в сентябре 2014 гг |
| − | + | === Как заработать репутацию=== | |
| + | Репутацию "Крылатый Воитель" можно заработать, выполняя ежедневные задания в Старейшины Рода. | ||
| + | Ежедневные задания станут доступны, как только вы пройдете вступительную линейку заданий. | ||
| − | + | Получить очки репутации вы можете выполняя [[Драконы (гайд)14|квесты]] или приобретя Тусклые чешуйки | |
| − | + | * Тусклая чешуйка по цене 0,1 [[Файл:Рубин.png]] при открытии даст '''28''' очков репутации | |
| − | + | * Очищенная чешуйка со скидкой 40% за 4 [[Файл:Рубин.png]]при открытии даст '''1800''' очков репутации | |
| − | + | ==Что доступно?== | |
| − | + | === В 2014 году === | |
| − | Гроза Небес 2400 | + | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" |
| + | !colspan="2"|Звание, доступ | ||
| + | ! Требуемые очки | ||
| + | ! Предметы | ||
| + | ! Цена [[Файл:Рубин.png]] | ||
| + | ! Цена [[Файл:Dragons_token.png|18px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Файл:Дракон_1.png]] | ||
| + | |Ящерица | ||
| + | |'''0''' | ||
| + | |Тусклая чешуйка<br /> | ||
| + | Очищенные чешуйки (скидка 40%!) <br /> | ||
| + | Грифоний корм <br /> | ||
| + | Витаминный корм (скидка 40%!)<br /> | ||
| + | Стальная шестеренка<br /> | ||
| + | Смазанные шестеренки (скидка 40%!)<br /> | ||
| + | Храмовый колокольчик<br /> | ||
| + | Полированные колокольчики (скидка 40%!) <br /> | ||
| + | Упаковка Знаков Вестника (4 шт.)<br /> | ||
| + | Схема разборки <br /> | ||
| + | Небесное рагу (10 шт.) <br /> | ||
| + | Сундук со стихийным кристаллом <br /> | ||
| + | Сундук c Трезубцом Стража<br /> | ||
| + | Упаковка Мармелада Муун (20 шт.)<br /> | ||
| + | Печеные яблоки (40 шт.)<br /> | ||
| + | Воздушный щит (100 шт.)<br /> | ||
| + | Гул обвала (100 шт.)<br /> | ||
| + | Воздушная воронка (100 шт.)<br /> | ||
| + | Кислота (100 шт.)<br /> | ||
| + | Холодный огонь (100 шт.)<br /> | ||
| + | Огненный камень (100 шт.)<br /> | ||
| + | Милость Муун (100 шт.)<br /> | ||
| + | Милость Муун (100 шт.)<br /> | ||
| + | Покровительство Муун (100 шт.)<br /> | ||
| + | Слеза Муун (100 шт.)<br /> | ||
| + | Целебный сироп (30 шт.)<br /> | ||
| + | Волшебная микстура (30 шт.)<br /> | ||
| + | Праздничные тайлены (5 шт.)<br /> | ||
| + | |0.1 | ||
| + | 4<br /> | ||
| + | 0.1<br /> | ||
| + | 4<br /> | ||
| + | 0.1<br /> | ||
| + | 4<br /> | ||
| + | 0.1<br /> | ||
| + | 4<br /> | ||
| + | 0.12<br /> | ||
| + | 0.04<br /> | ||
| + | 0.1<br /> | ||
| + | 0.5<br /> | ||
| + | 0.4<br /> | ||
| + | 0.2<br /> | ||
| + | 0.1<br /> | ||
| + | 0.08<br /> | ||
| + | 0.04<br /> | ||
| + | 0.02<br /> | ||
| + | 0.08<br /> | ||
| + | 0.04<br /> | ||
| + | 0.02<br /> | ||
| + | 0.08<br /> | ||
| + | 0.08<br /> | ||
| + | 0.04<br /> | ||
| + | 0.16<br /> | ||
| + | 0.05<br /> | ||
| + | 0.06<br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | |6 | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | 5<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Файл:Дракон_2.png]] | ||
| + | |Морской Дракончик | ||
| + | |'''1400''' | ||
| + | |Мощь обсидиановой башни | ||
| + | Свинья-кровопийца с кормом<br /> | ||
| + | Свирепый баран с кормом<br /> | ||
| + | Жестокий грифон с кормом<br /> | ||
| + | Древний свиток<br /> | ||
| + | |0.5 | ||
| + | 3<br /> | ||
| + | 3<br /> | ||
| + | 3<br /> | ||
| + | 0.3<br /> | ||
| + | |на 4 ранге | ||
| + | 300<br /> | ||
| + | 300<br /> | ||
| + | 300<br /> | ||
| + | 30<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Файл:Дракон_3.png]] | ||
| + | |Пещерный Дракон | ||
| + | |'''5000''' | ||
| + | |Облик Могучего дракона | ||
| + | Облик Могучего дракона<br /> | ||
| + | Чешуйка Могучего Алмазного дракона<br /> | ||
| + | Чешуйка Могучего Изумрудного дракона<br /> | ||
| + | Воздушный щит (100 шт.)<br /> | ||
| + | Гул обвала (100 шт.)<br /> | ||
| + | Воздушная воронка (100 шт.)<br /> | ||
| + | Кислота (100 шт.)<br /> | ||
| + | Холодный огонь (100 шт.)<br /> | ||
| + | Огненный камень (100 шт.)<br /> | ||
| + | Милость Муун (100 шт.)<br /> | ||
| + | Милость Муун (100 шт.)<br /> | ||
| + | Покровительство Муун (100 шт.)<br /> | ||
| + | Слеза Муун (100 шт.)<br /> | ||
| + | Целебный сироп (30 шт.)<br /> | ||
| + | Волшебная микстура (30 шт.)<br /> | ||
| + | |5 | ||
| + | 5<br /> | ||
| + | 4<br /> | ||
| + | 4<br /> | ||
| + | 0.12<br /> | ||
| + | 0.06<br /> | ||
| + | 0.03<br /> | ||
| + | 0.12<br /> | ||
| + | 0.06<br /> | ||
| + | 0.03<br /> | ||
| + | 0.12<br /> | ||
| + | 0.12<br /> | ||
| + | 0.06<br /> | ||
| + | 0.24<br /> | ||
| + | 0.06<br /> | ||
| + | 0.08<br /> | ||
| + | |500 | ||
| + | 500<br /> | ||
| + | 400<br /> | ||
| + | 400<br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Файл:Дракон_4.png]] | ||
| + | |Защитник замка | ||
| + | |'''5700''' | ||
| + | |Статуэтка Героической Свиньи | ||
| + | Статуэтка Героического Барана<br /> | ||
| + | Статуэтка Героического Грифона<br /> | ||
| + | Древний свиток<br /> | ||
| + | |6 | ||
| + | 6<br /> | ||
| + | 6<br /> | ||
| + | 0.3<br /> | ||
| + | |600 | ||
| + | 600<br /> | ||
| + | 600<br /> | ||
| + | 30<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Файл:Дракон_5.png]] | ||
| + | |Чистокровный | ||
| + | |'''6400''' | ||
| + | |Облик Смертоносного дракона | ||
| + | Облик Смертоносного дракона<br /> | ||
| + | Чешуйка Смертоносного Алмазного дракона<br /> | ||
| + | Чешуйка Смертоносного Изумрудного дракона<br /> | ||
| + | Воздушный щит (100 шт.)<br /> | ||
| + | Гул обвала (100 шт.)<br /> | ||
| + | Воздушная воронка (100 шт.)<br /> | ||
| + | Кислота (100 шт.)<br /> | ||
| + | Холодный огонь (100 шт.)<br /> | ||
| + | Огненный камень (100 шт.)<br /> | ||
| + | Милость Муун (100 шт.)<br /> | ||
| + | Милость Муун (100 шт.)<br /> | ||
| + | Покровительство Муун (100 шт.)<br /> | ||
| + | Слеза Муун (100 шт.)<br /> | ||
| + | Целебный сироп (30 шт.)<br /> | ||
| + | Волшебная микстура (30 шт.)<br /> | ||
| + | Легендарная статуэтка свиньи<br /> | ||
| + | Легендарная статуэтка барана<br /> | ||
| + | Легендарная статуэтка грифона<br /> | ||
| + | Мощь обсидиановой башни <br /> | ||
| + | |10 | ||
| + | 10<br /> | ||
| + | 7<br /> | ||
| + | 7<br /> | ||
| + | 0.16<br /> | ||
| + | 0.08<br /> | ||
| + | 0.04<br /> | ||
| + | 0.16<br /> | ||
| + | 0.08<br /> | ||
| + | 0.04<br /> | ||
| + | 0.16<br /> | ||
| + | 0.16<br /> | ||
| + | 0.08<br /> | ||
| + | 0.32<br /> | ||
| + | 0.07<br /> | ||
| + | 0.11<br /> | ||
| + | 14<br /> | ||
| + | 14<br /> | ||
| + | 14<br /> | ||
| + | на 1 ранге <br /> | ||
| + | |1000 | ||
| + | 1000<br /> | ||
| + | 700<br /> | ||
| + | 700<br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | нет <br /> | ||
| + | 1400<br /> | ||
| + | 1400<br /> | ||
| + | 1400<br /> | ||
| + | 60<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Файл:Дракон_6.png]] | ||
| + | |Гроза Небес | ||
| + | |'''8500''' | ||
| + | |Эпическая статуэтка свиньи | ||
| + | Эпическая статуэтка барана<br /> | ||
| + | Эпическая статуэтка грифона<br /> | ||
| + | Рецепт Сферы Дзен<br /> | ||
| + | Крылья южного мотылька<br /> | ||
| + | Крылья горного мотылька<br /> | ||
| + | |20 | ||
| + | 20<br /> | ||
| + | 20<br /> | ||
| + | 1<br /> | ||
| + | 1<br /> | ||
| + | 1<br /> | ||
| + | |2000 | ||
| + | 2000<br /> | ||
| + | 2000<br /> | ||
| + | 100<br /> | ||
| + | 100<br /> | ||
| + | 100<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === В 2013 году === | ||
| + | [[Файл:Дракон_1.png]]Ящерица '''0''' | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Дракон_2.png]]Морской Дракончик '''1400''' | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Дракон_3.png]]Пещерный Дракон '''5000''' | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Дракон_4.png]]Защитник замка '''5700''' | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Дракон_5.png]]Чистокровный '''6400''' | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Дракон_6.png]]Гроза Небес '''8500''' | ||
| + | |||
| + | === в 2012 году === | ||
| + | [[Файл:Дракон_1.png]]Ящерица 0 | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Дракон_2.png]]Морской Дракончик 1500 | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Дракон_3.png]]Пещерный Дракон 1500 | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Дракон_4.png]]Защитник замка 1800 | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Дракон_5.png]]Чистокровный 1800 | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Дракон_6.png]]Гроза Небес 2400 | ||
Всего 9000 | Всего 9000 | ||
| + | |||
| + | ==Задания драконов== | ||
| + | |||
| + | ==Дополнительно== | ||
Текущая версия на 16:44, 31 августа 2014
Содержание |
Общая информация
В Тайлене существует немало видов драконов, от маленьких морских дракончиков до могущественного Черного Дракона, который обитает где-то на юге, и которого никто не видел уже очень давно. Тем не менее, прародителями всех их считаются Небесные драконы, обитающие в древних воздушных замках высоко в небе и никогда не спускающиеся на землю.
Небесные драконы - высокомерная раса, однако с недавних пор им пришлось смирить свою гордыню. В бесконечных драконьих войнах за сокровища предков и древние артефакты погибло большинство чистокровных драконов. Впервые за свою долгую историю они вынуждены спуститься на землю и обратиться за помощью к отважным героям Королевства.
Чтобы попасть в Небесную Страну, Вам необходимо пройти через Астральные Врата (появляются в городе во время события) и применить на себя Облик Дракона.
Репутация "Крылатый Воитель", как и небесная локация, доступна для посещения в сентябре-октябре 2012, в июле-августе 2013 и в сентябре 2014 гг
Как заработать репутацию
Репутацию "Крылатый Воитель" можно заработать, выполняя ежедневные задания в Старейшины Рода.
Ежедневные задания станут доступны, как только вы пройдете вступительную линейку заданий.
Получить очки репутации вы можете выполняя квесты или приобретя Тусклые чешуйки
Что доступно?
В 2014 году
В 2013 году
в 2012 году
Всего 9000