Храмы Муун
Жу (обсуждение | вклад) (→= В 2012 году) |
Жу (обсуждение | вклад) (→В 2014 году) |
||
(не показаны 9 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
{{Предмет | файл = Знак вестника.png| качество = 1| место = лево}}<br />Если выполнять задания Вестников Храма Муун, то не только потери очков репутации не будет, но вы получите БОЛЬШЕ репутации, чем при выполнении заданий Монахов. [[Репутации|репутациям]].<br /> | {{Предмет | файл = Знак вестника.png| качество = 1| место = лево}}<br />Если выполнять задания Вестников Храма Муун, то не только потери очков репутации не будет, но вы получите БОЛЬШЕ репутации, чем при выполнении заданий Монахов. [[Репутации|репутациям]].<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Получить очки репутации вы можете выполняя [[Драконы (гайд)14|квесты]] или приобретя Тусклые чешуйки | ||
+ | |||
+ | * Храмовые колокольчики по цене 0,1 [[Файл:Рубин.png]] при открытии даст '''48''' очков репутации | ||
+ | |||
+ | * Полированные колокольчики со скидкой 40% за 4 [[Файл:Рубин.png]]при открытии даст '''3100''' очков репутации | ||
==Что доступно?== | ==Что доступно?== | ||
− | === В | + | === В 2014 году=== |
− | [[Файл:Храм_1.png]]Младший прислужник 0 | + | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" |
+ | !colspan="2"|Звание, доступ | ||
+ | ! Требуемые очки | ||
+ | ! Предметы | ||
+ | ! Цена [[Файл:Медная_монета.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Храм_1.png]] | ||
+ | |Младший прислужник | ||
+ | ! '''0''' | ||
+ | |Рецепт Печеных яблок | ||
+ | !1 | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Храм_3.png]] | ||
+ | |Собиратель фруктов | ||
+ | !'''1800''' | ||
+ | |Рецепт Баранины с яблоками | ||
+ | !50 | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Храм_4.png]] | ||
+ | |Внимающий учителю | ||
+ | !'''1800''' | ||
+ | |Рецепт Пирожков с яблоком | ||
+ | !100 | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Храм_5.png]] | ||
+ | |Постигающий Путь | ||
+ | !'''2700''' | ||
+ | |Рецепт Мармелада Муун | ||
+ | !10 | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Храм_6.png]] | ||
+ | |Познающий равновесие | ||
+ | !'''3600''' | ||
+ | |Рецепт Бифштекса | ||
+ | !500 | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Храм_7.png]] | ||
+ | |Познающий равновесие | ||
+ | !'''5400''' | ||
+ | |Рецепт Сладкого яблочного пирога | ||
+ | !150 | ||
+ | |- | ||
+ | ![[Файл:Храм_8.png]] | ||
+ | |Любимец Богини | ||
+ | !'''11700''' | ||
+ | |Рецепт Небесного рагу | ||
+ | Рецепт Сладчайшего яблочного пирога<br /> | ||
+ | !10 | ||
+ | 300<br /> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === В 2013 году=== | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Храм_1.png]]Младший прислужник '''0''' |
− | [[Файл: | + | [[Файл:Храм_3.png]]Собиратель фруктов '''1800''' |
− | [[Файл: | + | [[Файл:Храм_4.png]]Внимающий учителю '''1800''' |
− | [[Файл: | + | [[Файл:Храм_5.png]]Постигающий Путь '''2700''' |
− | [[Файл: | + | [[Файл:Храм_6.png]]Познающий равновесие '''3600''' |
− | [[Файл: | + | [[Файл:Храм_7.png]]Познающий равновесие '''5400''' |
− | + | [[Файл:Храм_8.png]]Любимец Богини '''11700''' | |
=== В 2012 году=== | === В 2012 году=== |
Текущая версия на 15:18, 31 августа 2014
Содержание |
Общая информация
Монахи Муун - миролюбивое племя,заселившее центральную, самую безопасную и плодородную область Небес.
Монахи считают грехом причинение вреда любому живому существу, поэтому проводят время, совершенствуясь в искусстве произнесения молитв и приготовлении яблочных пирогов. Они с удовольствием обучат любого своему кулинарному искусству, разумеется, если кандидат докажет, что готов встать на путь ненасилия.
Репутация "Храмы Муун", как и небесная локация, доступна для посещения раз в году.
Репутацию "Храмы Муун" можно заработать, выполняя ежедневные задания в Храмах Муун.
Ежедневные задания станут доступны, как только вы пройдете вступительную линейку заданий.
Репутация "Храмы Муун" уменьшается при выполнении заданий в помощь Пиратам Флайна и Племенам Джунго.
Если выполнять задания Вестников Храма Муун, то не только потери очков репутации не будет, но вы получите БОЛЬШЕ репутации, чем при выполнении заданий Монахов. репутациям.
Получить очки репутации вы можете выполняя квесты или приобретя Тусклые чешуйки
Что доступно?
В 2014 году
В 2013 году
В 2012 году
Всего 3000