Глубинный воитель 2014
(Различия между версиями)
Жу (обсуждение | вклад) (→Доступные предметы и цены на них) |
Жу (обсуждение | вклад) (→Доступные предметы и цены на них) |
||
Строка 64: | Строка 64: | ||
{{Предмет | файл = Пыль картежника.png| качество = 1| место = центр }} | {{Предмет | файл = Пыль картежника.png| качество = 1| место = центр }} | ||
{{Предмет | файл = Застежки.png| качество = 5| место = центр }} | {{Предмет | файл = Застежки.png| качество = 5| место = центр }} | ||
+ | {{Предмет | файл = Ава цератоса.PNG| качество = 20| место = центр }} | ||
+ | {{Предмет | файл = План атаки.png | качество = 5| место = центр }} | ||
+ | {{Предмет | файл = План атаки.png | качество = 20| место = центр }} | ||
+ | {{Предмет | файл = Решетка.png | качество = 5| место = центр }} | ||
| <br />по квесту, или за 20 [[Файл:Серебряная_монета.png]]<br /> | | <br />по квесту, или за 20 [[Файл:Серебряная_монета.png]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Строка 76: | Строка 80: | ||
10 [[Файл:Медная_монета.png]] или за 0,06 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | 10 [[Файл:Медная_монета.png]] или за 0,06 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | 1[[Файл:Серебряная_монета.png]] или за 0,1 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | + | 1 [[Файл:Серебряная_монета.png]] или за 0,1 [[Файл:Рубин.png]]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | 10[[Файл:Серебряная_монета.png]] или за 0,1 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | + | 10 [[Файл:Серебряная_монета.png]] или за 0,1 [[Файл:Рубин.png]]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
по квесту, в дропе, или за 0,03 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | по квесту, в дропе, или за 0,03 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
Строка 95: | Строка 99: | ||
<br /> | <br /> | ||
3 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | 3 [[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
− | <br /> | + | <br /> |
+ | 12[[Файл:Рубин.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1 [[Файл:Серебряная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1 [[Файл:Серебряная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 1 [[Файл:Медная_монета.png]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
|} | |} | ||
| || | | || | ||
− | | | + | |valign="top"| |
{| border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | {| border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
!Ранг | !Ранг | ||
Строка 152: | Строка 164: | ||
<br /> | <br /> | ||
100 [[Файл:Жемчуг+тайлен.png]] или за 1 [[Файл:Рубин.png]] | 100 [[Файл:Жемчуг+тайлен.png]] или за 1 [[Файл:Рубин.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | {| border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
+ | !Ранг | ||
+ | !colspan="2"|Доступно, цена | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Предмет | файл = Глубины 4.PNG | качество = 666 | место = центр }} | ||
+ | |{{Предмет | файл = Аквароид 1.PNG | качество = 5| место = центр }} |
Версия 14:04, 21 мая 2014
Содержание |
Общая информация
Репутацию Глубинный воитель можно прокачать во время открытия локации Зов глубин. Репутация обнуляется раз в год.
Как прокачать репутацию?
Репутация прокачивается при помощи двух предметов : Кристаниумной пыли и Кристаниумных застежек.
При отркрытии дает 200 очков репутации Глубинный воитель
Данный предмет можно приобрести в Легендарной лавке за жемчужные тайлены, и в Королевской лавке за рубины.
Если вы хотите быстрей прокачать репутацию - вы можете приобрести Кристаниумные застежки со скидкой 40% в Королевской лавке. При открытии вы получите 5000 очков репутации Глубинный воитель.
Ранги репутации
Звание, доступ | Требуемые очки | ||
---|---|---|---|
|
Ныряльщик
на 3 уровне |
0 | |
|
Пилот аквароида
на 3 уровне |
18000 | |
|
Подводник
на 3 уровне |
27000 | |
|
Гроза глубин
на 3 уровне |
55000 |