Экипировка: Воин
(Различия между версиями)
Тарри (обсуждение | вклад) |
Тарри (обсуждение | вклад) (→Комплект Решимости (уровень 1-9)) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
===Комплект Решимости (уровень 1-9)=== | ===Комплект Решимости (уровень 1-9)=== | ||
− | + | Можно приобрести у торговца экипировки в любой столице | |
{|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
!rowspan="2"| Название | !rowspan="2"| Название | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
!colspan=8 |Характеристики | !colspan=8 |Характеристики | ||
− | + | |rowspan="11"|[[Файл:Белый Воин.png]] | |
− | |- | + | :::'''''Характеристики''''' |
+ | |||
+ | Атака _____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас здоровья ____________ 2425 | ||
+ | |||
+ | Запас маны ________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита____________________ 56.34 | ||
+ | |||
+ | Эффективность лечения _____ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита стихий _____________ NaN | ||
+ | |- | ||
!Людская | !Людская | ||
!Эльф-кая | !Эльф-кая | ||
Строка 32: | Строка 47: | ||
|{{Предмет | файл = Меч Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Меч Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Меч Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Меч Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !4,75 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !220 | |
− | + | !5 | |
− | + | !20,18 | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 44: | Строка 59: | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !5,75 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !230 | |
− | + | !8 | |
− | + | !11,49 | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 56: | Строка 71: | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !6,10 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !245 | |
− | + | !10 | |
− | + | !7,50 | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 68: | Строка 83: | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !8,15 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !255 | |
− | + | !12 | |
− | + | !5,22 | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 80: | Строка 95: | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !8,40 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !265 | |
− | + | !14 | |
− | + | !3,81 | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 92: | Строка 107: | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !8,70 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !280 | |
− | + | !30 | |
− | + | !2,86 | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 104: | Строка 119: | ||
|{{Предмет | файл = Кираса Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кираса Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Кираса Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кираса Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !9,0 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !295 | |
− | + | !18 | |
− | + | !2,20 | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 116: | Строка 131: | ||
|{{Предмет | файл = Шлем Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Шлем Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Шлем Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Шлем Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !9,30 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !310 | |
− | + | !20 | |
− | + | !1,72 | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 128: | Строка 143: | ||
|{{Предмет | файл = Щит Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Щит Решимости.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Щит Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Щит Решимости Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | !9,65 | ||
+ | !0,40 | ||
+ | !325 | ||
| | | | ||
− | + | !1,36 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
===Комплект Отваги (уровень 1-9)=== | ===Комплект Отваги (уровень 1-9)=== |
Версия 17:19, 8 февраля 2012
Тарри активно редактирует эту статью. Направьте свою энергию в другое русло :) |
Бла-бла-бла
Содержание |
Комплект Решимости (уровень 1-9)
Можно приобрести у торговца экипировки в любой столице
Комплект Отваги (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Меч
Отваги |
|
|
|||||||||
Штаны
Отваги |
|
|
|||||||||
Пояс
Отваги |
|
|
|||||||||
Сапоги
Отваги |
|
|
|||||||||
Перчатки
Отваги |
|
|
|||||||||
Наплечники
Отваги |
|
|
|||||||||
Кираса
Отваги |
|
|
|||||||||
Шлем
Отваги |
|
|
|||||||||
Щит
Отваги |
|
|
Комплект Разрушителя (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Меч
Разрушителя |
|
|
|||||||||
Штаны
Разрушителя |
|
|
|||||||||
Пояс
Разрушителя |
|
|
|||||||||
Сапоги
Разрушителя |
|
|
|||||||||
Перчатки
Разрушителя |
|
|
|||||||||
Наплечники
Разрушителя |
|
|
|||||||||
Кираса
Разрушителя |
|
|
|||||||||
Шлем
Разрушителя |
|
|
|||||||||
Щит
Разрушителя |
|
|
Комплект Непримеримости (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Меч
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Штаны
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Пояс
Непримеримости |
|
|
|||||||||
Сапоги
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Перчатки
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Наплечники
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Кираса
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Шлем
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Щит
Непримиримости |
|
|
Комплект Доблести (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Меч
Доблести |
|
|
|||||||||
Штаны
Доблести |
|
|
|||||||||
Сапоги
Доблести |
|
|
|||||||||
Наплечники
Доблести |
|
|
|||||||||
Шлем
Доблести |
|
|