Экипировка: Воин
Тарри (обсуждение | вклад) (→Комплект Отваги (уровень 1-9)) |
Тарри (обсуждение | вклад) (→Комплект Разрушителя (уровень 1-9)) |
||
Строка 305: | Строка 305: | ||
===Комплект Разрушителя (уровень 1-9)=== | ===Комплект Разрушителя (уровень 1-9)=== | ||
+ | Можно получить в награду от Карлеганна Бесстрашного, выполнив его поручение в Потерянных землях. | ||
{|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
!rowspan="2"| Название | !rowspan="2"| Название | ||
Строка 312: | Строка 313: | ||
!colspan=8 |Характеристики | !colspan=8 |Характеристики | ||
− | + | |rowspan="11"|[[Файл:Синий Воин.png]] | |
− | |- | + | :::'''''Характеристики''''' |
+ | |||
+ | Атака _____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас здоровья ____________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас маны ________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Эффективность лечения _____ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита стихий _____________ NaN | ||
+ | |- | ||
!Людская | !Людская | ||
!Эльф-кая | !Эльф-кая | ||
Строка 333: | Строка 349: | ||
|{{Предмет | файл = Меч Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Меч Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Меч Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Меч Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !8,80 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !405 | |
− | + | !45 | |
− | + | !31,18 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Штаны | !Штаны | ||
Строка 345: | Строка 361: | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !10,25 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !425 | |
− | + | !55 | |
− | + | !13,69 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Пояс | !Пояс | ||
Строка 357: | Строка 373: | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !10,90 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !440 | |
− | + | !80 | |
− | + | !8,16 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Сапоги | !Сапоги | ||
Строка 369: | Строка 385: | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Решимости.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Решимости.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Решимости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Решимости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !14,45 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !455 | |
− | + | !100 | |
− | + | !5,49 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Перчатки | !Перчатки | ||
Строка 381: | Строка 397: | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !14,95 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !470 | |
− | + | !120 | |
− | + | !4,02 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Наплечники | !Наплечники | ||
Строка 393: | Строка 409: | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !15,50 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !490 | |
− | + | !145 | |
− | + | !3,03 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Кираса | !Кираса | ||
Строка 405: | Строка 421: | ||
|{{Предмет | файл = Кираса Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кираса Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Кираса Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кираса Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !16,05 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !510 | |
− | + | !170 | |
− | + | !2,34 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Шлем | !Шлем | ||
Строка 417: | Строка 433: | ||
|{{Предмет | файл = Шлем Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Шлем Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Шлем Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Шлем Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !16,65 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !535 | |
− | + | !190 | |
− | + | !1,84 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Щит | !Щит | ||
Строка 429: | Строка 445: | ||
|{{Предмет | файл = Щит Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Щит Разрушителя.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Щит Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Щит Разрушителя Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !17,25 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !560 | |
− | + | ! | |
− | + | !1,47 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
===Комплект Непримеримости (уровень 1-9)=== | ===Комплект Непримеримости (уровень 1-9)=== |
Версия 13:52, 7 апреля 2012
Тарри активно редактирует эту статью. Направьте свою энергию в другое русло :) |
Бла-бла-бла
Содержание |
Комплект Решимости (уровень 1-9)
Можно приобрести у торговца экипировки в любой столице
Комплект Отваги (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Зеленый Воин.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Меч
Отваги |
|
|
7,15 | 0,50 | 330 | 15 | 27,12 | ||||
Штаны
Отваги |
|
|
8,45 | 0,50 | 350 | 24 | 12,88 | ||||
Пояс
Отваги |
|
|
9,00 | 0,50 | 360 | 30 | 7,91 | ||||
Сапоги
Отваги |
|
|
12,15 | 0,50 | 375 | 36 | 5,39 | ||||
Перчатки
Отваги |
|
|
12,55 | 0,50 | 390 | 42 | 3,49 | ||||
Наплечники
Отваги |
|
|
13,00 | 0,50 | 410 | 48 | 2,97 | ||||
Кираса
Отваги |
|
|
13,45 | 0,50 | 425 | 54 | 2,29 | ||||
Шлем
Отваги |
|
|
13,90 | 0,50 | 445 | 60 | 1,60 | ||||
Щит
Отваги |
|
|
14,40 | 0,50 | 465 | 1,43 |
Комплект Разрушителя (уровень 1-9)
Можно получить в награду от Карлеганна Бесстрашного, выполнив его поручение в Потерянных землях.
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Синий Воин.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Меч
Разрушителя |
|
|
8,80 | 0,65 | 405 | 45 | 31,18 | ||||
Штаны
Разрушителя |
|
|
10,25 | 0,65 | 425 | 55 | 13,69 | ||||
Пояс
Разрушителя |
|
|
10,90 | 0,65 | 440 | 80 | 8,16 | ||||
Сапоги
Разрушителя |
|
|
14,45 | 0,65 | 455 | 100 | 5,49 | ||||
Перчатки
Разрушителя |
|
|
14,95 | 0,65 | 470 | 120 | 4,02 | ||||
Наплечники
Разрушителя |
|
|
15,50 | 0,65 | 490 | 145 | 3,03 | ||||
Кираса
Разрушителя |
|
|
16,05 | 0,65 | 510 | 170 | 2,34 | ||||
Шлем
Разрушителя |
|
|
16,65 | 0,65 | 535 | 190 | 1,84 | ||||
Щит
Разрушителя |
|
|
17,25 | 0,65 | 560 | 1,47 |
Комплект Непримеримости (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Меч
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Штаны
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Пояс
Непримеримости |
|
|
|||||||||
Сапоги
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Перчатки
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Наплечники
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Кираса
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Шлем
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Щит
Непримиримости |
|
|
Комплект Доблести (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Меч
Доблести |
|
|
|||||||||
Штаны
Доблести |
|
|
|||||||||
Сапоги
Доблести |
|
|
|||||||||
Наплечники
Доблести |
|
|
|||||||||
Шлем
Доблести |
|
|