Экипировка: Стрелок
Тарри (обсуждение | вклад) (→Комплект Следопыта (уровень 1-9)) |
Тарри (обсуждение | вклад) (→Комплект Меткости (уровень 1-9)) |
||
Строка 160: | Строка 160: | ||
!colspan=8 |Характеристики | !colspan=8 |Характеристики | ||
− | + | |rowspan="11"|[[Файл:Зеленый стрелок.png]] | |
+ | :::'''''Характеристики''''' | ||
+ | |||
+ | Атака _____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас здоровья ____________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас маны ________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Эффективность лечения _____ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита стихий _____________ NaN | ||
|- | |- | ||
!Людская | !Людская | ||
Строка 181: | Строка 196: | ||
|{{Предмет | файл = Лук Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Лук Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Лук Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Лук Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !6,30 | |
− | + | !0,5 | |
− | + | !225 | |
− | + | !15 | |
− | + | !38,39 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Штаны | !Штаны | ||
Строка 193: | Строка 208: | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !7,45 | |
− | + | !0,5 | |
− | + | !240 | |
− | + | !24 | |
− | + | !20,37 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Пояс | !Пояс | ||
Строка 205: | Строка 220: | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !7,95 | |
− | + | !0,5 | |
− | + | !245 | |
− | + | !30 | |
− | + | !10,81 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Сапоги | !Сапоги | ||
Строка 217: | Строка 232: | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !10,70 | |
− | + | !0,5 | |
− | + | !250 | |
− | + | !36 | |
− | + | !7,18 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Перчатки | !Перчатки | ||
Строка 229: | Строка 244: | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !11,05 | |
− | + | !0,5 | |
− | + | !260 | |
− | + | !42 | |
− | + | !5,07 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Наплечники | !Наплечники | ||
Строка 241: | Строка 256: | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !11,45 | |
− | + | !0,5 | |
− | + | !270 | |
− | + | !48 | |
− | + | !3,71 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Нагрудник | !Нагрудник | ||
Строка 253: | Строка 268: | ||
|{{Предмет | файл = Нагрудник Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нагрудник Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Нагрудник Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нагрудник Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !11,85 | |
− | + | !0,5 | |
− | + | !285 | |
− | + | !54 | |
− | + | !2,78 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Повязка | !Повязка | ||
Строка 265: | Строка 280: | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !12,25 | |
− | + | !0,5 | |
− | + | !295 | |
− | + | !60 | |
− | + | !2,11 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Колчан | !Колчан | ||
Строка 277: | Строка 292: | ||
|{{Предмет | файл = Колчан Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Колчан Меткости.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Колчан Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Колчан Меткости Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !12,70 | |
− | + | !0,5 | |
− | + | !310 | |
− | + | ! | |
− | + | !162 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 09:38, 3 июня 2012
Тарри активно редактирует эту статью. Направьте свою энергию в другое русло :) |
Содержание |
Комплект Следопыта (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Белый Стрелок.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
хп |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Лук
Следопыта |
|
|
4,20 | 0,40 | 150 | 5 | 28,60 | ||||
Штаны
Следопыта |
|
|
5,05 | 0,40 | 160 | 8 | 18,42 | ||||
Пояс
Следопыта |
|
|
5,35 | 0,40 | 165 | 10 | 10,32 | ||||
Сапоги
Следопыта |
|
|
7,15 | 0,40 | 175 | 12 | 7,03 | ||||
Перчатки
Следопыта |
|
|
7,40 | 0,40 | 180 | 14 | 5,02 | ||||
Наплечники
Следопыта |
|
|
7,65 | 0,40 | 190 | 16 | 3,69 | ||||
Нагрудник
Следопыта |
|
|
7,95 | 0,40 | 200 | 18 | 2,77 | ||||
Повязка
Следопыта |
|
|
8,20 | 0,40 | 210 | 20 | 2,10 | ||||
Колчан
Следопыта |
|
|
8,50 | 0,40 | 220 | 1,61 |
Комплект Меткости (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Зеленый стрелок.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
хп |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Лук
Меткости |
|
|
6,30 | 0,5 | 225 | 15 | 38,39 | ||||
Штаны
Меткости |
|
|
7,45 | 0,5 | 240 | 24 | 20,37 | ||||
Пояс
Меткости |
|
|
7,95 | 0,5 | 245 | 30 | 10,81 | ||||
Сапоги
Меткости |
|
|
10,70 | 0,5 | 250 | 36 | 7,18 | ||||
Перчатки
Меткости |
|
|
11,05 | 0,5 | 260 | 42 | 5,07 | ||||
Наплечники
Меткости |
|
|
11,45 | 0,5 | 270 | 48 | 3,71 | ||||
Нагрудник
Меткости |
|
|
11,85 | 0,5 | 285 | 54 | 2,78 | ||||
Повязка
Меткости |
|
|
12,25 | 0,5 | 295 | 60 | 2,11 | ||||
Колчан
Меткости |
|
|
12,70 | 0,5 | 310 | 162 |
Комплект Тысячи стрел (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
хп |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Лук
Тысячи стрел |
|
|
|||||||||
Штаны
Тысячи стрел |
|
|
|||||||||
Пояс
Тысячи стрел |
|
|
|||||||||
Сапоги
Тысячи стрел |
|
|
|||||||||
Перчатки
Тысячи стрел |
|
|
|||||||||
Наплечники
Тысячи стрел |
|
|
|||||||||
Нагрудник
Тысячи стрел |
|
|
|||||||||
Повязка
Тысячи стрел |
|
|
|||||||||
Колчан
Тысячи стрел |
|
|
Комплект Ястреба (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
хп |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Лук
Ястреба |
|
|
|||||||||
Штаны
Ястреба |
|
|
|||||||||
Пояс
Ястреба |
|
|
|||||||||
Сапоги
Ястреба |
|
|
|||||||||
Перчатки
Ястреба |
|
|
|||||||||
Наплечники
Ястреба |
|
|
|||||||||
Нагрудник
Ястреба |
|
|
|||||||||
Повязка
Ястреба |
|
|
|||||||||
Колчан
Ястреба |
|
|
Комплект Снайпера (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
хп |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Лук
Снайпера |
|
|
|||||||||
Штаны
Снайпера |
|
|
|||||||||
Сапоги
Снайпера |
|
|
|||||||||
Наплечники
Снайпера |
|
|
|||||||||
Повязка
Снайпера |
|
|