Индивидуальный зачет
Жу (обсуждение | вклад) |
Жу (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Победители турнира в '''индивидуальном зачете''' получают медали и очки репутации [[Чемпион]]. | Победители турнира в '''индивидуальном зачете''' получают медали и очки репутации [[Чемпион]]. | ||
+ | |||
+ | Лига | ||
+ | |||
+ | Позиция | ||
+ | |||
+ | Награда | ||
+ | |||
+ | Очки репутации | ||
+ | Лига V | ||
+ | |||
+ | 1 место в турнире | ||
+ | 9 очков репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 2 место в турнире | ||
+ | 7 очков репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 3 место в турнире | ||
+ | 5 очков репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 4 место в турнире | ||
+ | 4 очка репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 5 место в турнире | ||
+ | 3 очка репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 6 место в турнире | ||
+ | 2 очка репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 7 место в турнире | ||
+ | 1 очко репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 8 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 9 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | == | ||
+ | '''Лига I''' | ||
+ | |||
+ | 1 место в турнире | ||
+ | 9 очков репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 2 место в турнире | ||
+ | 7 очков репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 3 место в турнире | ||
+ | 5 очков репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 4 место в турнире | ||
+ | 4 очка репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 5 место в турнире | ||
+ | 3 очка репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 6 место в турнире | ||
+ | 2 очка репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 7 место в турнире | ||
+ | 1 очко репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 8 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 9 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
+ | == | ||
+ | Лига II | ||
+ | |||
+ | 1 место в турнире | ||
+ | 7 очков репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 2 место в турнире | ||
+ | 5 очков репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 3 место в турнире | ||
+ | 4 очка репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 4 место в турнире | ||
+ | 3 очка репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 5 место в турнире | ||
+ | 2 очка репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 6 место в турнире | ||
+ | 1 очко репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 7 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 8 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
+ | |||
+ | 9 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
+ | == | ||
+ | Лига III | ||
+ | |||
+ | 1 место в турнире | ||
+ | 5 очков репутации Чемпион | ||
+ | 2 место в турнире | ||
+ | 4 очка репутации Чемпион | ||
+ | 3 место в турнире | ||
+ | 3 очка репутации Чемпион | ||
+ | 4 место в турнире | ||
+ | 2 очка репутации Чемпион | ||
+ | 5 место в турнире | ||
+ | 1 очко репутации Чемпион | ||
+ | 6 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
+ | 7 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
+ | 8 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
+ | 9 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
+ | == | ||
+ | Лига IV | ||
+ | 1 место в турнире | ||
+ | 3 очка репутации Чемпион | ||
+ | 2 место в турнире | ||
+ | 2 очка репутации Чемпион | ||
+ | 3 место в турнире | ||
+ | 1 очко репутации Чемпион | ||
+ | 4 место в турнире | ||
+ | 1 очко репутации Чемпион | ||
+ | 5 место в турнире | ||
+ | 1 очко репутации Чемпион | ||
+ | 6 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
+ | 7 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
+ | 8 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
+ | 9 место в турнире | ||
+ | нет очков репутации Чемпион | ||
[[Категория:Турниры:Индивидуальный зачет|{{PAGENAME}}]] | [[Категория:Турниры:Индивидуальный зачет|{{PAGENAME}}]] |
Версия 17:18, 3 июня 2012
Общая информация
Победив на арене и получив свои первые турнирные очки, вы автоматически становитесь участником Королевского турнира и зачисляетесь в Лигу Чемпионов, в зависимости от уровня на момент начала турнира.
К Лиге I относятся игроки, которые на момент получения первых турнирных очков были 6 и 7 уровнями. К Лиге II относятся игроки, которые на момент получения первых турнирных очков были 5 уровнями К Лиге III относятся игроки, которые на момент получения первых турнирных очков были 4 уровнями. К Лиге IV относятся игроки, которые на момент получения первых турнирных очков были 3 уровнями.
Если вы в течение турнира перешли на новый уровень, то принадлежность к Лиге на время проведения турнира не изменится.
Награда победителей
Победители турнира в индивидуальном зачете получают медали и очки репутации Чемпион.
Лига
Позиция
Награда
Очки репутации Лига V
1 место в турнире 9 очков репутации Чемпион
2 место в турнире 7 очков репутации Чемпион
3 место в турнире 5 очков репутации Чемпион
4 место в турнире 4 очка репутации Чемпион
5 место в турнире 3 очка репутации Чемпион
6 место в турнире 2 очка репутации Чемпион
7 место в турнире 1 очко репутации Чемпион
8 место в турнире нет очков репутации Чемпион
9 место в турнире нет очков репутации Чемпион
== Лига I
1 место в турнире 9 очков репутации Чемпион
2 место в турнире 7 очков репутации Чемпион
3 место в турнире 5 очков репутации Чемпион
4 место в турнире 4 очка репутации Чемпион
5 место в турнире 3 очка репутации Чемпион
6 место в турнире 2 очка репутации Чемпион
7 место в турнире 1 очко репутации Чемпион
8 место в турнире нет очков репутации Чемпион
9 место в турнире нет очков репутации Чемпион == Лига II
1 место в турнире 7 очков репутации Чемпион
2 место в турнире 5 очков репутации Чемпион
3 место в турнире 4 очка репутации Чемпион
4 место в турнире 3 очка репутации Чемпион
5 место в турнире 2 очка репутации Чемпион
6 место в турнире 1 очко репутации Чемпион
7 место в турнире нет очков репутации Чемпион
8 место в турнире нет очков репутации Чемпион
9 место в турнире нет очков репутации Чемпион == Лига III
1 место в турнире 5 очков репутации Чемпион 2 место в турнире 4 очка репутации Чемпион 3 место в турнире 3 очка репутации Чемпион 4 место в турнире 2 очка репутации Чемпион 5 место в турнире 1 очко репутации Чемпион 6 место в турнире нет очков репутации Чемпион 7 место в турнире нет очков репутации Чемпион 8 место в турнире нет очков репутации Чемпион 9 место в турнире нет очков репутации Чемпион == Лига IV 1 место в турнире 3 очка репутации Чемпион 2 место в турнире 2 очка репутации Чемпион 3 место в турнире 1 очко репутации Чемпион 4 место в турнире 1 очко репутации Чемпион 5 место в турнире 1 очко репутации Чемпион 6 место в турнире нет очков репутации Чемпион 7 место в турнире нет очков репутации Чемпион 8 место в турнире нет очков репутации Чемпион 9 место в турнире нет очков репутации Чемпион