Статья 3
PseudoNym (обсуждение | вклад) м |
PseudoNym (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 39: | Строка 39: | ||
− | :* Рисовальный набор 1шт <sub>(— Продается у торговца "Мастер карт" в городе вашей рассы.)</sub> | + | :* Рисовальный набор 1шт <sub>(— Продается у торговца "Мастер карт" в городе вашей рассы.Внимание:Для покупки необходим 3+ уровень ремесленника и 4+ уровень персонажа.)</sub> |
:[[Файл:Рисовальный набор.png]]<br /> | :[[Файл:Рисовальный набор.png]]<br /> | ||
Строка 191: | Строка 191: | ||
| [[Файл:Демонолог_(1).png]] Карта «Охотник на демонов» (редкого качества) || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "пики" || [[Файл:Четверка"Пики".png]] Четверка "пики" || [[Файл:Тройка"Пики".png]] Тройка "пики" || [[Файл:Двойка"Пики".png]] Двойка "пики" || || || | | [[Файл:Демонолог_(1).png]] Карта «Охотник на демонов» (редкого качества) || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "пики" || [[Файл:Четверка"Пики".png]] Четверка "пики" || [[Файл:Тройка"Пики".png]] Тройка "пики" || [[Файл:Двойка"Пики".png]] Двойка "пики" || || || | ||
|- | |- | ||
− | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "трёфы" || Четверка "трёфы" || Тройка "трёфы" || Двойка "трёфы" || || || | + | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "трёфы" || [[Файл:Четверка"Трефы".png]] Четверка "трёфы" || [[Файл:Тройка"Трефы".png]] Тройка "трёфы" || [[Файл:Двойка"Трефы".png]] Двойка "трёфы" || || || |
|- | |- | ||
− | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "червы" || Четверка "червы || Тройка "червы" || Двойка "червы" || || || | + | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "червы" || [[Файл:Четверка"Червы".png]] Четверка "червы || [[Файл:Тройка"Червы".png]] Тройка "червы" || [[Файл:Двойка"Червы".png]] Двойка "червы" || || || |
|- | |- | ||
− | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотников на Демонов "бубны" || Четверка "бубны" || Тройка "бубны" || Двойка "бубны" || || || | + | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотников на Демонов "бубны" || [[Файл:Четверка"Бубны".png]] Четверка "бубны" || [[Файл:Тройка"Бубны".png]] Тройка "бубны" || [[Файл:Двойка"Бубны".png]] Двойка "бубны" || || || |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:Демонолог_(6).png]] Карта «Охотник на демонов» (элитного качества) || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "пики" || Девятка "пики" || Восьмерка "пики" || || || || | + | | [[Файл:Демонолог_(6).png]] Карта «Охотник на демонов» (элитного качества) || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "пики" || [[Файл:Девятка"Пики".png]] Девятка "пики" || [[Файл:Восьмерка"Пики".png]] Восьмерка "пики" || || || || |
|- | |- | ||
− | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "трёфы" || Девятка "трёфы" || Восьмерка "трёфы" || || || || | + | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "трёфы" || [[Файл:Девятка"Трефы".png]] Девятка "трёфы" || [[Файл:Восьмерка"Трефы".png]] Восьмерка "трёфы" || || || || |
|- | |- | ||
− | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "червы" || Девятка "червы" || Восьмерка "червы" || || || || | + | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "червы" || [[Файл:Девятка"Червы".png]] Девятка "червы" || [[Файл:Восьмерка"Червы".png]] Восьмерка "червы" || || || || |
|- | |- | ||
− | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "бубны" || Девятка "бубны" || Восьмерка " | + | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "бубны" || [[Файл:Девятка"Бубны".png]] Девятка "бубны" || [[Файл:Восьмерка"Бубны".png]] Восьмерка "бубны" || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[Файл:Демонолог_(8).png]] Карта «Охотник на демонов» (героического качества) || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "пики" || Валет "пики" || Десятка"пики" || Девятка "пики" || Восьмерка "пики" || || | + | | [[Файл:Демонолог_(8).png]] Карта «Охотник на демонов» (героического качества) || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "пики" || [[Файл:Валет"Пики".png]] Валет "пики" || [[Файл:Десятка"Пики".png]] Десятка"пики" || [[Файл:Девятка"Пики".png]] Девятка "пики" || [[Файл:Восьмерка"Пики".png]]Восьмерка "пики" || || |
|- | |- | ||
− | | . || Альбом Охотника на Демонов "трёфы" || Валет "трёфы" || Десятка "трёфы" || Девятка "трёфы" || Восьмерка "трёфы" || || | + | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "трёфы" || [[Файл:Валет"Трефы".png]] Валет "трёфы" || [[Файл:Десятка"Трефы".png]] Десятка "трёфы" || [[Файл:Девятка"Трефы".png]] Девятка "трёфы" || [[Файл:Восьмерка"Трефы".png]] Восьмерка "трёфы" || || |
|- | |- | ||
− | | . || Альбом Охотника на Демонов "червы" || Валет "червы" || Десятка "червы" || Девятка "червы" || Восьмерка "червы" || || | + | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "червы" || [[Файл:Валет"Червы".png]] Валет "червы" || [[Файл:Десятка"Червы".png]] Десятка "червы" || [[Файл:Девятка"Червы".png]] Девятка "червы" || [[Файл:Восьмерка"Червы".png]] Восьмерка "червы" || || |
|- | |- | ||
− | | . || Альбом Охотника на Демонов "бубны" || Валет "бубны" || Десятка "бубны" || Девятка "бубны" || Восьмерка "бубны" || || | + | | . || [[Файл:Альбом Охотника на Демонов.png]] Альбом Охотника на Демонов "бубны" || [[Файл:Валет"Бубны".png]]Валет "бубны" || [[Файл:Десятка"Бубны".png]] Десятка "бубны" || [[Файл:Девятка"Бубны".png]] Девятка "бубны" || [[Файл:Восьмерка"Бубны".png]] Восьмерка "бубны" || || |
|- | |- | ||
− | | Карта «Властитель земель» (редкого качества)) || Альбом Властителя Земель "пики" || Пятерка "пики" || Четверка "пики" || Тройка "пики" || Двойка "пики" || || | + | | [[Файл:Властитель_0.png]] Карта «Властитель земель» (редкого качества)) || [[Файл:Альбом Властителя Земель.png]] Альбом Властителя Земель "пики" || [[Файл:Пятерка"Пики".png]] Пятерка "пики" || [[Файл:Четверка"Пики".png]] Четверка "пики" || [[Файл:Тройка"Пики".png]] Тройка "пики" || [[Файл:Двойка"Пики".png]] Двойка "пики" || || |
|- | |- | ||
− | | . || Альбом Властителя Земель "трёфы" || Пятерка "трёфы" || Четверка "трёфы" || Тройка "трёфы" || Двойка "трёфы" || || | + | | . || [[Файл:Альбом Властителя Земель.png]] Альбом Властителя Земель "трёфы" || [[Файл:Пятерка"Трефы".png]] Пятерка "трёфы" || [[Файл:Четверка"Трефы".png]] Четверка "трёфы" || [[Файл:Тройка"Трефы".png]] Тройка "трёфы" || [[Файл:Двойка"Трефы".png]] Двойка "трёфы" || || |
|- | |- | ||
− | | . || Альбом Властителя Земель "червы" || Пятерка "червы" || Четверка "червы" || Тройка "червы" || Двойка "червы" || || | + | | . || [[Файл:Альбом Властителя Земель.png]] Альбом Властителя Земель "червы" || [[Файл:Пятерка"Червы".png]] Пятерка "червы" || [[Файл:Четверка"Червы".png]] Четверка "червы" || [[Файл:Тройка"Червы".png]] Тройка "червы" || [[Файл:Двойка"Червы".png]] Двойка "червы" || || |
|- | |- | ||
− | | . || Альбом Властителя Земель "бубны" || Пятерка "бубны" || Четверка "бубны" || Тройка "бубны" || Двойка "бубны" || || | + | | . || [[Файл:Альбом Властителя Земель.png]]Альбом Властителя Земель "бубны" || [[Файл:Пятерка"Бубны".png]] Пятерка "бубны" || [[Файл:Четверка"Бубны".png]] Четверка "бубны" || [[Файл:Тройка"Бубны".png]] Тройка "бубны" || [[Файл:Двойка"Бубны".png]] Двойка "бубны" || || |
|- | |- | ||
− | | Карта «Властитель земель» (элитного качества) || Альбом Властителя Земель || Семерка "пики" || Семерка "трёфы" || Семерка "червы" || Семерка "бубны" || || | + | | [[Файл:Властитель_3.png]] Карта «Властитель земель» (элитного качества) || [[Файл:Альбом Властителя Земель.png]] Альбом Властителя Земель || [[Файл:Семерка"Пики".png]] Семерка "пики" || [[Файл:Семерка"Трефы".png]] Семерка "трёфы" || [[Файл:Семерка"Червы".png]] Семерка "червы" || [[Файл:Семерка"Бубны".png]] Семерка "бубны" || || |
|- | |- | ||
− | | Карта «Властитель земель» (героического качества) || | + | | [[Файл:Властитель_4.png]] Карта «Властитель земель» (героического качества) || [[Файл:Альбом Властителя Земель.png]] Альбом Властителя Земель || [[Файл:Валет"Пики".png]] Валет "пики" || [[Файл:Валет"Трефы".png]] Валет "трёфы" || [[Файл:Валет"Червы".png]]Валет "червы" || [[Файл:Валет"Бубны".png]] Валет "бубны" || || |
|} | |} | ||
Версия 23:10, 15 января 2014
Содержание |
Магические карты
Магические карты, издавна известные сильнейшим волшебникам Королевства, приобрели новые свойства - и теперь доступны всем желающим! Даже одна Магическая карта способна помочь своему владельцу, а если собрать целый набор старших карт, их совместная сила может призвать даже вечное Кольца Фалькона!
Раньше Магические карты использовались для предсказания будущего. После вмешательства Хаоса с их помощью не только нельзя предсказать будущее, но даже узнать, какая карта получится при изготовлении. Зато теперь можно сплетать силы карт в разных наборах и получать удивительные эффекты!
Зачем нужны Магические карты?
Комбинации магических карт помещенных в специальный альбом,дают
уникальные и невероятные предметы
Карты репутаций
Даёт увеличение количества получаемых очков соответствующей репутации на 1, 5 или 10 дней
Карта забывчивости
Даёт 30-минутный эффект снижения всего получаемого опыта на 65%
А так же вечную ярмарочную бижутерию:
Талисман Аргира
Прочность вечных Колец власти Фалькона, Колец лезвий Фалькона, Колец милосердия Фалькона, Трофеев из драконьей кости, Браслетов Высшей силы и Талисманов Аргира, полученных из Альбомов, увеличена до 100/100 (5050 поломок)
Внимание: стоимость ремонта вечной ярмарочной бижутерии снижена!
Как получить карты?
Получить Королевские карты можно из Наборов самодельных карт. Наборы самодельных карт вы сможете приобрести в Королевской лавке в разделе "Наборы карт"
а также изготовить сами: - для этого вам понадобятся:
- Рисовальный набор 1шт (— Продается у торговца "Мастер карт" в городе вашей рассы.Внимание:Для покупки необходим 3+ уровень ремесленника и 4+ уровень персонажа.)
Шансы выпадения ингридиентов при сборе:
Мистический лист:
Луговые травы — 5%;
Редкие травы — 25%;
Тайные травы — 57%;
Мистические травы — 2 гарантированные и 1 дополнительная с шансом 21%.
Порошок солнечника:
Жила в земле — 10%;
Жила в глине — 30%;
Жила в известняке — 50%;
Жила в граните — 1 гарантированная и 1 дополнительная с шансом 50%.
Если же вы хотите собрать комбинацию конкретной масти, приобретайте в Королевской лавке наборы карт:
— в них вы найдете карты только нужной вам масти!
Так же можно преобрести нужную карту на аукционе или у других игроков,разместив объявление в торговом чате.
Комбинации карт
Что дают карты репутаций?
«Ведьмак»
Карта «Ведьмак» (редкого качества)
Даёт 1-дневный эффект увеличения очков репутации «Ведьмак» на 7%
Карта «Ведьмак» (элитного качества)
Даёт 5-дневный эффект увеличения очков репутации «Ведьмак» на 14%
Карта «Ведьмак» (героического качества)
Даёт 10-дневный эффект увеличения очков репутации «Ведьмак» на 21%
«Археолог»
Карта «Археолог» (редкого качества)
Даёт 1-дневный эффект увеличения очков репутации «Археолог» на 5%
Карта «Археолог» (элитного качества)
Даёт 5-дневный эффект увеличения очков репутации «Археолог» на 10%.
Карта «Археолог» (героического качества)
Даёт 10-дневный эффект увеличения очков репутации «Археолог» на 15%
«Завоеватель»
Карта «Завоеватель» (редкого качества)
Даёт 1-дневный эффект увеличения очков репутации «Завоеватель» на 17%
Карта «Завоеватель» (элитного качества)
Даёт 5-дневный эффект увеличения очков репутации «Завоеватель» на 34%
Карта «Завоеватель» (героического качества)
Даёт 10-дневный эффект увеличения очков репутации «Завоеватель» на 51%
«Гладиатор»
Карта «Гладиатор» (редкого качества)
Даёт 1-дневный эффект увеличения очков репутации «Гладиатор» на 5%
Карта «Гладиатор» (элитного качества)
Даёт 5-дневный эффект увеличения очков репутации «Гладиатор» на 10%
Карта «Гладиатор» (героического качества)
Даёт 10-дневный эффект увеличения очков репутации «Гладиатор» на 15%
«Королевская Гвардия»
Карта «Королевская Гвардия» (редкого качества)
Даёт 1-дневный эффект увеличения очков репутации «Королевская Гвардия на 17%
Карта «Королевская Гвардия» (элитного качества)
Даёт 5-дневный эффект увеличения очков репутации «Королевская Гвардия» на 34%
Карта «Королевская Гвардия» (героического качества)
Даёт 10-дневный эффект увеличения очков репутации «Королевская Гвардия» на 51%
«Охотник на демонов»
Карта «Охотник на демонов» (редкого качества)
Даёт 1-дневный эффект увеличения очков репутации «Охотник на демонов» на 10%
Карта «Охотник на демонов» (элитного качества)
Даёт 5-дневный эффект увеличения очков репутации «Охотник на демонов» на 20%
Карта «Охотник на демонов» (героического качества)
Даёт 10-дневный эффект увеличения очков репутации «Охотник на демонов» на 30%
«Властитель земель»
Карта «Властитель земель» (редкого качества)
Даёт 1-дневный эффект увеличения очков репутации «Властитель земель» на 5%
Карта «Властитель земель» (элитного качества)
Даёт 5-дневный эффект увеличения очков репутации «Властитель земель» на 6%
Карта «Властитель земель» (героического качества)
Даёт 10-дневный эффект увеличения очков репутации «Властитель земель» на 7%