Статья 3
Жу (обсуждение | вклад) (→Стоимость карт) |
PseudoNym (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 127: | Строка 127: | ||
| '''Масть/карта''' || '''Двойка''' || '''Тройка''' || '''Четвёрка''' || '''Пятёрка''' || '''Шестёрка''' || '''Семёрка''' || '''Восьмёрка''' || '''Девятка''' || '''Десятка''' || '''Валет''' || '''Дама''' || '''Король''' || '''Туз''' || '''Джокер''' | | '''Масть/карта''' || '''Двойка''' || '''Тройка''' || '''Четвёрка''' || '''Пятёрка''' || '''Шестёрка''' || '''Семёрка''' || '''Восьмёрка''' || '''Девятка''' || '''Десятка''' || '''Валет''' || '''Дама''' || '''Король''' || '''Туз''' || '''Джокер''' | ||
|- | |- | ||
− | | '''Пики''' || {{Предмет | файл = Двойка"Пики".png | качество = | + | | '''Пики''' || {{Предмет | файл = Двойка"Пики".png | качество = 1}}<br /> |
− | || | + | || {{Предмет | файл = Тройка"Пики".png | качество = 1}}<br /> |
+ | || {{Предмет | файл = Четверка"Пики".png | качество = 1}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Пятерка"Пики".png | качество = 5}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Шестерка"Пики".png | качество = 5}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Семерка"Пики".png | качество = 5}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Восьмерка"Пики".png | качество = 10}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Девятка"Пики".png | качество = 10}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Десятка"Пики".png | качество = 10}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Валет"Пики".png | качество = 15}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Дама"Пики".png | качество = 15}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Король"Пики".png | качество = 15}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Туз"Пики".png | качество = 20}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Джокер.png | качество = 20}}<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | '''Трефы''' || | + | | '''Трефы''' || {{Предмет | файл = Двойка"Трефы".png | качество = 1}}<br /> |
+ | || {{Предмет | файл = Тройка"Трефы".png | качество = 1}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Четверка"Трефы".png | качество = 1}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Пятерка"Трефы".png | качество = 5}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Шестерка"Трефы".png | качество = 5}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Семерка"Трефы".png | качество = 5}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Восьмерка"Трефы".png | качество = 10}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Девятка"Трефы".png | качество = 10}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Десятка"Трефы".png | качество = 10}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Валет"Трефы".png | качество = 15}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Дама"Трефы".png | качество = 15}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Король"Трефы".png | качество = 15}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Туз"Трефы".png | качество = 20}}<br /> | ||
+ | || <br /> | ||
|- | |- | ||
− | | '''Червы''' || | + | | '''Червы''' || {{Предмет | файл = Двойка"Червы".png | качество = 1}}<br /> |
+ | || {{Предмет | файл = Тройка"Червы".png | качество = 1}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Четверка"Червы".png | качество = 1}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Пятерка"Червы".png | качество = 5}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Шестерка"Червы".png | качество = 5}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Семерка"Червы".png | качество = 5}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Восьмерка"Червы".png | качество = 10}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Девятка"Червы".png | качество = 10}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Десятка"Червы".png | качество = 10}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Валет"Червы".png | качество = 15}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Дама"Червы".png | качество = 15}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Король"Червы".png | качество = 15}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Туз"Червы".png | качество = 20}}<br /> | ||
+ | || <br /> | ||
|- | |- | ||
− | | '''Бубны''' || | + | | '''Бубны''' || {{Предмет | файл = Двойка"Бубны".png | качество = 1}}<br /> |
+ | || {{Предмет | файл = Тройка"Бубны".png | качество = 1}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Четверка"Бубны".png | качество = 1}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Пятерка"Бубны".png | качество = 5}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Шестерка"Бубны".png | качество = 5}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Семерка"Бубны".png | качество = 5}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Восьмерка"Бубны".png | качество = 10}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Девятка"Бубны".png | качество = 10}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Десятка"Бубны".png | качество = 10}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Валет"Бубны".png | качество = 15}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Дама"Бубны".png | качество = 15}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Король"Бубны".png | качество = 15}}<br /> | ||
+ | || {{Предмет | файл = Туз"Бубны".png | качество = 20}}<br /> | ||
+ | || <br /> | ||
|- | |- | ||
| '''Автоцена''' || 1 [[Файл:Золотая_монета.png]] || 1[[Файл:Золотая_монета.png]]25[[Файл:Серебряная_монета.png]] || 1 [[Файл:Золотая_монета.png]]50 [[Файл:Серебряная_монета.png]] ||4 [[Файл:Золотая_монета.png]] || 5[[Файл:Золотая_монета.png]] || 7 [[Файл:Золотая_монета.png]]50[[Файл:Серебряная_монета.png]] || 10 [[Файл:Золотая_монета.png]] || 12 [[Файл:Золотая_монета.png]]50[[Файл:Серебряная_монета.png]] ||15 [[Файл:Золотая_монета.png]] || 17[[Файл:Золотая_монета.png]] || 19 [[Файл:Золотая_монета.png]] || 95[[Файл:Золотая_монета.png]] || 1520[[Файл:Золотая_монета.png]] || 5720 [[Файл:Золотая_монета.png]] | | '''Автоцена''' || 1 [[Файл:Золотая_монета.png]] || 1[[Файл:Золотая_монета.png]]25[[Файл:Серебряная_монета.png]] || 1 [[Файл:Золотая_монета.png]]50 [[Файл:Серебряная_монета.png]] ||4 [[Файл:Золотая_монета.png]] || 5[[Файл:Золотая_монета.png]] || 7 [[Файл:Золотая_монета.png]]50[[Файл:Серебряная_монета.png]] || 10 [[Файл:Золотая_монета.png]] || 12 [[Файл:Золотая_монета.png]]50[[Файл:Серебряная_монета.png]] ||15 [[Файл:Золотая_монета.png]] || 17[[Файл:Золотая_монета.png]] || 19 [[Файл:Золотая_монета.png]] || 95[[Файл:Золотая_монета.png]] || 1520[[Файл:Золотая_монета.png]] || 5720 [[Файл:Золотая_монета.png]] |
Версия 17:55, 28 января 2014
Содержание |
Магические карты
Магические карты, издавна известные сильнейшим волшебникам Королевства, приобрели новые свойства - и теперь доступны всем желающим! Даже одна Магическая карта способна помочь своему владельцу, а если собрать целый набор старших карт, их совместная сила может призвать даже вечное Кольца Фалькона!
Раньше Магические карты использовались для предсказания будущего. После вмешательства Хаоса с их помощью не только нельзя предсказать будущее, но даже узнать, какая карта получится при изготовлении. Зато теперь можно сплетать силы карт в разных наборах и получать удивительные эффекты!
Зачем нужны Магические карты?
Комбинации магических карт помещенных в специальный альбом,дают
уникальные и невероятные предметы!
- Карты репутаций
Дают увеличение количества получаемых очков соответствующей репутации на 1, 5 или 10 дней!
- Карта забывчивости
Даёт 30-минутный эффект снижения всего получаемого опыта на 65%!
- А так же вечную ярмарочную бижутерию:
Прочность вечной ярмарочной бижутерии,полученной из Альбомов, увеличена до 100/100 (5050 поломок)
Внимание: стоимость ремонта вечной ярмарочной бижутерии снижена!
Как получить карты?
- Получить Королевские карты можно из Наборов самодельных карт,Которые вы сможете приобрести в Королевской лавке.
- Или изготовить сами: - для этого вам понадобятся:
* Рисовальный набор 1шт (— Продается у торговца "Мастер карт" в городе вашей рассы.Внимание:Для покупки необходим 3+ уровень ремесленника и 4+ уровень персонажа.)
* 100 Мистических листов (— Есть шанс получить этот ингредиент при сборе любых Трав.)
* 100 горстей Порошка солнечника (— Этот порошок можно обнаружить его при сборе любой Рудной жилы.)
Шансы выпадения ингридиентов при сборе:
Мистический лист:
Луговые травы — 5%;
Редкие травы — 25%;
Тайные травы — 57%;
Мистические травы — 2 гарантированные и 1 дополнительная с шансом 21%.
Посмотреть, как выглядят виды трав, можно в разделе "профессий"\"травникам"\виды трав.
Порошок солнечника:
Жила в земле — 10%;
Жила в глине — 30%;
Жила в известняке — 50%;
Жила в граните — 1 гарантированная и 1 дополнительная с шансом 50%.
Посмотреть, как выглядят виды рудных жил, можно в разделе "профессий"\"рудокопам"\"виды руды"
- А так же можно получать Мистические листы и Порошок солнечника при убийстве монстров вашего уровня под свитком Пыль картежника
Продается в Королевской лавке за 0.3 ,или у торговца «Мастер карт» 1.50
Важно:Для покупки у торговца необходимо иметь 3+ ранг репутации "Чародей" и 4 + уровне персонажа!
Пыль картежника применяется на себя,и взаимодействует с многими другими "эффектами",такими как: Свитки "Милости галгоса", "Волшебные кнуты", "Мастер охоты", Золотой лихорадки" и пр.
А так же при использовании "дроповых" питомцев: "Песец", "Гном купидон", "Гоблин купидон" и пр.
Наборы карт
Что бы собрать комбинацию конкретной масти, приобретайте в Королевской лавке наборы карт «Пики» , «Трефы», «Червы» или «Бубны»
В разделе "Наборы карт, по цене 0.8 за набор (1ш = 1 карта) — в них вы найдете карты только нужной вам масти!
Так же можно преобрести нужную карту на аукционе или у других игроков,разместив объявление в торговом чате.
Стоимость карт
Масть/карта | Двойка | Тройка | Четвёрка | Пятёрка | Шестёрка | Семёрка | Восьмёрка | Девятка | Десятка | Валет | Дама | Король | Туз | Джокер | ||||||||||||||
Пики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Трефы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Червы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Бубны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Автоцена | 1 | 125 | 1 50 | 4 | 5 | 7 50 | 10 | 12 50 | 15 | 17 | 19 | 95 | 1520 | 5720 |
Комбинации карт
Альбомы для Карт репутаций и Альбом замедления опыта продаются только у "Мастера карт" и стоят всего 1
Альбомы для вечной "Ярмарочной бижутерии можно приобрести и у торговца "Мастер карт" или же в королевской лавке"
Стоимость/Альбом | |||||||
Цена в | 99 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
Цена в | 495 | 200 | 200 | 150 | 100 | 50 |
Что дают карты репутаций?
«Ведьмак»
Карта «Ведьмак» (редкого качества)
Карта «Ведьмак» (элитного качества)
Карта «Ведьмак» (героического качества)
«Археолог»
Карта «Археолог» (редкого качества)
Карта «Археолог» (элитного качества)
Карта «Археолог» (героического качества)
«Завоеватель»
Карта «Завоеватель» (редкого качества)
Карта «Завоеватель» (элитного качества)
Карта «Завоеватель» (героического качества)
«Гладиатор»
Карта «Гладиатор» (редкого качества)
Карта «Гладиатор» (элитного качества)
Карта «Гладиатор» (героического качества)
«Королевская Гвардия»
Карта «Королевская Гвардия» (редкого качества)
Карта «Королевская Гвардия» (элитного качества)
Карта «Королевская Гвардия» (героического качества)
«Охотник на демонов»
Карта «Охотник на демонов» (редкого качества)
Карта «Охотник на демонов» (элитного качества)
Карта «Охотник на демонов» (героического качества)
«Властитель земель»
Карта «Властитель земель» (редкого качества)
Карта «Властитель земель» (элитного качества)
Карта «Властитель земель» (героического качества)
Эффекты применения Карт репутаций суммируются с эффектами Советов и Тайн Кабана, Дикого орка, Индюка и Попугая,а так же свитками "Мастер войны", "Мастер арены", турнирными свитками "фаворита, и "Королевскими печатями"
...