Расовая репутация
Жу (обсуждение | вклад) (→Что становится доступно?) |
Жу (обсуждение | вклад) (→Что становится доступно?) |
||
| Строка 119: | Строка 119: | ||
Титанитовая руна усиленной защиты Баннора<br /> | Титанитовая руна усиленной защиты Баннора<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|{{Предмет | файл = Глубины 2.PNG| качество = 666| место = центр }} | |{{Предмет | файл = Глубины 2.PNG| качество = 666| место = центр }} | ||
''' 2 ранг''' | ''' 2 ранг''' | ||
| − | !{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 10| место = центр }} | + | ! {{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Заклятие_(1).png| качество = 10| место = центр }} |
|<br /> | |<br /> | ||
Титанит для руны Гэтана<br /> | Титанит для руны Гэтана<br /> | ||
| Строка 152: | Строка 151: | ||
<br /> | <br /> | ||
Титанит для руны усиленной защиты Халиэмы<br /> | Титанит для руны усиленной защиты Халиэмы<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | |{{Предмет | файл = Руна_гэтана.png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл = Руна_халиэмы.png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} | ||
| + | |<br /> | ||
| + | Руна Гэтана<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Руна Халиэмы<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Руна атаки Гэтана<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Руна атаки Халиэмы<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Руна здоровья Гэтана<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Руна здоровья Халиэмы<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Руна защиты Гэтана<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Руна защиты Халиэмы<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Руна усиленной атаки Гэтана<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Руна усиленной атаки Халиэмы<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Руна усиленного здоровья Гэтана<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Руна усиленного здоровья Халиэмы<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Руна усиленной защиты Гэтана<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Руна усиленной защиты Халиэмы<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | |{{Предмет | файл = Руна_гэтана.png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл = Руна_халиэмы.png| качество = 1| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(3).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(1).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(2).png| качество = 5| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(3).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(1).png| качество = 10| место = центр }}{{Предмет | файл = Болшая_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} {{Предмет | файл = Сложная_руна_(2).png| качество = 10| место = центр }} | ||
| + | |<br /> | ||
| + | Титанитовая руна Гэтана<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Титанитовая руна Халиэмы<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Титанитовая руна атаки Гэтана<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Титанитовая руна атаки Халиэмы<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Титанитовая руна здоровья Гэтана<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Титанитовая руна здоровья Халиэмы<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Титанитовая руна защиты Гэтана<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Титанитовая руна защиты Халиэмы<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Титанитовая руна усиленной атаки Гэтана<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Титанитовая руна усиленной атаки Халиэмы<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Титанитовая руна усиленного здоровья Гэтана<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Титанитовая руна усиленного здоровья Халиэмы<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Титанитовая руна усиленной защиты Гэтана<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Титанитовая руна усиленной защиты Халиэмы<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
|- | |- | ||
Версия 12:09, 28 мая 2014
Общая информация
Данная репутация прокачивается всей расой. Прокачивать репутацию можно с старта эвента Зов глубин ( в проливе Хорраса) и далее будет доступно на прокачивание в других событиях.
Чтобы прокачать репутацию в эвенте Зов глубин, необходимо отправится на событие Цена жемчуга.
В сражении Цена жемчуга выдержав защиту/или пробив защиту и попав через акульи врата в Жемчужные леса.
Как прокачать?
В Жемчужном лесу 1 игрок может украсть 1 жемчужину и сдав ее по заданиям, получить в награду Ларец с жемчугом.
за 1 ларец с жемчугом раса получает 150 очков репутации Хозяин пролива
Что становится доступно?
| Ранг расовой репутации | Доступно | Соединяется с | Результат крафта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 ранг |
|
Титанит для руны Фальдира |
|
Руна Фальдира |
|
Титанитовая руна Фальдира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 ранг |
|
Титанит для руны Гэтана |
|
Руна Гэтана |
|
Титанитовая руна Гэтана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 ранг |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 ранг |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
