Крылатый воитель
Жу (обсуждение | вклад) (→В 2014 году) |
Жу (обсуждение | вклад) (→В 2014 году) |
||
| Строка 100: | Строка 100: | ||
|Пещерный Дракон | |Пещерный Дракон | ||
|'''5000''' | |'''5000''' | ||
| + | |Облик Могучего дракона | ||
| + | Облик Могучего дракона | ||
| + | Чешуйка Могучего Алмазного дракона | ||
| + | Чешуйка Могучего Изумрудного дракона | ||
| + | Воздушный щит (100 шт.) | ||
| + | Гул обвала (100 шт.) | ||
| + | Воздушная воронка (100 шт.) | ||
| + | Кислота (100 шт.) | ||
| + | Холодный огонь (100 шт.) | ||
| + | Огненный камень (100 шт.) | ||
| + | Милость Муун (100 шт.) | ||
| + | Милость Муун (100 шт.) | ||
| + | Покровительство Муун (100 шт.) | ||
| + | Слеза Муун (100 шт.) | ||
| + | Целебный сироп (30 шт.) | ||
| + | Волшебная микстура (30 шт.) | ||
| + | |5 | ||
| + | 5 | ||
| + | 4 | ||
| + | 4 | ||
| + | 0.12 | ||
| + | 0.06 | ||
| + | 0.03 | ||
| + | 0.12 | ||
| + | 0.06 | ||
| + | 0.03 | ||
| + | 0.12 | ||
| + | 0.12 | ||
| + | 0.06 | ||
| + | 0.24 | ||
| + | 0.06 | ||
| + | 0.08 | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_4.png]] | |[[Файл:Дракон_4.png]] | ||
|Защитник замка | |Защитник замка | ||
|'''5700''' | |'''5700''' | ||
| + | |Статуэтка Героической Свиньи | ||
| + | Статуэтка Героического Барана | ||
| + | Статуэтка Героического Грифона | ||
| + | Древний свиток | ||
| + | |6 | ||
| + | 6 | ||
| + | 6 | ||
| + | 0.3 | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_5.png]] | |[[Файл:Дракон_5.png]] | ||
|Чистокровный | |Чистокровный | ||
|'''6400''' | |'''6400''' | ||
| + | |Облик Смертоносного дракона | ||
| + | Облик Смертоносного дракона | ||
| + | Чешуйка Смертоносного Алмазного дракона | ||
| + | Чешуйка Смертоносного Изумрудного дракона | ||
| + | Воздушный щит (100 шт.) | ||
| + | Гул обвала (100 шт.) | ||
| + | Воздушная воронка (100 шт.) | ||
| + | Кислота (100 шт.) | ||
| + | Холодный огонь (100 шт.) | ||
| + | Огненный камень (100 шт.) | ||
| + | Милость Муун (100 шт.) | ||
| + | Милость Муун (100 шт.) | ||
| + | Покровительство Муун (100 шт.) | ||
| + | Слеза Муун (100 шт.) | ||
| + | Целебный сироп (30 шт.) | ||
| + | Волшебная микстура (30 шт.) | ||
| + | Легендарная статуэтка свиньи | ||
| + | Легендарная статуэтка барана | ||
| + | Легендарная статуэтка грифона | ||
| + | |10 | ||
| + | 10 | ||
| + | 7 | ||
| + | 7 | ||
| + | 0.16 | ||
| + | 0.08 | ||
| + | 0.04 | ||
| + | 0.16 | ||
| + | 0.08 | ||
| + | 0.04 | ||
| + | 0.16 | ||
| + | 0.16 | ||
| + | 0.08 | ||
| + | 0.32 | ||
| + | 0.07 | ||
| + | 0.11 | ||
| + | 14 | ||
| + | 14 | ||
| + | 14 | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Дракон_6.png]] | |[[Файл:Дракон_6.png]] | ||
|Гроза Небес | |Гроза Небес | ||
|'''8500''' | |'''8500''' | ||
| + | |Эпическая статуэтка свиньи | ||
| + | Эпическая статуэтка барана | ||
| + | Эпическая статуэтка грифона | ||
| + | Рецепт Сферы Дзен | ||
| + | Крылья южного мотылька | ||
| + | Крылья горного мотылька | ||
| + | |20 | ||
| + | 20 | ||
| + | 20 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 12:31, 31 августа 2014
Содержание |
Общая информация
В Тайлене существует немало видов драконов, от маленьких морских дракончиков до могущественного Черного Дракона, который обитает где-то на юге, и которого никто не видел уже очень давно. Тем не менее, прародителями всех их считаются Небесные драконы, обитающие в древних воздушных замках высоко в небе и никогда не спускающиеся на землю.
Небесные драконы - высокомерная раса, однако с недавних пор им пришлось смирить свою гордыню. В бесконечных драконьих войнах за сокровища предков и древние артефакты погибло большинство чистокровных драконов. Впервые за свою долгую историю они вынуждены спуститься на землю и обратиться за помощью к отважным героям Королевства.
Чтобы попасть в Небесную Страну, Вам необходимо пройти через Астральные Врата (появляются в городе во время события) и применить на себя Облик Дракона.
Репутация "Крылатый Воитель", как и небесная локация, доступна для посещения в сентябре-октябре 2012 и в июле-августе 2013 г.г.
Репутацию "Крылатый Воитель" можно заработать, выполняя ежедневные задания в Старейшины Рода.
Ежедневные задания станут доступны, как только вы пройдете вступительную линейку заданий.
Что доступно?
В 2014 году
В 2013 году
в 2012 году
Всего 9000