Охотники на демонов (2012)
(Различия между версиями)
Kata05 (обсуждение | вклад) |
Kata05 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 77: | Строка 77: | ||
{| | {| | ||
− | |<gallery widths="32px" heights="32px">Доспех.png</gallery> | + | | <gallery widths="32px" heights="32px">Доспех.png</gallery> |
|Защититься от магических заклинаний демонов Вам помогутмагическии доспехи | |Защититься от магических заклинаний демонов Вам помогутмагическии доспехи | ||
|- | |- | ||
|<gallery widths="32px" heights="32px">Руна_уландора.png</gallery> | |<gallery widths="32px" heights="32px">Руна_уландора.png</gallery> | ||
|Для каждого последующего уровня демона Вам нужно будет совершенстовать досехи при помощи укрепляющих рун | |Для каждого последующего уровня демона Вам нужно будет совершенстовать досехи при помощи укрепляющих рун | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | !Различные виды доспехов Охотника | ||
+ | !... | ||
+ | !Предметы для изготовления | ||
+ | !... | ||
+ | |- | ||
+ | | <gallery widths="32px" heights="32px">Доспех.png</gallery> | ||
+ | |Доспех Охотника 2-го круга | ||
+ | |<gallery widths="32px" heights="32px">Доспех.png</gallery> | ||
+ | |<gallery widths="32px" heights="32px">Руна_уландора.png</gallery> | ||
+ | |- | ||
+ | | <gallery widths="32px" heights="32px">Доспех.png</gallery> | ||
+ | |Доспех Охотника 3-го круга | ||
+ | |<gallery widths="32px" heights="32px">Доспех.png</gallery> | ||
+ | |<gallery widths="32px" heights="32px">Руна_уландора.png</gallery> | ||
+ | |- | ||
+ | | <gallery widths="32px" heights="32px">Доспех.png</gallery> | ||
+ | |Доспех Охотника 4-го круга | ||
+ | |<gallery widths="32px" heights="32px">Доспех.png</gallery> | ||
+ | |<gallery widths="32px" heights="32px">Руна_уландора.png</gallery> | ||
+ | |- | ||
+ | |<gallery widths="32px" heights="32px">Доспех.png</gallery> | ||
+ | |Доспех Охотника 5-го круга | ||
+ | |<gallery widths="32px" heights="32px">Доспех.png</gallery> | ||
+ | |<gallery widths="32px" heights="32px">Руна_уландора.png</gallery> | ||
|} | |} |
Версия 19:35, 18 января 2012
x KATA x активно редактирует эту статью. Направьте свою энергию в другое русло :) |
Охотники на демонов
Орден охотников на демонов Вы найдёте в Часовни Молчания. Чтобы попасть туда, поговорите с Астральным проводником в городе своей расы. Репутацию охотников на демонов можно заработать двумя способами.
Во-первых, уничтожая чудовищ (боссов) в Потерянных землях. С их тел вы сможете собрать амфоры с прахом демона. | |
Чтобы из амфоры достать прах демона, вам необходимо будет приобрести у Вальдус Альторе из Часовни Молчания свечу призраков, имея соотвествующую репутацию Охотника на демонов. Качество свечи и амфоры должны соотвествовать. | |
|
Соответсвенно, чем предметы эти лучше, чем большее количество праха вы получите.
Добытый таким образом прах, у вас с радостью примет Вальдус Альторе из Часовни Молчания по заданию «Прах демонов». Взамен за каждую единицу праха вы получите 50 очков репутации Охотники на демонов. |
Белая амфора – 1 прах | |
Зелёная амфора – 3 праха | |
Синия амфора – 4 праха | |
Фиолетовая амфора – 5 праха | |
Красная амфора – 7 праха | |
Во-вторых, вы можете купить Печать изгнания демонов у Темного мастера в Часовне Молчания и получить задание от Оламаса Фэйра. |
Предмет | Задания на репутацию | Минимальный уровень | Очки репутации |
---|---|---|---|
|
Хозяева перекрестков - Кростен
(локация Флоринг) |
3 уровень персонажа | 10 очков |
Сирены - Сирены
(локация Кохильский археелаг) |
3 уровень персонажа | 19 очков | |
Дети-демоны - Садзири
(локация Гайна) |
3 уровень персонажа | 32 очков | |
Бездушные - Гругхи
(локация Весенний берег) |
3 уровень персонажа | 52 очка | |
Чумные демоны - Таккар
(локация Хирн) |
3 уровень персонажа | 76 очка |
|
Защититься от магических заклинаний демонов Вам помогутмагическии доспехи |
Для каждого последующего уровня демона Вам нужно будет совершенстовать досехи при помощи укрепляющих рун |
Различные виды доспехов Охотника | ... | Предметы для изготовления | ... |
---|---|---|---|
|
Доспех Охотника 2-го круга | ||
|
Доспех Охотника 3-го круга | ||
|
Доспех Охотника 4-го круга | ||
Доспех Охотника 5-го круга |