Гладиатор
(Различия между версиями)
Kleveroq (обсуждение | вклад) м (→Гладиатор) |
Юлия (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
:Репутация Гладиатора начисляется за сдачу лент (двойной клик по ленте), получить которые можно за серии побед на Состязаниях (Золотая корона или Серебряная корона). Чем длинее серия побед — тем дороже лента и богаче награда: | :Репутация Гладиатора начисляется за сдачу лент (двойной клик по ленте), получить которые можно за серии побед на Состязаниях (Золотая корона или Серебряная корона). Чем длинее серия побед — тем дороже лента и богаче награда: | ||
| − | {| border="1" cellpadding=" | + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |
!Серии побед на арене | !Серии побед на арене | ||
!Награда | !Награда | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
!Очки репутации Гладиатор | !Очки репутации Гладиатор | ||
|- | |- | ||
| − | |2 победы на арене | + | |rowspan="7" |2 победы на арене |
| − | |синия лента победителя | + | |rowspan="7" |синия лента победителя |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |30 очков репутации |
|- | |- | ||
| − | | | + | |4 |
| − | + | |38 очков репутации | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | |4 победы на арене | + | |5 |
| − | |красная лента | + | |46 очков репутации |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |6 |
| + | |55 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |60 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |63 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |67 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="7" |3 победы на арене | ||
| + | |rowspan="7" |фиолетовая лента победителя | ||
| + | |3 | ||
| + | |35 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |44 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |53 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |64 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |70 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |74 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |78 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="7" |4 победы на арене | ||
| + | |rowspan="7" |красная лента победителя | ||
| + | |3 | ||
| + | |40 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |50 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |61 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |73 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |81 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |85 очков репутации | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |89 очков репутации | ||
|} | |} | ||
Версия 14:50, 12 января 2012
Гладиатор
- Репутация Гладиатор позволит приобрести у торговца «Товары Гладиаторов» (или в Королевской лавке) красные расходные зелья и яды.
- Репутация Гладиатора начисляется за сдачу лент (двойной клик по ленте), получить которые можно за серии побед на Состязаниях (Золотая корона или Серебряная корона). Чем длинее серия побед — тем дороже лента и богаче награда:
| Серии побед на арене | Награда | Уровень | Очки репутации Гладиатор |
|---|---|---|---|
| 2 победы на арене | синия лента победителя | 3 | 30 очков репутации |
| 4 | 38 очков репутации | ||
| 5 | 46 очков репутации | ||
| 6 | 55 очков репутации | ||
| 7 | 60 очков репутации | ||
| 8 | 63 очков репутации | ||
| 9 | 67 очков репутации | ||
| 3 победы на арене | фиолетовая лента победителя | 3 | 35 очков репутации |
| 4 | 44 очков репутации | ||
| 5 | 53 очков репутации | ||
| 6 | 64 очков репутации | ||
| 7 | 70 очков репутации | ||
| 8 | 74 очков репутации | ||
| 9 | 78 очков репутации | ||
| 4 победы на арене | красная лента победителя | 3 | 40 очков репутации |
| 4 | 50 очков репутации | ||
| 5 | 61 очков репутации | ||
| 6 | 73 очков репутации | ||
| 7 | 81 очков репутации | ||
| 8 | 85 очков репутации | ||
| 9 | 89 очков репутации |