Дрессировщик 2010
(Различия между версиями)
Fgjhds (обсуждение | вклад) |
Fgjhds (обсуждение | вклад) |
||
Строка 52: | Строка 52: | ||
|rowspan="3" |{{Предмет | файл = Баф_кошек.png | качество = 5 }} | |rowspan="3" |{{Предмет | файл = Баф_кошек.png | качество = 5 }} | ||
Кошачья лапка:<br /> | Кошачья лапка:<br /> | ||
− | Увеличивает исходящий урон на 6% | + | Увеличивает исходящий урон на 6%<br /> |
− | Уменьшает входящий урон на 6% | + | Уменьшает входящий урон на 6%<br /> |
− | Увеличивает скорость вне боя на 6% | + | Увеличивает скорость вне боя на 6%<br /> |
− | Увеличивает запас здоровья на 6% | + | Увеличивает запас здоровья на 6%<br /> |
Действует 600 секунд | Действует 600 секунд | ||
|rowspan="3" |{{Предмет | файл = Мясо_для_питомцев.png | качество = 1 }} 10 | |rowspan="3" |{{Предмет | файл = Мясо_для_питомцев.png | качество = 1 }} 10 | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|rowspan="3" |{{Предмет | файл = Молодой_лев.png | качество = 1 }} Молодой лев | |rowspan="3" |{{Предмет | файл = Молодой_лев.png | качество = 1 }} Молодой лев | ||
|rowspan="3" |{{Предмет | файл = Баф_кошек.png | качество = 10 }} | |rowspan="3" |{{Предмет | файл = Баф_кошек.png | качество = 10 }} | ||
+ | Кошачья лапка:<br /> | ||
+ | Увеличивает исходящий урон на 10%<br /> | ||
+ | Уменьшает входящий урон на 10%<br /> | ||
+ | Увеличивает скорость вне боя на 10%<br /> | ||
+ | Увеличивает запас здоровья на 10%<br /> | ||
+ | Действует 600 секунд | ||
|rowspan="3" |{{Предмет | файл = Мясо_для_питомцев.png | качество = 1 }} 9 | |rowspan="3" |{{Предмет | файл = Мясо_для_питомцев.png | качество = 1 }} 9 | ||
|rowspan="3" |{{Предмет | файл = Мясо_для_питомцев.png | качество = 1 }} 5 | |rowspan="3" |{{Предмет | файл = Мясо_для_питомцев.png | качество = 1 }} 5 | ||
Строка 82: | Строка 88: | ||
|rowspan="3" |{{Предмет | файл = Юный_лев.png | качество = 1 }} Свирепый лев | |rowspan="3" |{{Предмет | файл = Юный_лев.png | качество = 1 }} Свирепый лев | ||
|rowspan="3" |{{Предмет | файл = Баф_кошек.png | качество = 15 }} | |rowspan="3" |{{Предмет | файл = Баф_кошек.png | качество = 15 }} | ||
+ | Кошачья лапка:<br /> | ||
+ | Увеличивает исходящий урон на 15%<br /> | ||
+ | Уменьшает входящий урон на 15%<br /> | ||
+ | Увеличивает скорость вне боя на 15%<br /> | ||
+ | Увеличивает запас здоровья на 15%<br /> | ||
+ | Действует 600 секунд | ||
|rowspan="3" |{{Предмет | файл = Мясо_для_питомцев.png | качество = 1 }} 8 | |rowspan="3" |{{Предмет | файл = Мясо_для_питомцев.png | качество = 1 }} 8 | ||
|rowspan="3" |{{Предмет | файл = Мясо_для_питомцев.png | качество = 1 }} 5 | |rowspan="3" |{{Предмет | файл = Мясо_для_питомцев.png | качество = 1 }} 5 | ||
Строка 94: | Строка 106: | ||
|rowspan="3" |{{Предмет | файл = Королевский_лев.png | качество = 1 }} Королевский лев | |rowspan="3" |{{Предмет | файл = Королевский_лев.png | качество = 1 }} Королевский лев | ||
|rowspan="3" |{{Предмет | файл = Баф_кошек.png | качество = 20 }} | |rowspan="3" |{{Предмет | файл = Баф_кошек.png | качество = 20 }} | ||
+ | Кошачья лапка:<br /> | ||
+ | Увеличивает исходящий урон на 20%<br /> | ||
+ | Уменьшает входящий урон на 20%<br /> | ||
+ | Увеличивает скорость вне боя на 20%<br /> | ||
+ | Увеличивает запас здоровья на 20%<br /> | ||
+ | Действует 600 секунд | ||
|rowspan="3" |{{Предмет | файл = Мясо_для_питомцев.png | качество = 1 }} 7 | |rowspan="3" |{{Предмет | файл = Мясо_для_питомцев.png | качество = 1 }} 7 | ||
|rowspan="3" |{{Предмет | файл = Мясо_для_питомцев.png | качество = 1 }} 5 | |rowspan="3" |{{Предмет | файл = Мясо_для_питомцев.png | качество = 1 }} 5 |
Версия 14:23, 21 января 2012
fgjhds активно редактирует эту статью. Направьте свою энергию в другое русло :) |
Упаковка корма Волшебный кнут Аркоса Волшебный кнут Добленга (кор лавка) Яйцо огненного дракона (кор лавка) Яйцо ледяного дракона (кор лавка) Обычные зерна роста для драконов (кор лавка) Питательные зерна роста для драконов (кор лавка) Особые зерна роста для драконов (кор лавка) Волшебные зерна роста для драконов (кор лавка) Королевские зерна роста для драконов (кор лавка)
Волшебный кнут Нимейи Простой ошейник для кошки Простой ошейник для дракона (кор лавка) Волшебный кнут Торбаха (кор лавка)
Питомцы
Предметы, необходимые для выполнения задания | Получаемый питомец | Заклинание питомца | Потребление корма при призыве | Потребление корма при отзыве | |||||
|
|
нет | нет | нет | |||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
Кошачья лапка: |
|
| |||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
Кошачья лапка: |
|
| |||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
Кошачья лапка: |
|
| |||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
Кошачья лапка: |
|
| |||||
| |||||||||
|