Экипировка: Головорез
Тарри (обсуждение | вклад) |
Тарри (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
===Комплект Пройдохи (уровень 1-9)=== | ===Комплект Пройдохи (уровень 1-9)=== | ||
− | + | Можно приобрести у торговца экипировки в любой столице | |
{|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
!rowspan="2"| Название | !rowspan="2"| Название | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
!colspan=8 |Характеристики | !colspan=8 |Характеристики | ||
− | + | |rowspan="11"|[[Файл:Белый Головорез.png]] | |
− | |- | + | :::'''''Характеристики''''' |
+ | |||
+ | Атака _____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас здоровья ____________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас маны ________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Эффективность лечения _____ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита стихий _____________ NaN | ||
+ | |- | ||
!Людская | !Людская | ||
!Эльф-кая | !Эльф-кая | ||
Строка 29: | Строка 44: | ||
|{{Предмет | файл = Кинжал Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кинжал Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Кинжал Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кинжал Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !4,75 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !220 | |
− | + | !5 | |
− | + | !20,18 | |
− | + | ! | |
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 41: | Строка 56: | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !5,75 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !230 | |
− | + | !8 | |
− | + | !11,49 | |
− | + | ! | |
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 53: | Строка 68: | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !6,10 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !245 | |
− | + | !10 | |
− | + | !7,50 | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 65: | Строка 80: | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !8,15 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !255 | |
− | + | !12 | |
− | + | !5,22 | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 77: | Строка 92: | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !8,40 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !265 | |
− | + | !14 | |
− | + | !3,81 | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 89: | Строка 104: | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !8,70 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !280 | |
− | + | !16 | |
− | + | !2,86 | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 101: | Строка 116: | ||
|{{Предмет | файл = Нагрудник Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нагрудник Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Нагрудник Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нагрудник Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !9 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !295 | |
− | + | !18 | |
− | + | !2,20 | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 113: | Строка 128: | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
− | + | !9,30 | |
− | + | !0,40 | |
− | + | !310 | |
− | + | !20 | |
− | + | !1,72 | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 125: | Строка 140: | ||
|{{Предмет | файл = Нож Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нож Пройдохи.png | качество = 1| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Нож Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нож Пройдохи Эл.png | качество = 1| место = центр}} | ||
+ | !9,65 | ||
+ | !0,40 | ||
+ | !325 | ||
| | | | ||
− | + | !1,36 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 138: | Строка 153: | ||
===Комплект Коварства (уровень 1-9)=== | ===Комплект Коварства (уровень 1-9)=== | ||
+ | Можно получить в награду от Карлеганна Бесстрашного, выполнив его поручение в Потерянных землях. | ||
{|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
!rowspan="2"| Название | !rowspan="2"| Название | ||
Строка 144: | Строка 160: | ||
экиперовки | экиперовки | ||
− | + | !colspan=8 |Характеристики | |
− | + | |rowspan="11"|[[Файл:Зеленый Головорез.png]] | |
− | |- | + | :::'''''Характеристики''''' |
+ | |||
+ | Атака _____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас здоровья ____________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас маны ________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Эффективность лечения _____ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита стихий _____________ NaN | ||
+ | |- | ||
!Людская | !Людская | ||
!Эльф-кая | !Эльф-кая | ||
Строка 166: | Строка 197: | ||
|{{Предмет | файл = Кинжал Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кинжал Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Кинжал Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кинжал Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !7,15 | |
− | + | !0,50 | |
− | + | !330 | |
− | + | !15 | |
− | + | !27,12 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Штаны | !Штаны | ||
Строка 178: | Строка 209: | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !8,45 | |
− | + | !0,50 | |
− | + | !350 | |
− | + | !24 | |
− | + | !12,88 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Пояс | !Пояс | ||
Строка 190: | Строка 221: | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !9,00 | |
− | + | !0,50 | |
− | + | !360 | |
− | + | !30 | |
− | + | !7,91 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Сапоги | !Сапоги | ||
Строка 202: | Строка 233: | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !12,15 | |
− | + | !0,50 | |
− | + | !375 | |
− | + | !36 | |
− | + | !5,39 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Перчатки | !Перчатки | ||
Строка 214: | Строка 245: | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !12,55 | |
− | + | !0,50 | |
− | + | !390 | |
− | + | !42 | |
− | + | !3,49 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Наплечники | !Наплечники | ||
Строка 226: | Строка 257: | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !13,00 | |
− | + | !0,50 | |
− | + | !410 | |
− | + | !48 | |
− | + | !2,97 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Нагрудник | !Нагрудник | ||
Строка 238: | Строка 269: | ||
|{{Предмет | файл = Нагрудник Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нагрудник Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Нагрудник Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нагрудник Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !13,45 | |
− | + | !0,50 | |
− | + | !425 | |
− | + | !54 | |
− | + | !2,29 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Повязка | !Повязка | ||
Строка 250: | Строка 281: | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !13,90 | |
− | + | !0,50 | |
− | + | !445 | |
− | + | !60 | |
− | + | !1,60 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Нож | !Нож | ||
Строка 262: | Строка 293: | ||
|{{Предмет | файл = Нож Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нож Коварства.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Нож Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нож Коварства Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
− | + | !14,40 | |
− | + | !0,50 | |
− | + | !465 | |
− | + | ! | |
− | + | !1,43 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Комплект Жестокости (уровень 1-9)=== | ===Комплект Жестокости (уровень 1-9)=== | ||
+ | Можно получить в награду от Карлеганна Бесстрашного, выполнив его поручение в Потерянных землях. | ||
{|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
!rowspan="2"| Название | !rowspan="2"| Название | ||
Строка 280: | Строка 312: | ||
!colspan=8 |Характеристики | !colspan=8 |Характеристики | ||
− | + | |rowspan="11"|[[Файл:Синий Головорез.png]] | |
− | |- | + | :::'''''Характеристики''''' |
+ | |||
+ | Атака _____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас здоровья ____________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас маны ________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Эффективность лечения _____ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита стихий _____________ NaN | ||
+ | |- | ||
!Людская | !Людская | ||
!Эльф-кая | !Эльф-кая | ||
Строка 301: | Строка 348: | ||
|{{Предмет | файл = Кинжал Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кинжал Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Кинжал Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кинжал Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !8,80 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !405 | |
− | + | !45 | |
− | + | !31,18 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Штаны | !Штаны | ||
Строка 313: | Строка 360: | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !10,25 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !425 | |
− | + | !55 | |
− | + | !13,69 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Пояс | !Пояс | ||
Строка 325: | Строка 372: | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !10,90 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !440 | |
− | + | !80 | |
− | + | !8,16 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Сапоги | !Сапоги | ||
Строка 337: | Строка 384: | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !14,45 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !455 | |
− | + | !100 | |
− | + | !5,49 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Перчатки | !Перчатки | ||
Строка 349: | Строка 396: | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !14,95 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !470 | |
− | + | !120 | |
− | + | !4,02 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Наплечники | !Наплечники | ||
Строка 361: | Строка 408: | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !15,50 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !490 | |
− | + | !145 | |
− | + | !3,03 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Нагрудник | !Нагрудник | ||
Строка 373: | Строка 420: | ||
|{{Предмет | файл = Нагрудник Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нагрудник Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Нагрудник Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нагрудник Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !16,05 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !510 | |
− | + | !170 | |
− | + | !2,34 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Повязка | !Повязка | ||
Строка 385: | Строка 432: | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !16,65 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !535 | |
− | + | !190 | |
− | + | !1,84 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Нож | !Нож | ||
Строка 397: | Строка 444: | ||
|{{Предмет | файл = Нож Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нож Жестокости.png | качество = 10| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Нож Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нож Жестокости Эл.png | качество = 10| место = центр}} | ||
− | + | !17,25 | |
− | + | !0,65 | |
− | + | !560 | |
− | + | ! | |
− | + | !1,47 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Комплект Душегуба (уровень 1-9)=== | ===Комплект Душегуба (уровень 1-9)=== | ||
+ | Создается из элитной экипировки при соответствующей репутации Властителя земель | ||
{|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
!rowspan="2"| Название | !rowspan="2"| Название | ||
Строка 414: | Строка 462: | ||
экиперовки | экиперовки | ||
− | + | !colspan=8 |Характеристики | |
− | + | |rowspan="11"|[[Файл:Фиолетовый Головорез.png]] | |
− | |- | + | :::'''''Характеристики''''' |
+ | |||
+ | Атака _____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас здоровья ____________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас маны ________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Эффективность лечения _____ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита стихий _____________ NaN | ||
+ | |- | ||
!Людская | !Людская | ||
!Эльф-кая | !Эльф-кая | ||
Строка 436: | Строка 499: | ||
|{{Предмет | файл = Кинжал Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кинжал Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Кинжал Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кинжал Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !9,25 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !430 | |
− | + | !60 | |
− | + | !32,25 | |
− | + | !35 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Штаны | !Штаны | ||
Строка 448: | Строка 511: | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !10,75 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !450 | |
− | + | !80 | |
− | + | !13,90 | |
− | + | !53 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Пояс | !Пояс | ||
Строка 460: | Строка 523: | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !11,50 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !460 | |
− | + | !110 | |
− | + | !8,22 | |
− | + | !72 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Сапоги | !Сапоги | ||
Строка 472: | Строка 535: | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !15,20 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !475 | |
− | + | !130 | |
− | + | !5,51 | |
− | + | !92 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Перчатки | !Перчатки | ||
Строка 484: | Строка 547: | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !15,75 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !495 | |
− | + | !150 | |
− | + | !4,04 | |
− | + | !124 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Наплечники | !Наплечники | ||
Строка 496: | Строка 559: | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !16,30 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !515 | |
− | + | !170 | |
− | + | !3,05 | |
− | + | !146 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Нагрудник | !Нагрудник | ||
Строка 508: | Строка 571: | ||
|{{Предмет | файл = Нагрудник Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нагрудник Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Нагрудник Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нагрудник Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !16,90 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !535 | |
− | + | !190 | |
− | + | !2,36 | |
− | + | !169 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Повязка | !Повязка | ||
Строка 520: | Строка 583: | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !17,50 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !560 | |
− | + | !210 | |
− | + | !1,85 | |
− | + | !193 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Нож | !Нож | ||
Строка 532: | Строка 595: | ||
|{{Предмет | файл = Нож Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нож Душегуба.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Нож Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Нож Душегуба Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !18,15 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !585 | |
− | + | ! | |
− | + | !1,48 | |
− | + | !232 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Комплект Потрошителя (уровень 1-9)=== | ===Комплект Потрошителя (уровень 1-9)=== | ||
+ | Можно приобрести в Легендарной лавке за турнирные тайлены | ||
{|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | {|border=1 cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
!rowspan="2"| Название | !rowspan="2"| Название | ||
Строка 549: | Строка 613: | ||
экиперовки | экиперовки | ||
− | + | !colspan=8 |Характеристики | |
− | + | |rowspan="11"|[[Файл:Красный Головорез.png]] | |
− | |- | + | :::'''''Характеристики''''' |
+ | |||
+ | Атака _____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас здоровья ____________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас маны ________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Эффективность лечения _____ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита стихий _____________ NaN | ||
+ | |- | ||
!Людская | !Людская | ||
!Эльф-кая | !Эльф-кая | ||
Строка 569: | Строка 648: | ||
!Кинжал | !Кинжал | ||
Потрошителя | Потрошителя | ||
− | |{{Предмет | файл = Кинжал Потрошителя.png | качество = | + | |{{Предмет | файл = Кинжал Потрошителя.png | качество = 20| место = центр}} |
− | |{{Предмет | файл = Кинжал Потрошителя Эл.png | качество = | + | |{{Предмет | файл = Кинжал Потрошителя Эл.png | качество = 20| место = центр}} |
− | + | !12,10 | |
− | + | !0,80 | |
− | + | !560 | |
− | + | !45 | |
− | + | !37,85 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Штаны | !Штаны | ||
Строка 583: | Строка 662: | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Потрошителя.png | качество = 20| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Потрошителя.png | качество = 20| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Потрошителя Эл.png | качество = 20| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Потрошителя Эл.png | качество = 20| место = центр}} | ||
− | + | !13,85 | |
− | + | !0,80 | |
− | + | !575 | |
− | + | !100 | |
− | + | !15,03 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Сапоги | !Сапоги | ||
Строка 595: | Строка 674: | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Потрошителя.png | качество = 20| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Потрошителя.png | качество = 20| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Потрошителя Эл.png | качество = 20| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Потрошителя Эл.png | качество = 20| место = центр}} | ||
− | + | !19,05 | |
− | + | !0,80 | |
− | + | !605 | |
− | + | !150 | |
− | + | !5,65 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Наплечники | !Наплечники | ||
Строка 607: | Строка 686: | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Потрошителя.png | качество = 20| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Потрошителя.png | качество = 20| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Потрошителя Эл.png | качество = 20| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Потрошителя Эл.png | качество = 20| место = центр}} | ||
− | + | !20,50 | |
− | + | !0,80 | |
− | + | !645 | |
− | + | !190 | |
− | + | !3,13 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
!Повязка | !Повязка | ||
Строка 619: | Строка 698: | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Потрошителя.png | качество = 20| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Потрошителя.png | качество = 20| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Повязка Потрошителя Эл.png | качество = 20| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Повязка Потрошителя Эл.png | качество = 20| место = центр}} | ||
− | + | !22,10 | |
− | + | !0,80 | |
− | + | !695 | |
− | + | !230 | |
− | + | !1,91 | |
− | + | ! | |
− | + | ! | |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 17:19, 24 февраля 2012
Содержание |
Комплект Пройдохи (уровень 1-9)
Можно приобрести у торговца экипировки в любой столице
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Белый Головорез.png
