Королевская Гвардия
Жу (обсуждение | вклад) (→Награды) |
Жу (обсуждение | вклад) (→Награды) |
||
Строка 54: | Строка 54: | ||
! [[Файл:Королевская гвардия реп1 (3).png]] | ! [[Файл:Королевская гвардия реп1 (3).png]] | ||
! Ветеран Гвардии | ! Ветеран Гвардии | ||
− | <small>''на | + | <small>''на 3 уровне'' |
! 600 | ! 600 | ||
| {{Предмет | файл = Перчатка чемпиона.png | качество = 1| место = лево}} | | {{Предмет | файл = Перчатка чемпиона.png | качество = 1| место = лево}} | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
! [[Файл:Королевская гвардия реп1 (4).png]] | ! [[Файл:Королевская гвардия реп1 (4).png]] | ||
!Знаменосец Гвардии | !Знаменосец Гвардии | ||
− | <small>''на | + | <small>''на 4 уровне'' |
! 2400 | ! 2400 | ||
| {{Предмет | файл = Перчатка чемпиона.png | качество = 5| место = лево}} | | {{Предмет | файл = Перчатка чемпиона.png | качество = 5| место = лево}} | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
! [[Файл:Королевская гвардия реп1 (5).png]] | ! [[Файл:Королевская гвардия реп1 (5).png]] | ||
! Чемпион Гвардии | ! Чемпион Гвардии | ||
− | <small>''на | + | <small>''на 5 уровне'' |
! 7200 | ! 7200 | ||
| {{Предмет | файл = Перчатка чемпиона.png | качество = 10| место = лево}} | | {{Предмет | файл = Перчатка чемпиона.png | качество = 10| место = лево}} | ||
Строка 78: | Строка 78: | ||
! [[Файл:Королевская гвардия реп1 (6).png]] | ! [[Файл:Королевская гвардия реп1 (6).png]] | ||
! Капитан Гвардии | ! Капитан Гвардии | ||
− | <small>''на | + | <small>''на 6 уровне'' |
! 21600 | ! 21600 | ||
| {{Предмет | файл = Перчатка чемпиона.png | качество = 15| место = лево}} | | {{Предмет | файл = Перчатка чемпиона.png | качество = 15| место = лево}} | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
! [[Файл:Королевская гвардия реп1 (7).png]] | ! [[Файл:Королевская гвардия реп1 (7).png]] | ||
! Командор Гвардии | ! Командор Гвардии | ||
− | <small>''на | + | <small>''на 7 уровне'' |
! 43200 | ! 43200 | ||
| {{Предмет | файл = Перчатка чемпиона.png | качество = 20| место = лево}} | | {{Предмет | файл = Перчатка чемпиона.png | качество = 20| место = лево}} | ||
Строка 94: | Строка 94: | ||
! [[Файл:Королевская гвардия реп1 (8).png]] | ! [[Файл:Королевская гвардия реп1 (8).png]] | ||
! Генерал Гвардии | ! Генерал Гвардии | ||
− | <small>''на | + | <small>''на 8 уровне'' |
! 95040 | ! 95040 | ||
| | | |
Версия 12:42, 6 апреля 2012
Жу активно редактирует эту статью. Направьте свою энергию в другое русло :) |
Содержание |
Общая информация
Совет Лиги Крови и Белого Престола вынес новый указ.
Теперь, самые лучшие гладиаторы будут отбираться еще по навыкам участия в массовых сражениях.
За участие в сражениях Утес Бури, Лоруанской Переправе, Королевском тракте или в защите Двух Крепостей помимо репутации Ордена Короны, они получат репутацию Королевской Гвардии.
Как заработать репутацию?
Репутация Королевской Гвардии зарабатывается за выполнение ежедневных заданий в сражениях.
За выполнение заданий в сражениях, вы получаете в награду Кровавые тайлены
Нажав в игре на кнопку «События», вы всегда можете отправится на поле сражения.
Что становится доступно
На разных рангах репутации игроку становятся доступны новые предметы, которые можно приобрести в Легендарной лавке.
Временную экипировку
Перчатки гвардии
Жертвенную кровь
предметы, доступные по репутации Королевской гвардии доступны для покупки в разделе "Арсенал" Легендарной лавки за кровавые тайлены
Награды