Экипировка: Воин
Тарри (обсуждение | вклад) (→Комплект Решимости (уровень 1-9)) |
Тарри (обсуждение | вклад) (→Комплект Отваги (уровень 1-9)) |
||
| Строка 162: | Строка 162: | ||
!colspan=8 |Характеристики | !colspan=8 |Характеристики | ||
| − | + | |rowspan="11"|[[Файл:Зеленый Воин.png]] | |
| − | |- | + | :::'''''Характеристики''''' |
| + | |||
| + | Атака _____________________ NaN | ||
| + | |||
| + | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
| + | |||
| + | Запас здоровья ____________ NaN | ||
| + | |||
| + | Запас маны ________________ NaN | ||
| + | |||
| + | Защита____________________ NaN | ||
| + | |||
| + | Эффективность лечения _____ NaN | ||
| + | |||
| + | Защита стихий _____________ NaN | ||
| + | |- | ||
!Людская | !Людская | ||
!Эльф-кая | !Эльф-кая | ||
| Строка 183: | Строка 198: | ||
|{{Предмет | файл = Меч Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Меч Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Меч Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Меч Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
| − | + | !7,15 | |
| − | + | !0,50 | |
| − | + | !330 | |
| − | + | !15 | |
| − | + | !27,12 | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
!Штаны | !Штаны | ||
| Строка 195: | Строка 210: | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
| − | + | !8,45 | |
| − | + | !0,50 | |
| − | + | !350 | |
| − | + | !24 | |
| − | + | !12,88 | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
!Пояс | !Пояс | ||
| Строка 207: | Строка 222: | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
| − | + | !9,00 | |
| − | + | !0,50 | |
| − | + | !360 | |
| − | + | !30 | |
| − | + | !7,91 | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
!Сапоги | !Сапоги | ||
| Строка 219: | Строка 234: | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
| − | + | !12,15 | |
| − | + | !0,50 | |
| − | + | !375 | |
| − | + | !36 | |
| − | + | !5,39 | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
!Перчатки | !Перчатки | ||
| Строка 231: | Строка 246: | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
| − | + | !12,55 | |
| − | + | !0,50 | |
| − | + | !390 | |
| − | + | !42 | |
| − | + | !3,49 | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
!Наплечники | !Наплечники | ||
| Строка 243: | Строка 258: | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
| − | + | !13,00 | |
| − | + | !0,50 | |
| − | + | !410 | |
| − | + | !48 | |
| − | + | !2,97 | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
!Кираса | !Кираса | ||
| Строка 255: | Строка 270: | ||
|{{Предмет | файл = Кираса Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кираса Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Кираса Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кираса Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
| − | + | !13,45 | |
| − | + | !0,50 | |
| − | + | !425 | |
| − | + | !54 | |
| − | + | !2,29 | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
!Шлем | !Шлем | ||
| Строка 267: | Строка 282: | ||
|{{Предмет | файл = Шлем Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Шлем Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Шлем Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Шлем Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
| − | + | !13,90 | |
| − | + | !0,50 | |
| − | + | !445 | |
| − | + | !60 | |
| − | + | !1,60 | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
!Щит | !Щит | ||
| Строка 279: | Строка 294: | ||
|{{Предмет | файл = Щит Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Щит Отваги.png | качество = 5| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Щит Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Щит Отваги Эл.png | качество = 5| место = центр}} | ||
| − | + | !14,40 | |
| − | + | !0,50 | |
| − | + | !465 | |
| − | + | ! | |
| − | + | !1,43 | |
| − | + | ! | |
| − | + | ! | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
===Комплект Разрушителя (уровень 1-9)=== | ===Комплект Разрушителя (уровень 1-9)=== | ||
Версия 13:49, 7 апреля 2012
| Тарри активно редактирует эту статью. Направьте свою энергию в другое русло :) |
Бла-бла-бла
Содержание |
Комплект Решимости (уровень 1-9)
Можно приобрести у торговца экипировки в любой столице
Комплект Отваги (уровень 1-9)
| Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Зеленый Воин.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
| Меч
Отваги |
|
|
7,15 | 0,50 | 330 | 15 | 27,12 | ||||
| Штаны
Отваги |
|
|
8,45 | 0,50 | 350 | 24 | 12,88 | ||||
| Пояс
Отваги |
|
|
9,00 | 0,50 | 360 | 30 | 7,91 | ||||
| Сапоги
Отваги |
|
|
12,15 | 0,50 | 375 | 36 | 5,39 | ||||
| Перчатки
Отваги |
|
|
12,55 | 0,50 | 390 | 42 | 3,49 | ||||
| Наплечники
Отваги |
|
|
13,00 | 0,50 | 410 | 48 | 2,97 | ||||
| Кираса
Отваги |
|
|
13,45 | 0,50 | 425 | 54 | 2,29 | ||||
| Шлем
Отваги |
|
|
13,90 | 0,50 | 445 | 60 | 1,60 | ||||
| Щит
Отваги |
|
|
14,40 | 0,50 | 465 | 1,43 | |||||
Комплект Разрушителя (уровень 1-9)
| Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
| Меч
Разрушителя |
|
|
|||||||||
| Штаны
Разрушителя |
|
|
|||||||||
| Пояс
Разрушителя |
|
|
|||||||||
| Сапоги
Разрушителя |
|
|
|||||||||
| Перчатки
Разрушителя |
|
|
|||||||||
| Наплечники
Разрушителя |
|
|
|||||||||
| Кираса
Разрушителя |
|
|
|||||||||
| Шлем
Разрушителя |
|
|
|||||||||
| Щит
Разрушителя |
|
|
|||||||||
Комплект Непримеримости (уровень 1-9)
| Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
| Меч
Непримиримости |
|
|
|||||||||
| Штаны
Непримиримости |
|
|
|||||||||
| Пояс
Непримеримости |
|
|
|||||||||
| Сапоги
Непримиримости |
|
|
|||||||||
| Перчатки
Непримиримости |
|
|
|||||||||
| Наплечники
Непримиримости |
|
|
|||||||||
| Кираса
Непримиримости |
|
|
|||||||||
| Шлем
Непримиримости |
|
|
|||||||||
| Щит
Непримиримости |
|
|
|||||||||
Комплект Доблести (уровень 1-9)
| Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
| Меч
Доблести |
|
|
|||||||||
| Штаны
Доблести |
|
|
|||||||||
| Сапоги
Доблести |
|
|
|||||||||
| Наплечники
Доблести |
|
|
|||||||||
| Шлем
Доблести |
|
|
|||||||||

