Экипировка: Воин
Тарри (обсуждение | вклад) (→Комплект Разрушителя (уровень 1-9)) |
Тарри (обсуждение | вклад) (→Комплект Непримеримости (уровень 1-9)) |
||
Строка 464: | Строка 464: | ||
!colspan=8 |Характеристики | !colspan=8 |Характеристики | ||
− | + | |rowspan="11"|[[Файл:Фиолетовый Воин.png]] | |
− | |- | + | :::'''''Характеристики''''' |
+ | |||
+ | Атака _____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Сопр. магии ветра __________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас здоровья ____________ NaN | ||
+ | |||
+ | Запас маны ________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита____________________ NaN | ||
+ | |||
+ | Эффективность лечения _____ NaN | ||
+ | |||
+ | Защита стихий _____________ NaN | ||
+ | |- | ||
!Людская | !Людская | ||
!Эльф-кая | !Эльф-кая | ||
Строка 485: | Строка 500: | ||
|{{Предмет | файл = Меч Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Меч Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Меч Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Меч Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !9,25 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !430 | |
− | + | !60 | |
− | + | !32,25 | |
− | + | !35 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Штаны | !Штаны | ||
Строка 497: | Строка 512: | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Штаны Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Штаны Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !10,75 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !450 | |
− | + | !80 | |
− | + | !13,90 | |
− | + | !53 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Пояс | !Пояс | ||
Строка 509: | Строка 524: | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Пояс Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Пояс Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !11,50 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !460 | |
− | + | !110 | |
− | + | !8,22 | |
− | + | !72 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Сапоги | !Сапоги | ||
Строка 521: | Строка 536: | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Сапоги Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Сапоги Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !15,20 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !475 | |
− | + | !130 | |
− | + | !5,51 | |
− | + | !92 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Перчатки | !Перчатки | ||
Строка 533: | Строка 548: | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Перчатки Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Перчатки Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !15,75 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !495 | |
− | + | !150 | |
− | + | !4,04 | |
− | + | !124 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Наплечники | !Наплечники | ||
Строка 545: | Строка 560: | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Наплечники Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Наплечники Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !16,30 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !515 | |
− | + | !170 | |
− | + | !3,05 | |
− | + | !146 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Кираса | !Кираса | ||
Строка 557: | Строка 572: | ||
|{{Предмет | файл = Кираса Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кираса Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Кираса Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Кираса Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !16,90 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !535 | |
− | + | !190 | |
− | + | !2,36 | |
− | + | !169 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Шлем | !Шлем | ||
Строка 569: | Строка 584: | ||
|{{Предмет | файл = Шлем Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Шлем Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Шлем Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Шлем Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !17,50 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !560 | |
− | + | !210 | |
− | + | !1,85 | |
− | + | !193 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
!Щит | !Щит | ||
Строка 581: | Строка 596: | ||
|{{Предмет | файл = Щит Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Щит Непримиримости.png | качество = 15| место = центр}} | ||
|{{Предмет | файл = Щит Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | |{{Предмет | файл = Щит Непримиримости Эл.png | качество = 15| место = центр}} | ||
− | + | !18,15 | |
− | + | !0,75 | |
− | + | !585 | |
− | + | ! | |
− | + | !1,48 | |
− | + | !232 | |
− | + | !5 | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
===Комплект Доблести (уровень 1-9)=== | ===Комплект Доблести (уровень 1-9)=== |
Версия 13:54, 7 апреля 2012
Тарри активно редактирует эту статью. Направьте свою энергию в другое русло :) |
Бла-бла-бла
Содержание |
Комплект Решимости (уровень 1-9)
Можно приобрести у торговца экипировки в любой столице
Комплект Отваги (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Зеленый Воин.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Меч
Отваги |
|
|
7,15 | 0,50 | 330 | 15 | 27,12 | ||||
Штаны
Отваги |
|
|
8,45 | 0,50 | 350 | 24 | 12,88 | ||||
Пояс
Отваги |
|
|
9,00 | 0,50 | 360 | 30 | 7,91 | ||||
Сапоги
Отваги |
|
|
12,15 | 0,50 | 375 | 36 | 5,39 | ||||
Перчатки
Отваги |
|
|
12,55 | 0,50 | 390 | 42 | 3,49 | ||||
Наплечники
Отваги |
|
|
13,00 | 0,50 | 410 | 48 | 2,97 | ||||
Кираса
Отваги |
|
|
13,45 | 0,50 | 425 | 54 | 2,29 | ||||
Шлем
Отваги |
|
|
13,90 | 0,50 | 445 | 60 | 1,60 | ||||
Щит
Отваги |
|
|
14,40 | 0,50 | 465 | 1,43 |
Комплект Разрушителя (уровень 1-9)
Можно получить в награду от Карлеганна Бесстрашного, выполнив его поручение в Потерянных землях.
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Синий Воин.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Меч
Разрушителя |
|
|
8,80 | 0,65 | 405 | 45 | 31,18 | ||||
Штаны
Разрушителя |
|
|
10,25 | 0,65 | 425 | 55 | 13,69 | ||||
Пояс
Разрушителя |
|
|
10,90 | 0,65 | 440 | 80 | 8,16 | ||||
Сапоги
Разрушителя |
|
|
14,45 | 0,65 | 455 | 100 | 5,49 | ||||
Перчатки
Разрушителя |
|
|
14,95 | 0,65 | 470 | 120 | 4,02 | ||||
Наплечники
Разрушителя |
|
|
15,50 | 0,65 | 490 | 145 | 3,03 | ||||
Кираса
Разрушителя |
|
|
16,05 | 0,65 | 510 | 170 | 2,34 | ||||
Шлем
Разрушителя |
|
|
16,65 | 0,65 | 535 | 190 | 1,84 | ||||
Щит
Разрушителя |
|
|
17,25 | 0,65 | 560 | 1,47 |
Комплект Непримеримости (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Файл:Фиолетовый Воин.png
Атака _____________________ NaN Сопр. магии ветра __________ NaN Запас здоровья ____________ NaN Запас маны ________________ NaN Защита____________________ NaN Эффективность лечения _____ NaN Защита стихий _____________ NaN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Меч
Непримиримости |
|
|
9,25 | 0,75 | 430 | 60 | 32,25 | 35 | 5 | ||
Штаны
Непримиримости |
|
|
10,75 | 0,75 | 450 | 80 | 13,90 | 53 | 5 | ||
Пояс
Непримеримости |
|
|
11,50 | 0,75 | 460 | 110 | 8,22 | 72 | 5 | ||
Сапоги
Непримиримости |
|
|
15,20 | 0,75 | 475 | 130 | 5,51 | 92 | 5 | ||
Перчатки
Непримиримости |
|
|
15,75 | 0,75 | 495 | 150 | 4,04 | 124 | 5 | ||
Наплечники
Непримиримости |
|
|
16,30 | 0,75 | 515 | 170 | 3,05 | 146 | 5 | ||
Кираса
Непримиримости |
|
|
16,90 | 0,75 | 535 | 190 | 2,36 | 169 | 5 | ||
Шлем
Непримиримости |
|
|
17,50 | 0,75 | 560 | 210 | 1,85 | 193 | 5 | ||
Щит
Непримиримости |
|
|
18,15 | 0,75 | 585 | 1,48 | 232 | 5 |
Комплект Доблести (уровень 1-9)
Название
экиперовки |
Изображение
экиперовки |
Характеристики | Информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людская | Эльф-кая | атака | сопр.
магии |
запас
здоровья |
запас
маны |
защита | защита
стихий |
эффек-ть
лечения | |||
Меч
Доблести |
|
|
|||||||||
Штаны
Доблести |
|
|
|||||||||
Сапоги
Доблести |
|
|
|||||||||
Наплечники
Доблести |
|
|
|||||||||
Шлем
Доблести |
|
|